每周四,五,六为比赛日
每日比赛的第一场比赛时间为19点30分,比赛地图随机
每日比赛的第二场比赛时间为19点40分,比赛地图随机
每日比赛的第三场比赛时间为19点50分,比赛地图随机
每日比赛的第四场比赛时间为20点00分,比赛地图随机
秋猎联赛第四轮比赛时间
|
三国·策 |
绝色倾尘 |
神话 |
魔幻三国 |
群英赋 |
犍为人 |
逐鹿中原 |
煮酒论英雄 |
三国*精英 |
三国·策 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绝色倾尘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
神话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魔幻三国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
群英赋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
犍为人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
逐鹿中原 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
煮酒论英雄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三国*精英 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三轮赛比结果
绝色倾尘 三国策 群英赋 魔幻三国 <新天下> 神话 键为人 坐佣天下 雇佣军
绝色倾尘 1;3 1;3 3;1 4;0 4;0 4;0 4;0 4;0
三国策 3;1 3;1 0;4 4;0 1;3 4;0 4;0 4;0
群英赋 3;1 1;3 1;3 3;1 2;2 0;4 2;2 4;0
魔幻三国 1;3 4;0 3;1 4;0 2;2 4;0 1;3 4;0
<新天下> 0;4 0;4 1;3 0;4 0;4 0;4 2;2 0;4
神话 0;4 3;1 2;2 2;2 4;0 4;0 4;0 4;0
键为人 0;4 0;4 4;0 0;4 4;0 0;4 2;2 2;2
坐佣天下 0;4 0;4 2;2 3;1 2;2 0;4 2;2 1;3
雇佣军 0;4 0;4 0;4 0;4 4;0 0;4 2;2 3;1
秋猎联赛第二轮比赛结果
魔幻三国 神话 湘军 群英赋 绝色倾尘 三国*策 天雅地轩 <新天下>
魔幻三国 3;1 2;2 1;3 1;3 0;4 2;1 4;0
神话 1;3 4;0 1;3 0;4 2;2 2;2 2;2
湘军 2;2 0;4 2;2 0;4 2;2 4;0 0;4
群英赋 3;1 3;1 2;2 1;3 0;4 4;0 2;2
绝色倾尘 3;1 4;0 4;0 3;1 1;3 4;0 4;0
三国*策 4;0 2;2 2;2 4;0 3;1 4;0 4;0
天雅地轩 1;2 2;2 0;4 0;4 0;4 0;4 1;3
<新天下> 2;2 4;0 2;2 0;4 0;4 3;1
秋猎联赛第一轮比赛结果
湘军 天雅地轩 群英赋 魔幻三国 三国*策 煮酒论英雄 魔教 绝色倾尘 神话 三国*精英
湘军 1;3 3;1 1;3 0;4 4;0 4;0 3;1 3;1 4;0
天雅地轩 3;1 1;3 0;4 0;4 4;0 3;1 0;4 0;4 1;3
群英赋 1;3 3;1 2;2 3;1 4;0 3;1 2;2 2;2 4;0
魔幻三国 3;1 4;0 2;2 3;1 4;0 4;0 2;2 1;2 3;1
三国*策 4;0 4;0 1;3 1;3 4;0 4;0 1;3 3;1 2;2
煮酒论英雄 0;4 0;4 0;4 0;4 0;4 0;4 0;4 0;4 2;2
魔教 0;4 1;3 1;3 0;4 0;4 4;0 1;3 0;4 1;3
绝色倾尘 1;3 4;0 2;2 2;2 3;1 4;0 3;1 1;3 3;1
神话 1;3 4;0 2;2 2;1 1;3 4;0 4;0 3;1 3;1
三国*精英 0;4 3;1 0;4 1;3 2;2 2;2 3;1 1;3 1;3
我们有很多不足之处可以学习撒!!!呵呵!!
这么爱学习的仁要好好表杨下。。。
昨晚偶刘备手下3个君主吕孟表NND好搞笑。。。
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |