说明:以上数据,仅限于君主声望200,粮食充足,武将不带宝的情况!
作用:知道了初始士气,可以出兵,尤其是出妖的时候很有参考意义!
知道了300训的攻防,就明确了将的好坏程度。比如在野的有凌操和孙韶,都是水伏,你录哪个?
这帖子不够热啊,那么考大家一个问题,假如几经奋战,敌军三刀围主,但是士气都不高,分别65 67 68,主士气只有5,而你只有一指,家里只有两将,郭嘉,蒋琬,你出哪个?为什么?如果准确回答,你就不用往下看了!
论坛上好多实用资料啊,比如录将表什么的。可是有个东西,新人容易忽略,老手又已经深入骨髓,所以没看到大家谈过。我自己玩的时候,顺便整理了一下。数据还是比较少的,而且有可能不准确!那还为什么贴出来?主要事抛砖引玉,希望大家能注意到,还有这么一个被忽略的方面。也希望有能力的玩家,能完善数据,造福广大策友
第一部分:初始士气87以上的
刚出兵士气 | 每月士气增加 | 武将 | 训练300士气100时 | |
攻击 | 防御 | |||
96 | 5 | 关羽 | 134 | 133 |
5 | 赵云 | 134 | 134 | |
94 | 5 | 邓艾 | 132 | 133 |
93 | 5 | 姜维 | 132 | 132 |
92 | 5 | 张辽 | 130 | 130 |
5 | 陆逊 | 129 | 133 | |
91 | 5 | 吕布 | 127 | 124 |
5 | 曹操 | 131 | 131 | |
5 | 夏侯淳 | 128 | 128 | |
5 | 吕蒙 | 128 | 132 | |
5 | 马超 | 127 | 127 | |
5 | 黄忠 | |||
5 | 张飞 | 127 | 125 | |
90 | 5 | 周瑜 | 128 | 131 |
5 | 司马懿 | |||
5 | 张郃 | 127 | 127 | |
5 | 马云绿 | 127 | 127 | |
5 | 孙坚 | |||
5 | 孙策 | 130 | 126 | |
5 | 甘宁 | 127 | 127 | |
5 | 太史慈 | |||
89 | 5 | 徐晃 | 126 | 124 |
5 | 庞德 | 126 | 126 | |
88 | 5 | 关兴 | 126 | 125 |
5 | 孙尚香 | |||
5 | 董卓 | |||
5 | 典韦 | 123 | 122 | |
5 | 郝昭 | |||
87 | 4 | 刘备 | 126 | 127 |
4 | 诸葛亮 | |||
4 | 李岩 | 124 | 125 | |
4 | 夏侯渊 | 123 | 122 | |
4 | 祝融夫人 | 126 | 121 | |
4 | 陈到 |
第二部分:初始士气78----86
刚出兵士气 | 每月士气增加 | 武将 | 训练300士气100时 | |
攻击 | 防御 |
86 | 4 | 夏侯霸 | 123 | 122 |
4 | 诸葛诞 | 125 | 124 | |
4 | 马腾 | 125 | 122 | |
4 | 魏延 | 125 | 121 | |
4 | 丁奉 | |||
4 | 许褚 | 121 | 120 | |
4 | 马岱 | |||
4 | 黄盖 | 123 | 123 | |
4 | 文丑 | 123 | 123 | |
4 | 颜良 | 123 | 122 | |
85 | 4 | 张任 | 123 | 123 |
4 | 孟获 | |||
4 | 朱桓 | 123 | 124 | |
4 | 王睿 | |||
4 | 颜良 | |||
4 | 周泰 | 121 | 121 | |
84 | 4 | 曹丕 | 122 | 125 |
4 | 司马炎 | 122 | 123 | |
83 | 4 | 司马师 | ||
4 | 李典 | 120 | 123 | |
82 | 4 | 王双 | 118 | 116 |
4 | 司马昭 | |||
4 | 庞统 | |||
4 | 公孙瓒 | |||
4 | 关索 | 117 | 118 | |
4 | 管亥 | 118 | 115 | |
4 | 凌统 | 120 | 118 | |
4 | 文鸳 | 118 | 117 | |
81 | 4 | 高顺 | 119 | 118 |
80 | 4 | 于禁 | 120 | 118 |
4 | 吴兰 | 118 | 117 | |
4 | 鄂焕 | 116 | 115 | |
4 | 全琮 | |||
79 | 4 | 锺会 | 118 | 120 |
4 | 孙桓 | 117 | 118 | |
4 | 吴懿 | 117 | 117 | |
78 | 4 | 凌操 | 115 | 115 |
4 | 毋丘俭 | 117 | 115 |
第三部分:士气68---77
刚出兵士气 | 每月士气增加 | 武将 | 训练300士气100时 | |
攻击 | 防御 |
77 | 3 | 文聘 | 114 | 115 |
3 | 向宠 | 114 | 118 | |
3 | 杨奉 | 115 | 115 | |
76 | 3 | 李异 | 113 | 111 |
75 | 3 | 鲁肃 | ||
3 | 曹洪 | 114 | 113 | |
3 | 臧霸 | 112 | 111 | |
3 | 高览 | 114 | 114 | |
74 | 3 | 陈宫 | ||
73 | 3 | 董荼那 | 108 | 106 |
3 | 王匡 | 114 | 111 | |
3 | 关统 | 111 | 110 | |
3 | 金环三结 | 111 | 105 | |
72 | 3 | 袁术 | 112 | 111 |
3 | 木鹿大王 | |||
71 | 3 | 贾诩 | 108 | 115 |
3 | 蒋琬 | |||
3 | 荀攸 | |||
3 | 刘表 | 108 | 110 | |
3 | 郭汜 | 109 | 108 | |
3 | 许贡 | 109 | 111 | |
70 | 3 | 高干 | 106 | 109 |
69 | 2 | 毛玠 | 106 | 108 |
68 | 2 | 陈群 | 105 | 112 |
2 | 刘岱 | 106 | 106 | |
3 | 杨秋 | 106 | 103 |
65 | 2 | 郭嘉 | ||
64 | 2 | 李儒 | ||
2 | 贾范 | 103 | 104 | |
63 | 2 | 大乔 | ||
62 | 2 | 弭衡 | 102 | 106 |
2 | 荀彧 | |||
2 | 许攸 | 95 | 104 | |
2 | 骆统 | 100 | 102 | |
61 | 2 | 马良 | ||
60 | 2 | 贾充 | 94 | 105 |
59 | 2 | 甄宓 | ||
2 | 张松 | 94 | 101 | |
56 | 1 | 阎圃 | 91 | 95 |
1 | 蒯良 | 94 | 95 | |
55 | 1 | 杨修 | ||
1 | 王修 | 91 | 95 | |
52 | 1 | 曹植 | ||
1 | 秦宓 | 91 | 93 | |
49 | 1 | 许靖 | ||
44 | 0 | 王允 | 82 | 84 |
没来得及记录 | 刘璋 | 93 | 95 | |
沙摩柯 | 115 | 114 | ||
乐进 | 117 | 117 | ||
羊祜 | 125 | 125 | ||
关平 | 124 | 121 | ||
朱隽 | 117 | 117 | ||
马铁 | 113 | 109 | ||
马休 | 112 | 110 |
不错
要经常复习
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |