华夏雄师团员捐献宝物一览表及折算后的贡献分
游戏ID名 | 捐宝日期/宝物 | 总宝物贡献分 | 备注 |
星矢 |
截止2007年1月29日,火麒麟2个(600)帝释甲1个11级(150)莫邪5个(60)墨书5本(60)维魔经6本(42)干将1个(25)火龙甲3个(18)青龙甲4个(12)太公秘卷2个(40)王莽手扎3个(30)金刚经2本(24)的卢8个(160)文王鼎1个(40)鬼谷40本(1000)--小结: 2261分 2007.3.22火麒麟3个(900))体力3点(90)--小结: 990分 |
3251分 | |
中原狼 |
截止2007年1月29日,帝释甲1个11级(150)12级剑甲1个(180)--小结:330 分 2.17,火龙甲2(12)青龙甲1(3)维魔经1(7)王芒1(10)金刚1(12)小结:44 3。7,鬼谷兵法1个(25)25 王芒2(20)金刚5(60)维魔经1(7)莫邪7个(70)墨书4本(48)帝释甲1个14级(500)雷麒麟2(800)小结:1505 干将10把太平清领道1体力2(60)太公1(20)墨书1本(12)青龙甲2(6)火龙甲3(18)小结366 |
2570分 | |
君治天下 |
干将1个(25)金刚经1本(12)的卢3个(60)赤兔马1个(70)鬼谷兵法1个(25)火龙甲1个(6)王莽手扎1个(10)小结:208 分 2007.3.22 金弥剑甲14级1个(500)盘龙方壶1() |
708分 | |
邪人 | 兔子2个(140)莫邪2个(24)干将2个(50)火龙甲1个(6)墨书1本(12)维魔经1本(7)诸葛神算11级1个(80)卧龙秘卷13级1个(180)小结: 499 分 | 499分 | |
小生空虚 |
火龙甲1个(6)青龙甲1个(3)金刚经3本(36)小结:45 分 3.7,鬼谷兵法1个(25)金刚经1本(12)青龙甲1(3)日、月仙妖6(12)小结:52 鬼谷兵法1个(25)火龙2个(12)金刚经1本(12)战国策1个(3)墨书1本(12)孙子兵法1个(6)莫邪1个(12)太公秘卷1个(20)小结96 |
193分 | |
冰川 |
玄武甲2个(4)战国策1个(3)孙子兵法1个(6)小结:13 分 金刚经5本(60)鬼谷1个(25)尤甲1个(120) 小结:205分 2007.2.22 维魔经1本(7)墨书5本(60)金刚经2本(24)莫邪1个(12)干将1个(15)火龙甲1个(6)小结:124 3.7,干将11个(275)赤兔3匹(150)太平清领道1本(40)诸葛神算13(80)体力10(300)小结:790 火龙甲20个(120)维魔经1本(7)墨书1本(96)王莽3(30)鬼谷1个(25)干将1个(15)莫邪1个(12)的卢1(20)孙子兵法1个(6)小结331 |
1518分 | |
张益德 | 鬼谷兵法1个(25)干将1个(25)太公秘卷1个(20)火龙甲1个(6)莫邪1个(12)金刚经4本(48)维魔经4本(28)青龙甲3个(9)小结: 193 分 | 173 | |
卡妙 |
龙文马4个(160分)小结: 160 分 2007.2.22 维莫经2本(14分)小结14分 |
174分 | |
子龙出世 |
干将1个(25)金刚经1本(12)小结:37 分 2.14维莫经1本(7)火龙甲3个(18)青龙甲2个(6)小结:31分 |
68分 | |
依然沉默 |
太公秘卷1个(20)金刚经1本(12)维莫经1本(7)小结: 39分 太公秘卷1个(20)小结: 20分 |
59分 | |
曹操 | 金刚经1本(12)的卢2个(40)墨书1本(12)小结: 64分 | 64分 | |
马伏波 | 维魔经3本(21)青龙甲2个(6)火龙甲1个(6)墨书2本(24)小结:57 分 | 57分 | |
翱 | 太公秘卷1个(20)火龙甲1个(6) | 26分 | |
真命天子 | 兔子2匹(140)小结:140分 | 140分 | |
欧阳U求败 | 绝影1匹(15)小结:15分 | 15分 | |
诸葛丰云 |
莫书1本(12分)般若经1本(20)维莫经1本(7)小结:39分 3.7,鬼谷2个(50)干将1个(25)龙鼓1个(50)小结:125分 |
164分 | |
群雄三国 |
火龙甲3(6)维莫经1本(7)小结:10分(与建建共同捐献) 2.17,维莫经4本(28)火龙甲6(36)青龙甲1(3)左氏春秋1个(6)孙子兵法1(6)墨书1(12)莫邪1(12)-----小结:79分 智力5 体力9(420)诸葛神算13(80)火龙甲1(2)鬼谷1个(25)7级统1(12)7级攻3(36)8级智力2(24))-----小结:599分 |
712分 | |
建建 |
火龙甲3(6)维莫经1本(7)小结:10分(与群雄三国共同捐献) 2.17,青龙1(3)火龙1个(6)小结:9分 |
19分 | |
二吊 | 2.17,火龙1个(6)7级攻1(10)7级甲3(9)8级甲1(6)8级政治1(20)小结:51分 | 51分 | |
胖子 | 金刚经1(12)墨书1(12)维莫经1本(7)火龙3个(18)鬼谷3(75)太公1(20)青龙1(3)--147分 | 147分 | |
Kevin | 青龙1(3)--3分 | 3分 | |
江山万里 | 体力5点(150)金刚经1(12)小结:162分龙麒麟2匹玉龙玺2个剑甲(13)2件 | 5362分 | |
长青树 | 赤兔1(70)小结:70分 | 70分 | |
金叶 | 青龙1(3)火龙1个(6)玲珑石+2的1个(10)小结:19分 | 19 | |
南帝王 |
50汉 小结:50分 50汉 小结50分 100汉(100)龙灵石+6 1个(20)+8 1个(100)金刚经1(24)142分 |
242分 | |
陆迅 | 火龙1(6)王莽手扎1个(10)小结:16分 | 16分 | |
小关 |
15级箱子5个(70)青龙2(6)火龙1个(6)维莫经2本(14)小结:96分 维莫经2本(14)王莽手扎1个(10)墨书1(12)莫邪1(12)小结:48分 |
144 | |
王者归来 |
干将1(25)的卢1(20)小结:45分 鬼谷1(25)25分 |
70分 | |
阿修阑 | 金刚经1(12)青龙1(3)火龙1(6)太公秘卷1个(20)小结:41分 | 41分 | |
马伏波 | 维莫经3本(21)金刚经2(24)青龙3(9)火龙1个(12)莫邪1(12)王莽手扎1个(10)诸葛神算(11)1个(150)炎帝甲1(30) | 268分 | |
三国醉 | 诸葛神算(11)1个(150) | 150分 | |
小小金刀 | 兔子1匹(70)8级政治1(20)8级攻2(50)--140 | 140分 | |
牡丹妹妹 |
莫邪1(12)干将1(25)小结:37分 15级箱子2个(28) 28分 |
65分 | |
魏文长 | 王莽手扎1个(10)鬼谷1个(25)--35分 | 35分 | |
汾河老农 | 火龙1个(12)猫眼石+1(4)---16 | 16分 | |
阿永 | 15级箱子7个(98)98分 | 98分 | |
虎头猪脑 | 200汉(200)7级甲1(3)8级甲1(6) | 214分 | |
中原霸主2 | 火龙甲3(18) | 18分 | |
Peneplope |
金刚经1(12)维莫经1本(7)孙子兵法1个(6)25分 8级智力2(24)7级智力4(28)8级政治1(20)--72 |
97分 | |
haohongtao | 鬼谷1(25)墨书1(12)维莫经1本(7)青龙1(3)般若经1(20)炎帝甲1(30)97分 | 97分 | |
仁爱天下 | 金刚经1(12)火龙1个(12)24分 | 24分 | |
乱世战将 | 9级智力1(20)月妖石1(2)7级攻2(12)7级统1(12)6级政1(5)8级智力1(12)--63分 | 63分 | |
赫克托尔 | 7级智力1(7)7级甲1(3) | 10分 | |
风冰 | 7级统2(24) | 24分 | |
陈玉江 | 7级政治1(10) | 10分 | |
笑三国 | 8级智力1(12)7级智力1(7)7级政治1(10)6级统1(6) | 35分 | |
冰冷心 | 8级智力1(12)7级智力1(7) | 15分 | |
情谊猛男 | 7级智力1(7)8级甲1(6)7级甲4(12)9级甲1(30) | 55分 | |
狂热 | 7级智力1(7)8级甲3(18)7级政2(10)6级攻1(6)7级攻(12) | 53分 | |
情谊江湖 | 7级统4(48)7级政治2(20)7级马1(20)6级马1(15)9级甲1(30)8级甲1(6)7级攻1(10)8级统1(25)8级智力1(12)---186 | 186分 | |
风云天下 | 7级攻1(10)7级统1(12)7级马1(20)8级攻1(25)7级政1(10)---77 | 77分 | |
帝哥 | 7级甲(3)8级甲(6) | 9分 | |
上官金虹 | 体力3(90) | 90 | |
想加入贵团 不知道可以不可
游戏ID:三尺长须
体力6智力62领导力30声望200政治0人气7非战19
可用金钱74253可用战功249705
刷下
[em01]顶
光荣榜
排名 | ID | 战功 | 策币 | 宝物 | 汉玉币 | 军团职务分 | 参加秋猎 | 合计贡献分 |
1 | 猫猫一族 | 0 | 3400 | 4161 | 0 | 200 | 暂无 | 7861 |
2 | 双子座卡龙 | 2400 | 1569 | 0 | 0 | 800 | 暂无 | 2609 |
3 | 双子座卡秒 | 140 | 1449 | 174 | 0 | 400 | 暂无 | 2163 |
4 | 真命天子 | 700 | 400 | 140 | 900 | 400 | 暂无 | 2540 |
5 | 星矢 | 250 | 5000 | 1261 | 0 | 200 | 暂无 | 6711 |
6 | 江山万里 | 0 | 0 | 5316 | 0 | 200 | 0 | 5516 |
7 | 中原狼 | 300 | 0 | 2553 | 0 | 200 | 0 | 3053 |
8 | 战 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 |
9 | 邪人 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 499 |
10 | 亮吕布 | 195 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 |
11 | 张益德 | 214 | 10 | 173 | 0 | 0 | 0 | 397 |
12 | 阿永 | 250 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 448 |
13 | 依然沉默 | 257 | 50 | 679 | 0 | 400 | 0 | 1386 |
14 | 上官金虹 | 200 | 16 | 0 | 0 | 200 | 0 | 416 |
15 | 委婉 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
16 | 冰川 | 54 | 0 | 1188 | 0 | 200 | 0 | 1442 |
17 | 君治天下 | 50 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1058 |
18 | 优优浴智 | 253 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 253 |
19 | 小生空虚 | 300 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 441 |
20 | 二吊 | 220 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226 |
21 | 小小金刀 | 0 | 0 | 70 | 0 | 200 | 0 | 270 |
22 | 肯特 | 183 | 11 | 0 | 0 | 200 | 0 | 294 |
23 | COLD | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
24 | 圣战斗佛 | 125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
25 | 魂斗罗IP | 108 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
26 | 曹操 | 0 | 0 | 64 | 0 | 50 | 0 | 114 |
27 | 工作人员 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
28 | 战神再现 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
29 | 卿卿虾条 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
30 | 哈达 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
31 | 地下 | 82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
32 | 鹤宁大人 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
33 | 中华*仙人 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
34 | 绝望的香水 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
35 | 啊小妹 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
36 | 遗迹江湖 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
37 | 小关 | 69 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 213 |
38 | 马伏波 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 |
39 | 马善超 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
40 | 可口可乐 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
41 | 灭天人 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
42 | 看De淡点 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
43 | 乐乐公主 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
44 | 随波逐流 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
45 | 飘雪幽兰 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
46 | 欧阳V求败 | 25 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 |
47 | 鹏鹏 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
48 | 神月乖乖 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
49 | 姐姐 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
50 | 子龙出世 | 365 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 443 |
51 | 翱 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
52 | 女人一样赢 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
53 | 五柳先生 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
54 | 风之痕 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
55 | 华山论剑 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
56 | Kevin | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
57 | 卢紫龙 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
58 | 银枪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
59 | 飞羽战将 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
60 | 飘色残阳 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
61 | 爱要感觉 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62 | 江山如此美 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
63 | 幕府将军 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
64 | 龙之尊者 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | Penelope | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | 紫燕 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 绝天灭地 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | 阿龙 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
长青树 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
救命啊 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
游仙 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
虎头猪脑 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
我不是猪 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
糖糖 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
群雄三国 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
建建 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 | 0 | 19 | |
胖子 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
飘渺黑 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
haohongtao | 100 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 197 | |
我是天下王 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
紫月圣女 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
孤独野舞 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
子龙凤 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
汾河老农 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
诸葛丰云 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
陆迅 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
王者归来 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
阿修阑 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
三国醉 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
牡丹妹妹 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
魏文长 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
汾河老农 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
南帝王 | 0 | 0 | 242 | 0 | 200 | 0 | 442 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仁爱天下 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
peneplope | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
汉币:贡献分=1:1 策币:贡献分=1000:1 战功:贡献分=2000:1
15级宝箱=14分 智力果1点=20分 体力果1点=15分 100RMB=1200分
宝物(级) | 马匹 | 政治 | 智力 | 攻击 | 防御 | 统御 |
15 | 1400 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1600 |
14 | 800 | 300 | 300 | 700 | 500 | 1000 |
13 | 400 | 200 | 180 | 500 | 300 | 500 |
12 | 300 | 120 | 110 | 300 | 120 | 300 |
11 | 200 | 90 | 80 | 200 | 100 | 200 |
10 | 200 | 60 | 40 | 150 | 80 | 200 |
9 | 150 | 40 | 20 | 50 | 10 | 50 |
8 | 70 | 15 | 10 | 20 | 6 | 20 |
7 | 20 | 10 | 7 | 12 | 3 | 12 |
6 | 15 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 |
老大辛苦。。。这也弄得出。。。
布衣战神
再说一句 老大 白天这么辛苦晚上就别那个什么。。。。。。太辛苦了
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |