三国策论坛

标题: 批评 [打印本页]

作者: pp    时间: 2007-7-22 09:55
标题: 批评
所持有的股票
股票代码 简称 数量 可卖数 市值 成本价 最新价 收益率 评论 相关信息 操作
600031 三一重工 14000 14000 584920.00 41.03 41.78 1.82% 评论 相关信息 卖出
600519 贵州茅台 500 500 59970.00 118.21 119.94 1.47% 评论 相关信息 卖出
000858 五粮液 1900 1900 56905.00 30.75 29.95 -2.61% 评论 相关信息 卖出
资金状况
资金余额 可用资金 股票市值 总资产 开户资金 总收益率
387.71 387.71 701795.00 702182.71 300000.00 134.06%
历史交易记录
历史交易

作者: pp    时间: 2007-7-22 09:59

股票名称 买/卖 股数 交易日期 交易时间 交易价 当前价 网友评论 相关信息 简评
三一重工 买入 7000 2007-07-16 10:40:26 40.66 41.78 网友评论 相关信息 简评
三一重工 买入 4000 2007-07-16 10:32:26 40.90 41.78 网友评论 相关信息 简评
三一重工 买入 3000 2007-07-16 10:23:38 41.13 41.78 网友评论 相关信息 简评
西藏旅游 卖出 29600 2007-07-16 09:49:55 19.35 17.25 网友评论 相关信息 简评
西藏旅游 买入 29600 2007-07-13 10:11:31 20.10 17.25 网友评论 相关信息 简评
上海机场 卖出 5000 2007-07-12 14:04:56 36.57 37.90 网友评论 相关信息 简评
上海机场 卖出 5000 2007-07-12 14:02:03 36.49 37.90 网友评论 相关信息 简评


作者: pp    时间: 2007-7-22 10:00
中国平安 买入 1100 2007-07-04 10:04:16 71.85 84.17 网友评论 相关信息 简评
上海机场 买入 3500 2007-07-04 09:56:23 38.50 37.90 网友评论 相关信息 简评
贵州茅台 买入 500 2007-07-04 09:47:42 117.62 119.94 网友评论 相关信息 简评
中国人寿 买入 1000 2007-07-04 09:45:26 41.91 49.37 网友评论 相关信息 简评
三一重工 卖出 1000 2007-06-27 11:29:45 45.40 41.78 网友评论 相关信息 简评
中国石化 卖出 20000 2007-06-27 11:29:03 13.59 13.03 网友评论 相关信息 简评

作者: pp    时间: 2007-7-22 10:00
中国平安 卖出 1100 2007-07-12 14:00:56 79.80 84.17 网友评论 相关信息 简评
中国人寿 卖出 1000 2007-07-12 13:59:30 45.75 49.37 网友评论 相关信息 简评
山河智能 卖出 1500 2007-07-12 13:58:46 69.79 88.88 网友评论 相关信息 简评
上海机场 买入 2800 2007-07-10 14:03:31 36.45 37.90 网友评论 相关信息 简评
山河智能 卖出 1500 2007-07-10 14:03:03 69.00 88.88 网友评论 相关信息 简评
上海机场 买入 3700 2007-07-04 13:17:11 38.25 37.90 网友评论 相关信息 简评
山河智能 卖出 2000 2007-07-04 13:13:31 71.50 88.88 网友评论 相关信息 简评

作者: pp    时间: 2007-7-22 10:01
中粮地产 卖出 24600 2007-05-16 14:19:11 23.78 30.90 网友评论 相关信息 简评
中粮地产 买入 24600 2007-04-12 13:04:48 15.62 30.90 网友评论 相关信息 简评
华升股份 卖出 44600 2007-04-12 13:02:16 8.67 7.92 网友评论 相关信息 简评
华升股份 买入 44600 2007-04-06 09:56:04 7.43 7.92 网友评论 相关信息 简评
四川路桥 卖出 30000 2007-04-06 09:51:40 6.87 8.35 网友评论 相关信息 简评
上海三毛 卖出 18800 2007-04-05 10:57:41 6.86 7.95 网友评论 相关信息 简评
上海三毛 买入 18800 2007-04-04 09:58:28 7.10 7.95 网友评论 相关信息 简评
中纺投资 卖出 25600 2007-04-04 09:54:00 5.28 5.16 网友评论 相关信息 简评
四川路桥 买入 30000 2007-04-04 09:33:54 6.58 8.35 网友评论 相关信息 简评
锦江投资 卖出 15600 2007-04-04 09:31:28 12.76 15.08 网友评论 相关信息 简评
锦江投资 买入 15600 2007-04-03 09:53:58 12.70 15.08 网友评论 相关信息 简评
上港集团 卖出 20000 2007-03-30 14:35:05 10.04 8.07 网友评论 相关信息 简评

作者: pp    时间: 2007-7-22 10:01
五粮液 买入 1900 2007-06-22 14:20:56 30.60 29.95 网友评论 相关信息 简评
山河智能 买入 5000 2007-06-22 14:17:56 65.30 88.88 网友评论 相关信息 简评
三一重工 买入 1000 2007-06-21 11:29:59 42.25 41.78 网友评论 相关信息 简评
中国石化 卖出 28600 2007-06-21 11:28:10 14.93 13.03 网友评论 相关信息 简评
中国石化 派现 0 2007-06-18 09:10:34 5346.00 13.03 网友评论 相关信息 简评
中国石化 买入 48600 2007-05-22 13:47:04 12.47 13.03 网友评论 相关信息 简评
中粮屯河 卖出 43700 2007-05-22 13:45:05 14.00 9.15 网友评论 相关信息 简评
中粮屯河 买入 43700 2007-05-16 14:26:54 13.22 9.15 网友评论 相关信息 简评

作者: pp    时间: 2007-7-22 10:02
中纺投资 买入 25600 2007-03-30 13:37:55 5.07 5.16 网友评论 相关信息 简评
太极集团 卖出 10600 2007-03-30 13:29:55 12.38 16.85 网友评论 相关信息 简评
太极集团 买入 10600 2007-03-21 11:04:29 13.10 16.85 网友评论 相关信息 简评
上港集团 卖出 17000 2007-03-21 11:02:51 8.01 8.07 网友评论 相关信息 简评
上港集团 买入 37000 2007-03-02 14:32:55 7.95 8.07 网友评论 相关信息 简评

作者: dsairking    时间: 2007-7-22 11:47

你才赚了40W?够小师妹奶粉钱不?

还有,小师妹照片还没发上来!速度






欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) Powered by Discuz! X3.2