所有宝物仅用于秋猎、州战比赛中。希望大家都为团里做点贡献。除了宝物还可以捐箱子、策币、汉玉币。捐宝可以找欢欢,关爷,处长。谢谢大家。。
编号
宝物名称
类别
等级
数量
持久
捐宝人
捐宝日期
借宝日期
借宝日期
1
帝释甲
防御
Lv.3
1
8/8
王者归来
2007.8.14
2
帝释甲
防御
Lv.4
1
8/8
势如破处
2007.8.9
2007.9.8
3
帝释甲
防御
Lv.4
1
8/8
烟囱
2007.8.11
2007.9.8
4
帝释甲
防御
Lv.4
1
8/8
烟囱
2007.8.11
2007.9.8
5
帝释甲
防御
Lv.5
1
5/5
势如破处
2007.8.12
2007.8.12天盟
2007.9.8
6
帝释甲
防御
Lv.5
1
8/8
势如破处
2007.8.9
2007.8.12烟囱
2007.9.8
7
帝释甲
防御
Lv.5
1
8/8
势如破处
2007.8.9
2007.9.8
8
金猊剑甲
攻击
Lv.3
1
8/8
王者归来
2007.8.9
9
金猊剑甲
攻击
Lv.4
1
4/4
势如破处
2007.8.12
2007.8.12关爷
2007.9.8
10
金猊剑甲
攻击
Lv.4
1
3/4
势如破处
2007.8.12
2007.8.12疯子
2007.9.8
11
金猊剑甲
攻击
Lv.4
1
2/4
势如破处
2007.8.12
2007.8.12疯子
2007.9.8
12
金猊剑甲
攻击
Lv.4
1
1/5
势如破处
2007.8.12
2007.8.12关爷
2007.9.8
13
金猊剑甲
攻击
Lv.4
1
8/8
势如破处
2007.8.9
14
金猊剑甲
攻击
Lv.5
1
7/7
天盟
2007.8.10
2007.8.12天盟
2007.9.8
15
金猊剑甲
攻击
Lv.5
1
1/8
天盟
2007.8.10
2007.8.12天盟
2007.9.8
16
金猊剑甲
攻击
Lv.5
1
8/8
天盟
2007.8.22
编号 | 宝物名称 | 类别 | 等级 | 数量 | 持久 | 捐宝人 | 捐宝日期 | 借宝日期 | 借宝日期 |
17 | 雷麒麟 | 马 | Lv.3 | 1 | 3/3 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12关爷 | 2007.9.8 |
18 | 雷麒麟 | 马 | Lv.3 | 1 | 8/8 | 王者归来 | 2007.8.9 | 2007.9.8 | |
19 | 龙麒麟 | 马 | Lv.5 | 1 | 1/8 | 天盟 | 2007.8.10 | 2007.8.12天盟 | 2007.9.8 |
20 | 龙麒麟 | 马 | Lv.5 | 1 | 1/8 | 天盟 | 2007.8.10 | 2007.8.12天盟 | 2007.9.8 |
21 | 玉龙玺 | 统御 | Lv.3 | 1 | 8/8 | 王者归来 | 2007.8.14 | ||
22 | 玉龙玺 | 统御 | Lv.3 | 1 | 8/8 | 王者归来 | 2007.8.9 | ||
23 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 1/5 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12关爷 | 2007.9.8 |
24 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 1/4 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12关爷 | 2007.9.8 |
25 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 4/5 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12鸟羽润 | 2007.9.8 |
26 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 2/3 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12疯子 | 2007.9.8 |
27 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 8/8 | 势如破处 | 2007.8.9 | ||
28 | 天龙玺 | 统御 | Lv.5 | 1 | 7/7 | 天盟 | 2007.8.10 | 2007.8.12天盟 | 2007.9.8 |
29 | 天龙玺 | 统御 | Lv.5 | 1 | 6/7 | 天盟 | 2007.8.10 | 2007.8.12天盟 | 2007.9.8 |
30 | 天龙玺 | 统御 | Lv.5 | 1 | 5/7 | 小睡 | 2007.8.14 | 2007.9.8 | |
31 | 天龙玺 | 统御 | Lv.5 | 1 | 8/8 | 西门飘雪欢 | 2007.8.9 |
编号 | 宝物名称 | 类别 | 等级 | 数量 | 持久 | 捐宝人 | 捐宝日期 | 借宝日期 | 借宝日期 |
32 | 卧龙秘籍 | 政治 | Lv.4 | 1 | 4/4 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12关爷 | 2007.9.8 |
33 | 卧龙秘籍 | 政治 | Lv.4 | 1 | 8/8 | 王者归来 | 2007.8.9 | 2007.9.8 | |
34 | 卧龙秘籍 | 政治 | Lv.5 | 1 | 3/4 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12疯子 | 2007.9.8 |
35 | 卧龙秘籍 | 政治 | Lv.5 | 1 | 5/5 | 小睡 | 2007.8.14 | 2007.9.8 | |
36 | 诸葛神算 | 智利 | Lv.5 | 1 | 3/5 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12关爷 | 2007.9.8 |
37 | 诸葛神算 | 智利 | Lv.5 | 1 | 5/6 | 小睡 | 2007.8.14 | 2007.9.8 | |
38 | 诸葛神算 | 智利 | Lv.5 | 1 | 1/4 | 势如破处 | 2007.8.12 | 2007.8.12疯子 | 2007.9.8 |
策币 | 1000万 | 王者归来 | 2007.8.9 | ||||||
策币 | 20万 | 烟囱 | 2007.8.11 | ||||||
策币 | 2000万 | 王者归来 | 2007.8.22 | ||||||
体力花 | 24点 | 天盟 | 2007.8.22 | ||||||
智慧果 | 15点 | 天盟 | 2007.8.22 |
备注: | ||||||||
编号 | 宝物名称 | 类别 | 等级 | 数量 | 持久 | 问题 | 借宝人 | 补偿 |
2 | 帝释甲 | 防御 | Lv.4 | 1 | 8/8 | 多使用1次 | 不详 | |
21 | 玉龙玺 | 统御 | Lv.3 | 1 | 8/8 | 使用1次 | 花花 | 1200H放入仓库 |
22 | 玉龙玺 | 统御 | Lv.3 | 1 | 8/8 | 使用1次 | 花花 |
截至到2007.9.12日库存(1):
编号 | 宝物名称 | 类别 | 等级 | 数量 | 持久 |
1 | 帝释甲 | 防御 | Lv.3 | 1 | 8/8 |
2 | 帝释甲 | 防御 | Lv.4 | 1 | 6/8 |
3 | 帝释甲 | 防御 | Lv.4 | 1 | 7/8 |
4 | 帝释甲 | 防御 | Lv.4 | 1 | 7/8 |
5 | 帝释甲 | 防御 | Lv.5 | 1 | 3/5 |
6 | 帝释甲 | 防御 | Lv.5 | 1 | 6/8 |
7 | 帝释甲 | 防御 | Lv.5 | 1 | 7/8 |
8 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.3 | 1 | 8/8 |
9 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.4 | 1 | 2/4 |
10 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.4 | 1 | 1/4 |
11 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.4 | 1 | 3/3 |
12 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.4 | 1 | 3/4 |
13 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.4 | 1 | 8/8 |
14 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.5 | 1 | 5/7 |
15 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.5 | 1 | 6/7 |
16 | 金猊剑甲 | 攻击 | Lv.5 | 1 | 8/8 |
17 | 雷麒麟 | 马 | Lv.3 | 1 | 1/3 |
18 | 雷麒麟 | 马 | Lv.3 | 1 | 7/8 |
19 | 龙麒麟 | 马 | Lv.5 | 1 | 6/7 |
20 | 龙麒麟 | 马 | Lv.5 | 1 | 6/7 |
我的宝基本上浪费光了。为了强大我们军团的军火库我们义不容“词”。。
我的捐献清单:
策币:5000万
汉币:2000汉
14级政治一个8/8
13攻击一个8/8
13马一个8/8
13统2个8/8
体力花100点
智力果50点
虽然垃圾了点,暂时充实一下军团仓库吧!现在没时间玩了等有空
玩的时候,一定会有很多宝物出现的。以上物品已交给处长按排了。
截至到2007.9.12日库存(2):
编号 | 宝物名称 | 类别 | 等级 | 数量 | 持久 |
21 | 玉龙玺 | 统御 | Lv.3 | 1 | 7/8 |
22 | 玉龙玺 | 统御 | Lv.3 | 1 | 7/8 |
23 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 3/4 |
24 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 2/3 |
25 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 2/5 |
26 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 2/2 |
27 | 皇龙玺 | 统御 | Lv.4 | 1 | 8/8 |
28 | 天龙玺 | 统御 | Lv.5 | 1 | 4/7 |
29 | 天龙玺 | 统御 | Lv.5 | 1 | 5/7 |
30 | 天龙玺 | 统御 | Lv.5 | 1 | 4/7 |
31 | 天龙玺 | 统御 | Lv.5 | 1 | 8/8 |
32 | 卧龙秘籍 | 政治 | Lv.4 | 1 | 2/4 |
33 | 卧龙秘籍 | 政治 | Lv.4 | 1 | 7/8 |
34 | 卧龙秘籍 | 政治 | Lv.5 | 1 | 4/5 |
35 | 卧龙秘籍 | 政治 | Lv.5 | 1 | 1/4 |
36 | 诸葛神算 | 智利 | Lv.5 | 1 | 1/5 |
37 | 诸葛神算 | 智利 | Lv.5 | 1 | 4/6 |
38 | 诸葛神算 | 智利 | Lv.5 | 1 | 2/3 |
体力花 | 24点 | ||||
智慧果 | 15点 | ||||
策币 | 3020万 | ||||
汉玉币 | 1200H |
花花的创意不错。各种物品用不同的色彩标出来。只是字太小了点罗。。。偶眼神不好。。。
我改拉。。。王者能看清楚了嘛。。。
我也想作好同志
可惜我的钱包不许~~~~~~~~~~~
我看大家把平时的高宝捐了好啊,这样比赛时再拿出来多好啊,也给大家平事省下很多汉,加油啊我看还没捐够4组宝啊
[em01][em01][em01][em01]我看大家把平时的高宝捐了好啊,这样比赛时再拿出来多好啊,也给大家平事省下很多汉,加油啊我看还没捐够4组宝啊
[em01][em01][em01][em01]晕,上千万策的捐啊?原来巨富都是你们团的啊,不会都是网管或开网吧的吧?刷这么多策
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |