重要数据集锦,兵之移动篇
虎牢关------第三帝国内部资料集锦 | 道路消耗 | 水路消耗 | 绿地消耗 | 红黄消耗 | 蓝地消耗 | 原机动力 | ||
|
2点 | 2点 | 3点 | 4点 | 6点 | 12点 | ||
|
2点 | 2点 | 3点 | 5点 | 12点 | |||
|
2点 | 2点 | 3点 | 4点多 | 18点 | |||
|
2点 | 3.33点 | 3点 | 6点多 | 20点 |
值得大家注意的是,枪兵走水骑兵是追不上的。
米老头
重要数据集锦,兵之攻城篇
虎牢关 | 一击 | 二击 | 三击 | |||||||
米老头提供 | 刀 | 枪 | 骑 | 刀 | 枪 | 骑 | 刀 | 枪 | 骑 | |
关卡 | 半气关 | 166 | 174 | 242 | ||||||
空关 | 122 | 129 | 178 | 89 | 93 | 130 | 83 | 87 | 121 |
重要数据集锦,兵之掉气篇
预留
重要数据集锦,公式集合篇
预留
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |