神亭岭:
藏剑山庄之义凉州军出兵3队攻打雍州。
藏剑山庄之义冀州军出兵7队攻打幽州,其中有三队为并州盟军。
◆短歌行◆ 司州军出兵3队攻打冀州。
◆短歌行◆ 兑州军出兵7队攻打青州。
◆短歌行◆ 扬州军出兵3队攻打交州。
侠义三国 交州军出兵7队攻打益州,其中有三队为雍州盟军。
几个7队啊。。。都是往死里打啊。
某团遭遇没顶危机了。。。。。。
兄弟们,我们要加油、奋勇地抢凳子看热闹。
其实该团最好要反思下为什么本团会被群起而攻之而不是还在到处招摇.
只是因为地占得多吗?呵呵.
为什么州战之外还有口水战.................
所持有的股票 | |
股票代码 | 简称 | 数量 | 可卖数 | 市值 | 成本价 | 最新价 | 收益率 | 评论 | 相关信息 | 操作 |
600031 | 三一重工 | 10000 | 10000 | 548100.00 | 41.03 | 54.81 | 33.57% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
600150 | 中国船舶 | 1100 | 1100 | 239833.00 | 186.93 | 218.03 | 16.64% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
600519 | 贵州茅台 | 500 | 500 | 76400.00 | 118.21 | 152.80 | 29.26% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
600596 | 新安股份 | 200 | 200 | 8900.00 | 41.91 | 44.50 | 6.18% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
000858 | 五粮液 | 1900 | 1900 | 66994.00 | 30.75 | 35.26 | 14.66% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
资金状况 | |
资金余额 | 可用资金 | 股票市值 | 总资产 | 开户资金 | 总收益率 |
109.02 | 109.02 | 940227.00 | 940336.02 | 300000.00 | 213.45% |
可惜是模拟的
....
不是有钱人的命呀
所持有的股票 | |
股票代码 | 简称 | 数量 | 可卖数 | 市值 | 成本价 | 最新价 | 收益率 | 评论 | 相关信息 | 操作 |
600031 | 三一重工 | 5000 | 5000 | 262950.00 | 41.03 | 52.59 | 28.16% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
600150 | 中国船舶 | 1100 | 1100 | 260689.00 | 186.93 | 236.99 | 26.78% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
600519 | 贵州茅台 | 500 | 500 | 74995.00 | 118.21 | 149.99 | 26.89% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
601398 | 工商银行 | 1800 | 1800 | 12510.00 | 6.80 | 6.95 | 2.15% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
000031 | 中粮地产 | 7300 | 7300 | 274188.00 | 35.48 | 37.56 | 5.87% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
000858 | 五粮液 | 1900 | 1900 | 68609.00 | 30.75 | 36.11 | 17.42% | 评论 | 相关信息 | 卖出 |
资金状况 | |
资金余额 | 可用资金 | 股票市值 | 总资产 | 开户资金 | 总收益率 |
419.15 | 419.15 | 953941.00 | 954360.15 | 300000.00 | 218.12% |
那你咋不直接买进呢?
还有,虚拟炒股地址给个,我介绍几个朋友去耍。
就是因为上次秋猎没打好,龙旗少不好展开打。
也不是总帮人,上次封王战打青州没拿下。
下次封王战还会打的。加油吧,兄弟们。
我们要建立新的根据地!
只是因为地占得多吗?呵呵.
为什么州战之外还有口水战.................
现在?
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |