成员名 |
序 号 |
捐献 汉币 千/汉 |
捐献 策币 千/汉 |
捐献 宝物 千/汉 |
捐献 战功 千/汉 |
自刷 战功 千/汉 |
买官 价值 千/汉 |
自备 宝物 千/汉 |
比赛 胜局 千/汉 |
组织 领导 千/汉 |
总分 千/汉 |
职衔 |
评级 备注 |
胖胖 | 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.7 | 10 | 1.5 | 0 | 64.2 | 大将 | ★★★★★ |
永远的战魂 | 2 | 81.36 | 10 | 1 | 0 | 3.84 | 0 | 10 | 2.5 | 0 | 108.7 | 大将 | ★★★★★ |
建波(海底沙) | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 大将 | ★★★★★ |
三国标志 | 4 | 6 | 0 | 0.5 | 0.15 | 3.84 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 21.99 | 中将 | ★★★ |
福星随意 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 16 | 少将 | ★★ |
一生紫爱 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.92 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 13.72 | 少将 | ★★ |
青旗 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上将 | ★★★★ |
夏小宁 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 中校 | ☆☆ |
谁啊(幻速) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 上校 | ☆☆☆ |
dada | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★★★ |
langzi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ★ |
D哥 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ☆☆☆ |
福星高照 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☆☆ |
东2东 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ★★ |
卢传杰 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★ |
煮酒论 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★ |
霸王关羽 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中将 | ★★★→ |
苏策 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ★★ |
zlm000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ★★ |
百折不回 | 20 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ☆☆ |
考评规则: ⒈所有贡献均换算为汉,部分项目只能估算(比赛胜局\组织领导等),大家可以提出合理方案,比赛胜局暂时以每局500汉计算; ⒉职衔分为:大将\上将\中将\少将\准将\上校\中校\少校\上尉\中尉\少尉\上士\下士(具体晋升方案正在制定中)共四等13级; ⒊对应上述职衔的符号分别为:5★,4★,3★,2★,1★(将);3☆,2☆,1☆(校);3★2★1★(尉);〓(上士)〓(下士). ⒋符号代表的意义:▲(被开除);→(离开军团);△(叛徒).黄帝勋章:炎帝勋章: ⒌名字为红色------秋猎队员,名字为蓝色--------后备队员,名字为紫色--------资深成员 |
成员名 |
序 号 |
捐献 汉 千/汉 |
捐献 策 千/汉 |
捐献 宝物 千/汉 |
捐献 战功 千/汉 |
刷 战功 千/汉 |
买官 价值 千/汉 |
自备 宝物 千/汉 |
比赛 胜局 千/汉 |
组织 领导 千/汉 |
总分 千/汉 |
职衔 |
评级 备注 |
唐街十二少 | 21 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
战魂英雄 | 22 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
祝融夫人 | 23 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
神亦恋凡尘 | 24 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
新野小邓艾 | 25 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
王骏仁 | 26 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
李洪波 | 27 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
碧血丹心 | 28 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
辉飞烟灭 | 29 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
独自 | 30 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
白少宫 | 31 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
请把牛B还 | 32 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
小刀将 | 33 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
义搏云天关 | 34 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
风口云 | 35 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
冷宇 | 36 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
爱新绝罗 | 37 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
貂禅 | 38 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
火焰555 | 39 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
无.情 | 40 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
铁.手 | 41 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
冷.血 | 42 | \\ | \ | \ | \\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
追.命 | 43 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 〓 |
群雄@逐鹿 | 44 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ★ |
逐鹿1中原 | 45 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | = | = | = | ★ |
伏魔大帝 | 46 | = | = | = | = | = | = | = | = | \ | = | = | 〓 |
llm | 47 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | \ | = | 〓 |
自知之明 | 48 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | \ | 〓 |
星野牧歌 | 49 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ★ |
成员名 |
序 号 |
捐献 汉 千/汉 |
捐献 策 千/汉 |
捐献 宝物 千/汉 |
捐献 战功 千/汉 |
刷 战功 千/汉 |
买官 价值 千/汉 |
自备 宝物 千/汉 |
比赛 胜局 千/汉 |
组织 领导 千/汉 |
总分 千/汉 |
职衔 |
评级 备注 |
逍遥子 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
浊酒相逢 | 61 | \ | \ | - | - | \ | - | \ | - | - | - | \ | \ |
天怒 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
黄飞鸿他爸 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
QQ病毒 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 71 | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - |
\ | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |
\ | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 84 | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 85 | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成员名 |
序 号 |
捐献 汉 千/汉 |
捐献 策 千/汉 |
捐献 宝物 千/汉 |
捐献 战功 千/汉 |
刷 战功 千/汉 |
买官 价值 千/汉 |
自备 宝物 千/汉 |
比赛 胜局 千/汉 |
组织 领导 千/汉 |
总分 千/汉 |
职衔 |
评级 备注 |
\ | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 90 | \ | \ | - | - | \ | - | \ | - | - | - | \ | \ |
\ | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
)\ | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | \ | \ |
\ | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 115 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日 很遗憾 没有捐献点东西!!!
成员名 |
序 号 |
捐献 汉 千/汉 |
捐献 策 千/汉 |
捐献 宝物 千/汉 |
捐献 战功 千/汉 |
刷 战功 千/汉 |
买官 价值 千/汉 |
自备 宝物 千/汉 |
比赛 胜局 千/汉 |
组织 领导 千/汉 |
总分 千/汉 |
职衔 |
评级 备注 |
\ | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 90 | \ | \ | - | - | \ | - | \ | - | - | - | \ | \ |
\ | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
)\ | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | \ | \ |
\ | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 115 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
成员名 |
序 号 |
捐献 汉 千/汉 |
捐献 策 千/汉 |
捐献 宝物 千/汉 |
捐献 战功 千/汉 |
刷 战功 千/汉 |
买官 价值 千/汉 |
自备 宝物 千/汉 |
比赛 胜局 千/汉 |
组织 领导 千/汉 |
总分 千/汉 |
职衔 |
评级 备注 |
\ | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 90 | \ | \ | - | - | \ | - | \ | - | - | - | \ | \ |
\ | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
)\ | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | \ | \ |
\ | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | \ |
\ | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
\ | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 115 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
抱歉哦,因为后面还要接两个表,我把前面兄弟的帖子删除了,呵呵.
资料尚未补充完毕,工程很大,慢慢来吧
[em04][em04][em04][em04]抱歉哦,因为后面还要接两个表,我把前面兄弟的帖子删除了,呵呵.
资料尚未补充完毕,工程很大,慢慢来吧
给个元帅,我就去当当,哈哈
霸王走了还回来不?
好有责任心
胖子
青棋在第三轮秋猎贡献30000汉
建波 2000万策
呆子5000汉
没更新啊
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |