宝物类型 | 数量 | 剩余次数 |
10马 | 2 | 1/2,2/3 |
13马 | 10 | 2/6,4/6,3/8,5/8,5/8,8/8,8/8,8/8,8/8,8/8 |
14马 | 0 | |
15马 | 4 | 3/4,6/8,7/8,7/8 |
10统 | 4 | 8/8,8/8,8/8,8/8 |
13统 | 12 | 1/1,2/2,5/5,2/6,5/6,2/8,3/8,3/8,5/8,5/8,7/8,8/8 |
14统 | 2 | 7/7,8/8 |
15统 | 2 | 2/3,4/8 |
13刀 | 9 | 1/3,1/5,3/6,2/7,5/7,4/8,8/8,8/8,8/8 |
14刀 | 1 | 8/8 |
15刀 | 4 | 7/8,7/8,8/8,8/8 |
10甲 | 6 | 1/8,7/8,8/8,8/8,8/8,8/8 |
13甲 | 0 | |
14甲 | 0 | |
15甲 | 3 | 2/4,8/8,8/8 |
13政 | 3 | 2/3,2/6,8/8 |
14政 | 4 | 5/5,5/6,4/8,8/8 |
15政 | 0 | |
13智 | 1 | 3/8 |
14智 | 0 | |
15智 | 3 | 1/3,7/8,8/8 |
上表情况:
1。马正好,但2个10马就要用完。
2。统过剩,但6技统少。
3。刀少2个,而且13级刀偏多。
4。甲少8个,其中政治甲少5个。
5。政治少一个,且无15政。
6.6技宝共7个,至少少一个6技。
顶
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |