排名 | 武将姓名 | 所属 | 智力 |
1 | 诸葛亮 | 备 | 100 |
1 | 弭衡 | 表 | 100 |
3 | 黄月英 | 璋 | 99 |
4 | 司马懿 | 懿 | 97 |
4 | 庞统 | 备 | 97 |
6 | 郭嘉 | 曹 | 96 |
7 | 周瑜 | 孙 | 95 |
7 | 陆逊 | 孙 | 95 |
7 | 贾诩 | 吕 | 95 |
10 | 曹操 | 曹 | 93 |
10 | 姜维 | 备 | 93 |
10 | 徐庶 | 备 | 93 |
13 | 赫连夜姬 | 董 | 92 |
13 | 荀彧 | 曹 | 92 |
13 | 杨修 | 懿 | 92 |
16 | 吕蒙 | 孙 | 91 |
17 | 邓艾 | 表 | 90 |
18 | 锺会 | 曹 | 89 |
18 | 鲁肃 | 孙 | 89 |
18 | 法正 | 马 | 89 |
18 | 李儒 | 董 | 89 |
18 | 华佗 | 绍 | 89 |
18 | 张松 | 马 | 89 |
24 | 郝昭 | 曹 | 88 |
24 | 陈宫 | 吕 | 88 |
24 | 田丰 | 奉 | 88 |
27 | 赵云 | 备 | 87 |
27 | 貂蝉 | 曹 | 87 |
27 | 荀攸 | 曹 | 87 |
27 | 曹植 | 曹 | 87 |
31 | 张昭 | 孙 | 86 |
32 | 程昱 | 曹 | 85 |
32 | 马良 | 备 | 85 |
34 | 陈群 | 懿 | 84 |
35 | 司马昭 | 懿 | 83 |
35 | 小乔 | 孙 | 83 |
37 | 大乔 | 策 | 82 |
37 | 诸葛瑾 | 孙 | 82 |
37 | 阚泽 | 术 | 82 |
40 | 陈登 | 备 | 81 |
41 | 孙权 | 孙 | 80 |
41 | 曹丕 | 曹 | 80 |
43 | 马谡 | 备 | 79 |
43 | 甄宓 | 曹 | 79 |
45 | 蒋琬 | 备 | 78 |
46 | 关羽 | 备 | 78 |
47 | 孙尚香 | 奉 | 76 |
48 | 阎圃 | 董 | 69 |
49 | 王朗 | 懿 | 54 |
没明白,什么新策4,是现在玩的这个么?
有赫连夜姬?有华佗?
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |