捐献宝转成贡献度的定价表
单位:汉
宝物 | 6 级 | 7 级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 |
马匹 | - | - | 85 | 200 | 400 | 220 | 280 | 430 | 500 | 1900 |
攻击 | - | - | 25 | 85 | 200 | 180 | 280 | 400 | 500 | 900 |
统御 | - | - | 20 | 85 | 240 | 220 | 350 | 460 | 900 | 2050 |
防御 | - | - | - | 4 | 10 | 100 | 140 | 230 | 380 | 970 |
智力 | - | - | 4 | 20 | 50 | 90 | 120 | 170 | 280 | 420 |
政治 | - | - | 8 | 40 | 85 | 120 | 160 | 210 | 400 | 650 |
宝物 | 点 | - | 箱子 | 个 | - | 宝物 | 个 | - | - | - |
红景天 | 4 | - | 15级 | 15 | - | 镇龙珠 | 400 | 瞭望塔 | 300 | - |
智力果 | 12 | - | 风影靴 | 400 | - | 浩月钩 | 200 | 绊马索 | 800 | - |
- | - | - | 飞马弓 | 250 | - | 木牛流马 | 400 | - | - | - |
策币100万=80汉, 战功100万=60汉
关键是贡献度是如何计算 以什么为单位计算 还不清楚~
看得不是很懂 不是很明白的说
老晕,10马400H有点高了吧?
14马500H还少点
正在修订中,首先是要集中大家的意见。
我的想法是:
具体价格可以根据当时正常买入价计算,
所有捐献折算为汉,一汉为一个贡献分,团内表彰也折算记入贡献分,
18000贡献分相当于一个一等金功勋,60000/2等2000/3等,
秋猎及军团相关对外作战活动将参考此项制定人员,
目的就是让真正关心和参与军团建设的兄弟,有机会一展身手。
支持楼上的!
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |