| 积分 | 小分 | 胜利人数 |
天地盟 | 24 | 21 | 75 |
共和国卫队 | 21 | 21 | 77 |
英雄华夏 | 18 | 18 | 62 |
临江仙*天下 | 15 | 16 | 62 |
京城狼族 | 15 | 15 | 50 |
墨家军 | 15 | 14 | 52 |
问鼎中原 | 12 | 12 | 40 |
卧龙谷 | 12 | 12 | 39 |
[大魏帝国] | 3 | 6 | 21 |
*鼎立三国* | 0 | 0 | 0 |
| 积分 | 小分 | 胜利人数 |
天地盟 | 24 | 21 | 75 |
共和国卫队 | 21 | 21 | 77 |
英雄华夏 | 18 | 18 | 62 |
临江仙*天下 | 15 | 16 | 62 |
京城狼族 | 15 | 15 | 50 |
墨家军 | 15 | 14 | 52 |
问鼎中原 | 12 | 12 | 40 |
卧龙谷 | 12 | 12 | 39 |
[大魏帝国] | 3 | 6 | 21 |
*鼎立三国* | 0 | 0 | 0 |
多谢!
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |