神将 | 统 | 攻 | 防 | 智 | 政 | 魅 | 技能 | 气+回 | 已知可录君主 |
卫青 | 95 | 74 | 80 | 75 | 40 | 80 | 马弓枪混埋 | 89+5 | 腾懿获瓒璋备 |
张良 | 60 | 40 | 65 | 120 | 85 | 90 | 仙混埋侦 | 73+3 | |
王翦 | 90 | 75 | 85 | 75 | 73 | 80 | 马弓埋 | 90+5 | 孙袁卓布奉 |
田单 | 70 | 82 | 88 | 87 | 82 | 81 | 马火埋 | 88+5 | 卓布曹懿表瓒获腾备 |
范蠡 | 85 | 63 | 85 | 98 | 90 | 84 | 枪混埋侦 | 86+4 | 孙袁卓布奉 |
管仲 | 80 | 60 | 85 | 94 | 91 | 80 | 水混火仙埋侦 | 85+4 | |
章邯 | 88 | 83 | 80 | 80 | 30 | 70 | 马弓枪混埋 | 89+5 | 孙卓布曹懿表 |
樊哙 | 67 | 93 | 94 | 20 | 12 | 35 | 枪 | 90+5 | 卓布曹懿表孙术 |
伍子胥 | 88 | 78 | 85 | 88 | 88 | 60 | 弓枪水混埋侦 | 90+5 | 孙术卓布曹懿 |
荆轲 | 76 | 84 | 78 | 83 | 73 | 85 | 弓枪混埋 | 87+4 | |
虞姬 | 61 | 10 | 20 | 85 | 92 | 98 | 水仙招 | 58+1 | 卓布曹懿表术 |
吴起 | 93 | 77 | 85 | 90 | 89 | 70 | 马弓枪火埋侦 | 91+5 | |
王昭君 | 62 | 39 | 32 | 86 | 97 | 99 | 仙招 | 66+2 | 孙术卓布 |
文种 | 79 | 60 | 68 | 94 | 95 | 80 | 火埋 | 81+4 | 孙术卓布 |
孟尝君 | 85 | 60 | 64 | 83 | 90 | 97 | 马仙火埋 | 81+4 | 孙术卓布曹 |
英布 | 80 | 95 | 85 | 30 | 5 | 40 | 马弓枪水 | 91+5 | 卓布曹懿表璋瓒获 |
班超 | 94 | 70 | 83 | 89 | 86 | 85 | 马枪混埋 | 89+5 | 懿曹表 |
鬼谷子 | 70 | 60 | 80 | 120 | 99 | 90 | 水混火埋侦 | 82+4 | 孙 |
霍去病 | 93 | 97 | 94 | 77 | 30 | 86 | 马枪埋侦 | 96+5 | 曹懿表璋瓒获腾备 |
马援 | 82 | 86 | 82 | 70 | 60 | 77 | 马弓埋 | 90+5 | 布 |
龙且 | 75 | 95 | 86 | 20 | 17 | 75 | 马枪水 | 91+5 | 布卓曹懿表 |
张仪 | 40 | 25 | 40 | 90 | 97 | 86 | 仙混 | 61+2 | 孙 |
专诸 | 66 | 88 | 83 | 77 | 70 | 70 | 弓枪水埋 | 87+4 | 卓布曹懿表璋瓒获备 |
蔺相如 | 70 | 30 | 50 | 88 | 99 | 95 | 仙火埋侦 | 70+3 |
廉颇 | 85 | 93 | 86 | 63 | 40 | 75 | 马弓枪 | 92+5 | 袁卓布曹懿孙 |
乐毅 | 90 | 72 | 88 | 93 | 92 | 90 | 弓水混埋侦 | 90+5 | 刘腾瓒获 |
吕雉 | 92 | 30 | 35 | 92 | 93 | 88 | 仙混招埋 | 71+3 | |
李广 | 80 | 88 | 87 | 78 | 30 | 85 | 马弓埋 | 91+5 | 曹懿表璋瓒获腾备 |
萧何 | 55 | 40 | 50 | 82 | 99 | 78 | 火埋侦 | 69+3 | |
陈平 | 40 | 30 | 45 | 96 | 85 | 70 | 水混火埋侦 | 63+2 | |
墨子 | 84 | 68 | 100 | 90 | 89 | 91 | 弓枪埋 | 90+5 | 瓒获腾备奉绍权坚 |
范增 | 30 | 20 | 50 | 96 | 90 | 78 | 混火埋侦 | 60+2 | 卓 |
周亚夫 | 95 | 78 | 80 | 85 | 65 | 84 | 马弓火埋 | 90+5 | 懿曹表璋获瓒备布卓术 |
项羽 | 99 | 100 | 99 | 65 | 53 | 91 | 马弓枪水火埋侦 | 99+6 | 卓布曹懿表术孙 |
白起 | 92 | 80 | 88 | 80 | 55 | 60 | 马弓火埋 | 91+5 | 卓布孙曹懿表璋术瓒获 |
孙武 | 100 | 80 | 85 | 105 | 75 | 88 | 马枪水混和埋侦 | 92+5 | 孙袁卓布 |
孙宾 | 97 | 33 | 85 | 100 | 73 | 80 | 弓枪水混火埋侦 | 83+4 | 孙 |
李牧 | 99 | 99 | 99 | 92 | 67 | 88 | 马埋侦 | 99+6 | 备奉绍孙 |
韩信 | 100 | 83 | 95 | 98 | 39 | 84 | 弓水火埋侦 | 95+5 | 孙术卓布曹懿 |
蒙恬 | 93 | 91 | 90 | 83 | 89 | 92 | 马弓枪火侦 | 94+5 | 卓布术 |
妲己 | 42 | 48 | 42 | 93 | 99 | 97 | 火招埋 | 66+2 | |
西施 | 89 | 9 | 25 | 95 | 100 | 110 | 水仙混火招埋侦 | 64+2 | |
苏秦 | 72 | 35 | 42 | 99 | 100 | 99 | 埋侦 | 69+3 | |
李斯 | 99 | 52 | 63 | 99 | 100 | 89 | 枪混埋侦? | 82+4 | |
姜子牙 | 94 | 32 | 45 | 100 | 97 | 78 | 仙水火埋 | 74+3 | |
华佗 | 35 | 16 | 63 | 89 | 9 | 12 | 仙 | 62+2 | 卓获瓒腾备奉绍孙术 |
吕不韦 | 84 | 65 | 78 | 90 | 97 | 89 | 仙混埋侦 | 85+4 | 曹 |
左慈 | 78 | 9 | 62 | 95 | 34 | 86 | 仙混埋 | 69+3 |
神将 | 统 | 攻 | 防 | 智 | 政 | 魅 | 技能 | 气+回气 | 目前已知可录君主 |
卫青 | 95 | 74 | 80 | 75 | 40 | 80 | 马弓枪混埋 | 89+5 | 腾懿获瓒璋备 |
张良 | 60 | 40 | 65 | 120 | 85 | 90 | 仙混埋侦 | 73+3 | |
王翦 | 90 | 75 | 85 | 75 | 73 | 80 | 马弓埋 | 90+5 | 孙袁卓布奉 |
田单 | 70 | 82 | 88 | 87 | 82 | 81 | 马火埋 | 88+5 | 卓布曹懿表瓒获腾备 |
范蠡 | 85 | 63 | 85 | 98 | 90 | 84 | 枪混埋侦 | 86+4 | 孙袁卓布奉 |
管仲 | 80 | 60 | 85 | 94 | 91 | 80 | 水混火仙埋侦 | 85+4 | |
章邯 | 88 | 83 | 80 | 80 | 30 | 70 | 马弓枪混埋 | 90+5 | 孙卓布曹懿表 |
樊哙 | 67 | 93 | 94 | 20 | 12 | 35 | 枪 | 90+5 | 腾卓布曹懿表术 |
伍子胥 | 88 | 78 | 75 | 83 | 88 | 60 | 弓枪水埋侦 | 88+5 | 孙术卓布曹懿 |
荆轲 | 76 | 84 | 78 | 83 | 73 | 85 | 弓枪混埋 | 87+4 | 丕 |
虞姬 | 61 | 10 | 20 | 85 | 92 | 90 | 水仙招 | 58+1 | 丕(军师报)卓布操懿表术 |
吴起 | 93 | 77 | 85 | 90 | 89 | 70 | 马弓枪火埋侦 | 91+5 | |
王昭君 | 62 | 39 | 32 | 86 | 97 | 90 | 仙招 | 66+2 | 孙(军师报)术卓布 |
文种 | 79 | 60 | 68 | 94 | 95 | 80 | 火埋 | 81+4 | 策术桌布权坚 |
孟尝君 | 85 | 60 | 64 | 83 | 90 | 97 | 马仙火埋 | 81+4 | 丕(军师报)策术卓布操 |
英布 | 80 | 95 | 85 | 30 | 5 | 40 | 马弓枪水 | 92+5 | 卓布曹懿表璋获瓒 |
班超 | 94 | 70 | 83 | 89 | 86 | 85 | 马枪混埋 | 89+5 | 懿丕曹表 |
鬼谷子 | 70 | 60 | 80 | 120 | 99 | 90 | 水混火埋侦 | 82+4 | 孙卓 |
霍去病 | 93 | 97 | 94 | 77 | 30 | 86 | 马枪埋侦 | 96+5 | 备(军师报)操懿表璋获腾瓒 |
马援 | 82 | 86 | 82 | 70 | 60 | 77 | 马弓埋 | 90+5 | 布 |
神将 | 统 | 攻 | 防 | 智 | 政 | 魅 | 技能 | 气+回气 | 目前已知可录君主 |
龙且 | 75 | 95 | 86 | 20 | 17 | 75 | 马枪水 | 91+5 | 布卓曹懿表坚术 |
张仪 | 40 | 25 | 40 | 90 | 97 | 86 | 仙混 | 61+2 | 孙 |
专诸 | 66 | 88 | 83 | 77 | 70 | 70 | 弓枪水埋 | 87+4 | 卓布丕操懿表璋瓒获备 |
蔺相如 | 70 | 30 | 50 | 88 | 99 | 95 | 仙火埋侦 | 70+3 | 卓 |
廉颇 | 85 | 93 | 86 | 63 | 40 | 75 | 马弓枪 | 92+5 | 袁卓布曹懿孙 |
乐毅 | 90 | 72 | 88 | 93 | 92 | 90 | 弓水混埋侦 | 90+5 | 备腾瓒获 |
吕雉 | 92 | 30 | 35 | 92 | 93 | 88 | 仙混招埋 | 71+3 | 卓 |
李广 | 80 | 88 | 83 | 68 | 30 | 85 | 马弓水埋 | 90+5 | 备操懿表璋瓒获腾 |
萧何 | 55 | 40 | 50 | 82 | 99 | 78 | 火伏侦 | 69+3 | |
陈平 | 40 | 30 | 45 | 96 | 85 | 70 | 水混火伏侦 | 63+2 | |
墨子 | 84 | 68 | 100 | 90 | 89 | 91 | 弓枪水伏 | 90+5 | 坚备策(董卓大曹肯定不能录)瓒获腾奉绍权 |
范增 | 30 | 20 | 50 | 96 | 90 | 78 | 混火伏侦 | 60+2 | 卓 |
周亚夫 | 95 | 78 | 80 | 85 | 65 | 84 | 马弓火伏 | 90+5 | 懿曹表璋获瓒备布卓术(孙奉绍不能) |
项羽 | 99 | 100 | 99 | 65 | 53 | 91 | 马弓枪水火伏侦 | 99+6 | 卓吕曹懿策表术(刘备肯定不能录) |
白起 | 92 | 80 | 88 | 80 | 55 | 60 | 马弓火伏 | 91+5 | 卓布孙曹懿表璋术瓒获 |
孙武 | 100 | 80 | 85 | 105 | 75 | 88 | 马枪水混火伏侦 | 92+5 | 孙袁卓布 |
韩信 | 100 | 83 | 95 | 98 | 39 | 84 | 弓水伏火侦 | 95+5 | 丕孙术卓吕曹懿? |
李牧 | 99 | 99 | 99 | 92 | 67 | 88 | 马伏针 | 99+6 | 备权奉绍 |
孙膑 | 97 | 33 | 85 | 100 | 73 | 80 | 马枪水混火伏侦 | 83+4 | 孙奉(军师报),(投降术) |
蒙恬 | 93 | 91 | 90 | 83 | 89 | 92 | 马弓枪火侦 | 94+5 | 卓布术 |
妲己 | 42 | 48 | 42 | 93 | 99 | 97 | 火招伏 | 66+2 | |
左慈 | 78 | 9 | 62 | 95 | 34 | 86 | 仙混伏 | 69+3 | |
李斯 | 99 | 52 | 63 | 99 | 100 | 89 | 枪混伏侦? | 82+4 | |
西施 | 89 | 9 | 25 | 95 | 100 | 110 | 水仙混火招侦伏 | 64+2 | |
苏秦 | 72 | 35 | 42 | 99 | 100 | 99 | 侦伏 | 69+3 | |
姜子牙 | 94 | 32 | 45 | 100 | 97 | 78 | 水仙火伏 | 74+3 | |
华佗 | 35 | 16 | 63 | 89 | 9 | 12 | 仙 | 62+2 | 卓获瓒腾备奉绍孙术 |
吕不韦 | 84 | 65 | 78 | 90 | 97 | ? | 仙混侦伏 | 丕(军师报) |
舵主夫人 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 999 | 马弓枪混仙招火伏水侦 | 100+9 | ricky,魔王,其他? |
还有英文名ricky,真行!!
大曹自动到韩信
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |