三国策论坛
标题: 80个粽子开出如下宝物 [打印本页]
作者: 慎独 时间: 2009-5-27 15:26
标题: 80个粽子开出如下宝物
服务器 | 宝物 | 时间 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:36:10 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:36:06 |
电信一区 卧龙岗 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-27 15:36:02 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:58 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:54 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:50 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:46 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:35:42 |
电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 15:35:37 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:33 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:29 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:25 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:21 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:17 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:35:13 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:09 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:05 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:35:00 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:56 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:34:52 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:48 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:34:44 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:40 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:34:36 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:30 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:34:26 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:21 |
电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 15:34:17 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:14 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:34:09 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:05 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:01 |
电信一区 卧龙岗 | 金龙玺 | 2009-5-27 15:33:56 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:53 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:33:49 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:44 |
电信一区 卧龙岗 | 火麒麟 | 2009-5-27 15:33:40 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:35 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:31 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:33:27 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:22 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:18 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:33:14 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:09 |
电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 15:33:05 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:33:00 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:56 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:52 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:48 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:44 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:39 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:32:35 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:31 |
电信一区 卧龙岗 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-27 15:32:27 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:32:23 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:19 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:14 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:32:09 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:46:27 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:46:10 |
电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 14:27:25 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:20 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:27:16 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:11 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:07 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:27:02 |
电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 14:26:57 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:53 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:48 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:26:44 |
电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 14:26:38 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:32 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 14:26:26 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:21 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:14 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:09 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:26:04 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 14:25:58 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:25:47 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:25:36 |
作者: 慎独 时间: 2009-5-27 15:30
约计2700H,相当于返点17%。
作者: 慎独 时间: 2009-5-27 15:41
服务器 | 宝物 | 时间 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:36:10 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:36:06 |
电信一区 卧龙岗 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-27 15:36:02 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:58 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:54 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:50 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:46 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:35:42 |
电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 15:35:37 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:33 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:29 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:25 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:21 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:17 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:35:13 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:09 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:05 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:35:00 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:56 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:34:52 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:48 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:34:44 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:40 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:34:36 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:30 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:34:26 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:21 |
电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 15:34:17 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:14 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:34:09 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:05 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:01 |
电信一区 卧龙岗 | 金龙玺 | 2009-5-27 15:33:56 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:53 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:33:49 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:44 |
电信一区 卧龙岗 | 火麒麟 | 2009-5-27 15:33:40 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:35 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:31 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:33:27 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:22 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:18 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:33:14 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:09 |
电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 15:33:05 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:33:00 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:56 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:52 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:48 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:44 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:39 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:32:35 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:31 |
电信一区 卧龙岗 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-27 15:32:27 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:32:23 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:19 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:14 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:32:09 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:46:27 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:46:10 |
电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 14:27:25 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:20 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:27:16 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:11 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:07 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:27:02 |
电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 14:26:57 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:53 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:48 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:26:44 |
电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 14:26:38 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:32 |
电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 14:26:26 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:21 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:14 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:09 |
电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:26:04 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 14:25:58 |
电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:25:47 |
电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:25:36 |
约计2700H,加上4本14政治约1600H,返点总计4300H,约为26.8%
这个返点还是非常不错的!
作者: dingnao 时间: 2009-5-28 00:34
闷。信你还是信那个xuhai.......的?
你这种开法还不如淘宝呢!
不懂!
[em06][em06][em06]
作者: caojsh002 时间: 2009-5-29 18:35
呵呵,尝到苦果的滋味了吧!
作者: dtwl0000 时间: 2009-5-29 20:44
我24个就1堆垃圾。连12刀统都没见过。
作者: 抗大刀 时间: 2009-5-31 12:56
我也是 全开的垃圾...... 难道真的跟RP有关系????
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |