| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 17:00:21 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 17:00:18 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 17:00:15 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 17:00:12 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 17:00:09 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 17:00:06 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 17:00:03 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 17:00:00 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:59:57 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:59:54 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:59:50 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:59:48 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:59:45 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:59:42 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 16:59:38 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:59:35 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:59:32 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:59:29 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:59:26 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:59:23 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:59:19 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:59:16 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:59:13 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:59:10 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 16:59:06 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:59:03 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:59:00 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:58:58 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:58:55 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:58:52 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:58:49 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:58:47 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:58:43 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:58:40 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:58:36 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:58:32 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:58:29 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:58:26 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:58:22 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:58:18 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:58:14 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:58:10 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:58:07 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:58:03 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 16:57:59 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:57:55 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:57:52 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:57:49 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:57:45 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:57:42 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:57:38 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:57:34 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:57:29 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:57:25 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:57:21 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 16:57:17 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:57:13 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 16:57:09 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:57:05 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:56:56 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:36:29 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:36:25 |
| 电信一区 卧龙岗 | 毕方 | 2009-5-27 16:36:21 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:36:17 |
| 电信一区 卧龙岗 | 金龙玺 | 2009-5-27 16:36:13 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:36:10 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:36:05 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:36:02 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:35:58 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:35:55 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:35:52 |
| 电信一区 卧龙岗 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-27 16:35:48 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:35:44 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:35:41 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:35:37 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:35:34 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:35:30 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:35:26 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:35:23 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:35:19 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:35:16 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:35:12 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:35:08 |
| 电信一区 卧龙岗 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-27 16:35:04 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:35:00 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:34:57 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:34:53 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:34:50 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:34:44 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:34:40 |
| 电信一区 卧龙岗 | 火麒麟 | 2009-5-27 16:34:37 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:34:33 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:34:29 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:34:26 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:34:22 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:34:18 |
| 电信一区 卧龙岗 | 火麒麟 | 2009-5-27 16:34:14 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:34:11 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 16:34:07 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:34:04 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:34:00 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:33:56 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 16:33:52 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:33:48 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:33:44 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:33:40 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:33:37 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:33:34 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 16:33:30 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:33:26 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:33:23 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 16:33:19 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:33:15 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:33:11 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:33:07 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:33:04 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:32:59 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:32:55 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:32:51 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:32:48 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:32:44 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:32:39 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:32:34 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:32:30 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 16:32:25 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:12:46 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:12:41 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:12:37 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:12:32 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:12:28 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:12:24 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:12:20 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 16:12:16 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:12:12 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:12:08 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:12:04 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:12:00 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:11:57 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:11:53 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:11:48 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:11:45 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 16:11:41 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:11:37 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:11:34 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:11:30 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:11:26 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:11:22 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:11:18 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:11:14 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 16:11:10 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:11:07 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:11:03 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 16:10:59 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:10:56 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:10:52 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 16:10:47 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 16:10:43 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:10:40 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 16:10:35 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 16:10:30 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:36:10 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:36:06 |
| 电信一区 卧龙岗 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-27 15:36:02 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:58 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:54 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:50 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:46 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:35:42 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 15:35:37 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:33 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:29 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:25 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:21 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:35:17 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:35:13 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:35:09 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:35:05 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:35:00 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:56 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:34:52 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:48 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:34:44 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:40 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:34:36 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:30 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:34:26 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:21 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 15:34:17 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:14 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:34:09 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:34:05 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:34:01 |
| 电信一区 卧龙岗 | 金龙玺 | 2009-5-27 15:33:56 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:53 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:33:49 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:44 |
| 电信一区 卧龙岗 | 火麒麟 | 2009-5-27 15:33:40 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:35 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:31 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:33:27 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:22 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:33:18 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 15:33:14 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:33:09 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 15:33:05 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:33:00 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:56 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:52 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:48 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:44 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 15:32:39 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 15:32:35 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:31 |
| 电信一区 卧龙岗 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-27 15:32:27 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:32:23 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:19 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 15:32:14 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 15:32:09 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:46:27 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:46:10 |
| 电信一区 卧龙岗 | 狰兽 | 2009-5-27 14:27:25 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:20 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:27:16 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:11 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:27:07 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:27:02 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 14:26:57 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:53 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:48 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:26:44 |
| 电信一区 卧龙岗 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-27 14:26:38 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:32 |
| 电信一区 卧龙岗 | 佛血玉 | 2009-5-27 14:26:26 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:26:21 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:14 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:26:09 |
| 电信一区 卧龙岗 | 文王鼎 | 2009-5-27 14:26:04 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-27 14:25:58 |
| 电信一区 卧龙岗 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-27 14:25:47 |
| 电信一区 卧龙岗 | 鬼谷兵法 | 2009-5-27 14:25:36 |
从等概率事件来分析,官方的新宝比方,乾坤甲的出宝概率应该在1/250左右,也就是0.4%
恭喜恭喜,居然有一个毕方!!!
[em01][em01][em01]恭喜恭喜,居然有一个毕方!!!



呵呵,那是!相当的不容易!
楼主知足了吧~~有个小鸟~~~毕方
恭喜恭喜,居然有一个毕方!!!



呵呵,那是!相当的不容易!
你是一只小小小小鸟!!!
不得不说,你是相当的黑啊!!!
总结原因是楼主运气有点点差
[em07][em07][em07][em07][em07]
桂圆又开始玩啦?
还在卧龙么?
桂圆又开始玩啦?
还在卧龙
呵呵,在卧龙,还是龙卧鬼渊这个号,不过,H不敢放那个号了。那号被盗过2次咯!
我换的那些宝,都不知道怎么办呢!
毕方和乾坤甲只是鱼饵,普通玩家肯定开不出几个,大部分将被皓宇拿出来卖。想想看,为什么每次活动,真正的玩家根本开不出顶级宝,我春节活动1口气充了32000汉,一个15马或天龙都没见到,当时就感觉有猫腻。后来看到1批根本见不到打仗的陌生ID在卖这些活动宝,我基本可以确定这些号就是耗宇公司搞的。
耗宇公司的确象只耗子,真是鼠摸狗盗之徒也。
恭喜恭喜,居然有一个毕方!!!



呵呵,那是!相当的不容易!
| 服务器 | 宝物 | 时间 |
| 网通一区 出师表 | 佛血玉 | 2009-5-28 16:51:53 |
| 网通一区 出师表 | 文王鼎 | 2009-5-28 16:51:50 |
| 网通一区 出师表 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-28 16:51:46 |
| 网通一区 出师表 | 鬼谷兵法 | 2009-5-28 16:51:43 |
| 网通一区 出师表 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-28 16:51:39 |
| 网通一区 出师表 | 鬼谷兵法 | 2009-5-28 16:51:35 |
| 网通一区 出师表 | 佛血玉 | 2009-5-28 16:51:31 |
| 网通一区 出师表 | 鬼谷兵法 | 2009-5-28 16:51:27 |
| 网通一区 出师表 | 文王鼎 | 2009-5-28 16:51:22 |
| 网通一区 出师表 | 鬼谷兵法 | 2009-5-28 16:51:19 |
| 网通一区 出师表 | 狰兽 | 2009-5-28 16:51:15 |
| 网通一区 出师表 | 汉玉币 10枚 | 2009-5-28 16:51:11 |
| 网通一区 出师表 | 鬼谷兵法 | 2009-5-28 16:51:07 |
| 网通一区 出师表 | 汉玉币 5枚 | 2009-5-28 16:51:03 |
| 网通一区 出师表 | 金倪剑甲Lv.2 | 2009-5-28 16:50:59 |
| 网通一区 出师表 | 鬼谷兵法 | 2009-5-28 16:50:54 |
| 网通一区 出师表 | 文王鼎 | 2009-5-28 16:50:48 |
| 网通一区 出师表 | 文王鼎 | 2009-5-28 16:50:40 |
| 网通一区 出师表 | 龙灵石Lv.10 | 2009-5-28 16:50:33 |
| 网通一区 出师表 | 文王鼎 | 2009-5-28 16:50:24 |
| 网通一区 出师表 | 卧龙秘卷LV.4 | 2009-5-28 16:41:58 |
毕方和乾坤甲只是鱼饵,普通玩家肯定开不出几个,大部分将被皓宇拿出来卖。想想看,为什么每次活动,真正的玩家根本开不出顶级宝,我春节活动1口气充了32000汉,一个15马或天龙都没见到,当时就感觉有猫腻。后来看到1批根本见不到打仗的陌生ID在卖这些活动宝,我基本可以确定这些号就是耗宇公司搞的。
耗宇公司的确象只耗子,真是鼠摸狗盗之徒也。
恭喜恭喜,居然有一个毕方!!!



呵呵,那是!相当的不容易!
14政治还没领嘛……
如果不信,我可以以市场价格的九五折卖给你12本14政。
楼主在继续来他240个粽子你会得到意外惊喜
[em07][em07][em07][em07][em07]
14政治还没领嘛……
如果不信,我可以以市场价格的九五折卖给你12本14政。
是名扬四海的吗?是我就要了,顺便可以提13000汉卖我,现在我们服的都是100比1300.淘宝交易



1台不错的彩电送给官方了
| 欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |