第二组:
乱世豪门0:3龙虎羽林
职业收水0:3对弈天下
傲视群英3:0梦统
贰零壹零0:3梦幻之组
恭喜 龙虎羽林、傲视群英、梦幻之组 和 对弈天下 在第一轮线上争霸赛第一场中获得胜利!
第二组:
对弈天下3:0乱世豪门
职业收水3:0龙虎羽林
梦幻之组0:2傲视群英
神亭散人3:0梦统
恭喜 对弈天下、职业收水、傲视群英 和 神亭散人 在第一轮线上争霸赛第三场中获得胜利!
第二组:
乱世豪门0:3职业收水
龙虎羽林3:0对弈天下
傲视群英3:0神亭散人
梦统2:0贰零壹零
恭喜 职业收水、龙虎羽林、傲视群英 和 梦统在第一轮线上争霸赛第二场中获得胜利!
积分 | 胜利人数 | 场次 | 排名 | |
傲视群英 | 9 | 8 | 3 | |
对弈天下 | 6 | 6 | 3 | |
龙虎羽林 | 6 | 6 | 3 | |
职业收水 | 6 | 6 | 3 | |
乱世豪门 | 0 | 0 | 3 | |
梦统 | 3 | 2 | 3 | |
贰零壹零 | 0 | 0 | 2 | |
梦幻之组 | 3 | 3 | 2 | |
神亭散人 | 3 | 3 | 2 |
.。。。。郁闷死了
.。。。。郁闷死了
为啥郁闷?
应该是前白虎,后青龙!
积分 | 胜利人数 | 场次 | 排名 | |
傲视群英 | 9 | 8 | 3 | |
对弈天下 | 6 | 6 | 3 | |
龙虎羽林 | 6 | 6 | 3 | |
职业收水 | 6 | 6 | 3 | |
乱世豪门 | 0 | 0 | 3 | |
梦统 | 3 | 2 | 3 | |
贰零壹零 | 0 | 0 | 2 | |
梦幻之组 | 3 | 3 | 2 | |
神亭散人 | 3 | 3 | 2 |
不错 不错 我看好你们哦
我不把自己当外人行么?跟我说说吧
[em02][em02][em02]应该是前白虎,后青龙!
这么隐私的事情追月也晓得了????????????莫非。。。。。。。。。。。。。
??????????????????????????????????
什么垃圾帖子,怎么翻上来了?????
第二组:
神亭散人0:3龙虎羽林
梦幻之组0:3对弈天下
贰零壹零0:3职业收水
傲视群英3:0乱世豪门
恭喜 龙虎羽林、对弈天下、职业收水 和 傲视群英 在第一轮线上争霸赛第四场中获得胜利!
积分 | 胜利人数 | 场次 | 排名 | |
傲视群英 | 12 | 11 | 4 | |
对弈天下 | 9 | 9 | 4 | |
龙虎羽林 | 9 | 9 | 4 | |
职业收水 | 9 | 9 | 4 | |
乱世豪门 | 0 | 0 | 4 | |
梦统 | 3 | 2 | 3 | |
贰零壹零 | 0 | 0 | 3 | |
梦幻之组 | 3 | 3 | 3 | |
神亭散人 | 3 | 3 | 3 |
第二组:
神亭散人0:3对弈天下
梦幻之组0:3职业收水
贰零壹零0:3龙虎羽林
梦统3:0乱世豪门
恭喜 对弈天下、职业收水、龙虎羽林 和 梦统 在第一轮线上争霸赛第五场中获得胜利!
积分 | 胜利人数 | 场次 | 排名 | |
傲视群英 | 12 | 11 | 4 | |
对弈天下 | 12 | 12 | 5 | |
龙虎羽林 | 12 | 12 | 5 | |
职业收水 | 12 | 12 | 5 | |
乱世豪门 | 0 | 0 | 5 | |
梦统 | 6 | 5 | 4 | |
贰零壹零 | 0 | 0 | 4 | |
梦幻之组 | 3 | 3 | 4 | |
神亭散人 | 3 | 3 | 4 |
第二组:
神亭散人3:0梦幻之组
贰零壹零0:0乱世豪门
梦统0:3职业收水
傲视群英3:0龙虎羽林
恭喜神亭散人、职业收水、傲视群英 在第一轮线上争霸赛第六场中获得胜利
积分 | 胜利人数 | 场次 | 排名 | |
傲视群英 | 15 | 14 | 5 | |
对弈天下 | 12 | 12 | 5 | |
龙虎羽林 | 12 | 12 | 6 | |
职业收水 | 15 | 15 | 6 | |
乱世豪门 | 1 | 0 | 6 | |
梦统 | 6 | 5 | 5 | |
贰零壹零 | 1 | 0 | 5 | |
梦幻之组 | 3 | 3 | 5 | |
神亭散人 | 6 | 6 | 5 |
第二组:
神亭散人3:0贰零壹零
梦幻之组0:0乱世豪门
梦统0:3龙虎羽林
傲视群英3:0对弈天下
恭喜 神亭散人、龙虎羽林、傲视群英 在第一轮线上争霸赛第七场中获得胜利!
积分 | 胜利人数 | 场次 | 排名 | |
傲视群英 | 18 | 17 | 6 | |
对弈天下 | 12 | 12 | 6 | |
龙虎羽林 | 15 | 15 | 7 | |
职业收水 | 15 | 15 | 6 | |
乱世豪门 | 1 | 0 | 7 | |
梦统 | 6 | 5 | 6 | |
贰零壹零 | 1 | 0 | 6 | |
梦幻之组 | 3 | 3 | 6 | |
神亭散人 | 9 | 9 | 6 |
积分 | 胜利人数 | 场次 | 排名 | |
傲视群英 | 18 | 17 | 6 | |
对弈天下 | 12 | 12 | 6 | |
龙虎羽林 | 15 | 15 | 7 | |
职业收水 | 15 | 15 | 6 | |
乱世豪门 | 1 | 0 | 7 | |
梦统 | 6 | 5 | 6 | |
贰零壹零 | 1 | 0 | 6 | |
梦幻之组 | 3 | 3 | 6 | |
神亭散人 | 9 | 9 | 6 |
日 官方出的是错误的
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |