第一组:
| 积分 | 胜利人数 |
称霸天下 | 15 | 14 |
横恬看云 | 12 | 12 |
痴苯一族 | 9 | 9 |
龙舞神采 | 9 | 9 |
张自刚组 | 9 | 9 |
银河舰队 | 6 | 6 |
赵云猛组 | 0 | 0 |
独立 | 0 | 0 |
辉煌之颠 | 0 | 0 |
第二组:
| 积分 | 胜利人数 |
龙虎羽林 | 12 | 12 |
职业收水 | 12 | 12 |
对弈天下 | 12 | 12 |
傲视群英 | 12 | 11 |
梦统 | 6 | 5 |
梦幻之组 | 3 | 3 |
神亭散人 | 3 | 3 |
乱世豪门 | 0 | 0 |
贰零壹零 | 0 | 0 |
第三组:
| 积分 | 胜利人数 |
红色政权 | 15 | 14 |
壮志凌云 | 9 | 9 |
运动 | 9 | 9 |
混世魔王 | 9 | 8 |
藏剑三英 | 6 | 6 |
梦幻金陵 | 6 | 5 |
纵横四海 | 0 | 0 |
情天小组 | 0 | 0 |
群英 | 0 | 0 |
第四组:
| 积分 | 胜利人数 |
梦幻之师 | 12 | 12 |
盛世王朝 | 9 | 9 |
卧龙露水 | 9 | 9 |
欢乐神话 | 9 | 9 |
卧龙府邸 | 9 | 8 |
天地豪杰 | 6 | 5 |
傲视群雄 | 3 | 3 |
踏血无痕 | 0 | 0 |
勇闯江湖 | 0 | 0 |
第五组:
| 积分 | 胜利人数 |
无敌 | 12 | 12 |
若鸿 | 12 | 11 |
楼兰 | 9 | 9 |
逝水无痕 | 9 | 9 |
天地猛虎 | 9 | 9 |
傲世龙盟 | 6 | 6 |
开心兄弟 | 3 | 3 |
亮剑军团 | 0 | 0 |
战无不胜 | 0 | 0 |
第六组:
| 积分 | 胜利人数 |
洛神盛世 | 12 | 12 |
桃园战神 | 12 | 11 |
激情海浪 | 12 | 11 |
战神情缘 | 6 | 6 |
七雪花回 | 6 | 6 |
卧龙问天 | 6 | 6 |
王者之风 | 3 | 3 |
烽火 | 3 | 3 |
隆中诸葛 | 0 | 0 |
第七组:
| 积分 | 胜利人数 |
洛神之花 | 15 | 14 |
傲气红魔 | 12 | 11 |
封神三国 | 9 | 9 |
策谋天下 | 6 | 6 |
神魔之巅 | 6 | 6 |
雷霆 | 6 | 6 |
魑魅魍魉 | 3 | 2 |
御驾亲征 | 0 | 0 |
湘军大营 | 0 | 0 |
第八组:
| 积分 | 胜利人数 |
西夏王朝 | 12 | 11 |
笑傲三国 | 12 | 11 |
修罗小兵 | 9 | 9 |
猛龙过江 | 9 | 9 |
弑唁公会 | 9 | 8 |
狼族兄弟 | 6 | 6 |
看看长城 | 3 | 3 |
剡越兵团 | 0 | 0 |
开心风流 | 0 | 0 |
第十三组:
| 积分 | 胜利人数 |
第五纵队 | 12 | 12 |
三夫 | 9 | 9 |
云想衣裳 | 9 | 9 |
光辉岁月 | 9 | 9 |
铁血丹心 | 6 | 6 |
一鸣惊人 | 6 | 5 |
逍遥四鸟 | 6 | 5 |
梦幻兵团 | 3 | 3 |
狂乱威龙 | 0 | 0 |
第十四组:
| 积分 | 胜利人数 |
不落皇旗 | 12 | 12 |
大红大紫 | 12 | 12 |
豫宙银河 | 12 | 11 |
炎黄王朝 | 9 | 8 |
六扇门团 | 6 | 6 |
白衣渡江 | 6 | 6 |
天之王族 | 3 | 3 |
辉煌南昌 | 0 | 0 |
与龙共谋 | 0 | 0 |
第十五组:
| 积分 | 胜利人数 |
九伐菜刀 | 15 | 15 |
地狱火龙 | 15 | 14 |
兄弟情义 | 9 | 9 |
神龙 | 6 | 6 |
狗狗 | 6 | 6 |
巧夺天工 | 3 | 3 |
冲锋陷阵 | 3 | 3 |
一剑完了 | 3 | 3 |
第十六组:
| 积分 | 胜利人数 |
天荡 | 12 | 11 |
乱世寒门 | 12 | 10 |
水夜星黑 | 9 | 9 |
兵圣 | 9 | 9 |
狂风 | 9 | 9 |
未央套装 | 6 | 5 |
天地十八 | 3 | 3 |
给钱就放 | 0 | 0 |
注:
本榜单截止日期为2月27日,蓝色字体为缺席10人以上,如有问题请及时联系客服人员或活动组。
第九组:
| 积分 | 胜利人数 |
豆芽 | 15 | 15 |
皇家诸葛 | 12 | 11 |
吃多了组 | 9 | 9 |
海狼之星 | 9 | 9 |
名将 | 9 | 8 |
星浩之旅 | 3 | 3 |
摘花换酒 | 0 | 0 |
温柔一刀 | 0 | 0 |
美丽神话 | 0 | 0 |
第十组:
| 积分 | 胜利人数 |
WhoPaWho | 12 | 12 |
南北纵横 | 12 | 10 |
名捕门派 | 9 | 8 |
同心兄弟 | 9 | 8 |
未央之魂 | 6 | 5 |
名人雄风 | 3 | 3 |
三国老屁 | 3 | 3 |
宇宙银河 | 3 | 3 |
极速神刀 | 3 | 2 |
第十一组:
| 积分 | 胜利人数 |
夜冰尘二 | 15 | 14 |
风猴子 | 9 | 9 |
三国小黑 | 9 | 9 |
四大名捕 | 9 | 9 |
兵御兄弟 | 6 | 6 |
天龙 | 6 | 6 |
天骄 | 3 | 3 |
黑甲精骑 | 0 | 0 |
河马精英 | 0 | 0 |
第十二组:
| 积分 | 胜利人数 |
天地英雄 | 12 | 12 |
九锡之队 | 12 | 11 |
定军红魔 | 9 | 9 |
海城 | 9 | 8 |
一统天下 | 6 | 6 |
十步一杀 | 6 | 6 |
鬼龙虎魂 | 6 | 6 |
天魔之怒 | 0 | 0 |
固若金汤 | 0 | 0 |
请斑竹核实!!!
第一名夜冰尘二的胜利人数到底是多少?
第十一组:
| 积分 | 胜利人数 |
夜冰尘二 | 15 | 14 |
风猴子 | 9 | 9 |
三国小黑 | 9 | 9 |
四大名捕 | 9 | 9 |
兵御兄弟 | 6 | 6 |
天龙 | 6 | 6 |
天骄 | 3 | 3 |
黑甲精骑 | 0 | 0 |
河马精英 | 0 | 0 |
您好,您反映比赛胜利人数的问题我已经帮您提交给我们负责比赛的工作人员那里进行二次核查,如果出现错误,会尽快进行更正。感谢您对游戏的支持,祝您游戏愉快~
官方真的更新的好慢。。垃圾版主和官方
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |