以下是截止5月7日卧龙杯小组赛积分榜:
A组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
☆欢乐谷★ | 9 | 6 | 22 |
绝色倾尘 | 6 | 6 | 20 |
帝宫魔狱 | 3 | 4 | 12 |
号令三国 | 0 | 2 | 6 |
B组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
【七剑】 | 9 | 7 | 26 |
妾心璇玑 | 6 | 6 | 23 |
征战天下 | 3 | 3 | 7 |
一统天下 | 0 | 2 | 7 |
C组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
名扬九连环 | 9 | 9 | 30 |
草帽海贼团 | 6 | 4 | 14 |
帝.皇权 | 3 | 3 | 10 |
我心依旧 | 0 | 2 | 8 |
D组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
东方不败 | 9 | 6 | 21 |
楼兰古国 | 6 | 7 | 23 |
江山任我行 | 3 | 4 | 8 |
快乐联盟 | 0 | 1 | 2 |
E组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
¥世纪皇朝¥ | 9 | 7 | 25 |
蓝天战盟 | 6 | 5 | 17 |
英雄华夏 | 3 | 4 | 13 |
流云梦 | 0 | 1 | 4 |
F组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
太阳星晨 | 9 | 8 | 29 |
天地盟 | 6 | 5 | 16 |
中华集团 | 1 | 1 | 3 |
审判军 | 1 | 1 | 3 |
G组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
英雄之旅 | 6 | 6 | 19 |
雷霆战神 | 6 | 6 | 16 |
露水军团 | 6 | 4 | 13 |
◆短歌行◆ | 0 | 2 | 7 |
H组:
积分 小分 胜利人数 海浪 6 6 23 和谐 6 6 22 洛神赋大联盟 6 6 20 傲视群英 0 0 0
=============================================
备注:
以上为09——10赛季卧龙杯小组赛总积分排名,红色字体代表晋级卧龙杯十六强军团
http://www1.sgconline.com.cn/article.aspx?type1=1&id=2312
http://www1.sgconline.com.cn/article.aspx?type1=1&id=2315
C组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
帝.皇权 | 3 | 3 | 10 |
我心依旧 | 0 | 2 | 8 |
草帽海贼团 | 5 | 4 | 14 |
名扬九连环 | 9 | 9 | 30 |
5分是怎么出现的
[em06][em06][em06][em06][em06]C组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
帝.皇权 | 3 | 3 | 10 |
我心依旧 | 0 | 2 | 8 |
草帽海贼团 | 5 | 4 | 14 |
名扬九连环 | 9 | 9 | 30 |
5分是怎么出现的
您好:已经重新计算过了,您再看一下,谢谢:)
恭喜7剑出线....哦哈
[em01][em68][em68][em68]B组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
一统天下 | 0 | 2 | 7 |
妾心璇玑 | 6 | 6 | 23 |
征战天下 | 3 | 3 | 7 |
【七剑】 | 9 | 3 | 26 |
那这个7剑的3个小分呢?3个小分能拿9分?
=============三分线====
您 好:
积分已经重新计算,还请您再看一下吧:)
G组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
露水军团 | 9 | 6 | 17 |
雷霆战神 | 3 | 4 | 12 |
英雄之旅 | 6 | 6 | 19 |
◆短歌行◆ | 0 | 2 | 7 |
这个肯定不对。。。。。。。。。。。。
[em06][em06][em06][em06][em06][em06]
[em06][em06][em06][em06][em06][em06]===============三分====
您好:
积分已经重新计算,还请您看一下,谢谢:)
露水军团 | 3 | 2 | 8 |
雷霆战神 | 3 | 4 | 12 |
英雄之旅 | 6 | 5 | 15 |
◆短歌行◆ | 0 | 1 | 4 |
这是4月30号的
G组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
露水军团 | 9 | 6 | 17 |
雷霆战神 | 3 | 4 | 12 |
英雄之旅 | 6 | 6 | 19 |
◆短歌行◆ | 0 | 2 | 7 |
露水军团 | 3 | 2 | 8 |
雷霆战神 | 3 | 4 | 12 |
英雄之旅 | 6 | 5 | 15 |
◆短歌行◆ | 0 | 1 | 4 |
这是4月30号的
G组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
露水军团 | 9 | 6 | 17 |
雷霆战神 | 3 | 4 | 12 |
英雄之旅 | 6 | 6 | 19 |
◆短歌行◆ | 0 | 2 | 7 |
您好:
已经重新计算,还请您再看一下,谢谢:)
D组:
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
东方不败 | 9 | 6 | 21 |
楼兰古国 | 6 | 7 | 23 |
江山任我行 | 3 | 4 | 8 |
快乐联盟 | 0 | 1 | 2 |
东方真是经济实惠,小分,人数都少,就是积分高,呵呵
积分 | 小分 | 胜利人数 | |
太阳星晨 | 9 | 8 | 29 |
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |