品秩 | 官职 | 人数 | 最低可用战功 | 最低金额 | 最低政治力 | 最低领导力 |
皇帝 | 皇帝 | 1 | 200 | 100 | ||
王 | 州王 | 14 | 300000 | 50000 | 50 | 90 |
一品 | 大将军 | 1 | 50000 | 25000 | 40 | 80 |
二品 | 骠骑将军 | 3 | 40000 | 20000 | 30 | 70 |
三品 | 中领军 | 4 | 30000 | 15000 | 20 | 60 |
四品 | 中郎将 | 7 | 20000 | 10000 | 10 | 50 |
五品 | 监军 | 10 | 10000 | 5000 | 5 | 40 |
六品 | 都尉 | 15 | 8000 | 4000 | 2 | 30 |
一品 | 丞相 | 1 | 80 | |||
二品 | 司徒 | 3 | 70 | |||
三品 | 尚书令 | 4 | 60 | |||
四品 | 侍中 | 7 | 50 | |||
五品 | 太常丞 | 10 | 40 | |||
六品 | 博士祭酒 | 15 | 30 | |||
七品 | 副将 | 2 | 25 | |||
八品 | 偏将 | 3 | 25 | |||
九品 | 裨将 | 4 | 25 |
最后一场战争还没结束
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |