以下为截止10月18日超级联赛超级组与甲级组积分:
超级组:
军团名称 | 积分 | 胜利场次 | 胜利人数 |
名扬四海:傲气红魔 | 24 | 20 | 78 |
出师表:英雄之旅 | 24 | 19 | 67 |
群英会:傲气群英 | 24 | 17 | 64 |
洛神赋:洛神赋大联盟 | 18 | 16 | 53 |
逍遥津:中华集团 | 18 | 17 | 55 |
将军令:【霸】 | 18 | 17 | 62 |
将军令:龙吟天下 | 15 | 14 | 50 |
神亭岭:◆短歌行◆ | 12 | 13 | 48 |
云梦泽:投名盟 | 12 | 15 | 46 |
浪淘沙:帝宫魔狱 | 12 | 16 | 56 |
观沧海:义战群雄 | 12 | 13 | 50 |
定军山:地狱门 | 9 | 11 | 42 |
卧龙岗:雷霆战神 | 9 | 10 | 36 |
博望坡:乱世傲中原 | 9 | 12 | 43 |
神亭岭:绝色倾尘 | 9 | 12 | 45 |
绵竹关:对弈天下 | 6 | 8 | 28 |
逍遥津:核爆日本 | 6 | 7 | 26 |
观沧海:秦王府 | 6 | 6 | 20 |
名扬四海:名人工作室 | 0 | 0 | 0 |
天荡山:不夜天 | 0 | 0 | 0 |
甲级组:
军团名称 | 积分 | 胜利场次 | 胜利人数 |
洛神赋:新三国英雄 | 24 | 22 | 84 |
逍遥津:忠义三国团 | 21 | 21 | 78 |
洛神赋:¥世纪皇朝¥ | 21 | 20 | 76 |
浪淘沙:藏剑★三英 | 18 | 15 | 57 |
神亭岭:太阳星晨 | 18 | 17 | 61 |
名扬四海:名扬九连环 | 18 | 18 | 71 |
云梦泽:%都邦保险% | 15 | 15 | 58 |
出师表:独立团 | 15 | 16 | 61 |
天荡山:风云阁 | 15 | 13 | 51 |
天荡山:兵圣 | 15 | 16 | 57 |
浪淘沙:英雄军团 | 12 | 13 | 52 |
卧龙岗:露水军团 | 9 | 11 | 41 |
博望坡:堕落天使 | 9 | 11 | 41 |
群英会:梦幻之师 | 3 | 4 | 16 |
群英会:上官家族 | 0 | 1 | 4 |
定军山:黑殿 | 0 | 0 | 0 |
云梦泽:天龙帮 | 0 | 0 | 0 |
卧龙岗:<九伐军团> | 0 | 0 | 0 |
天荡山:中区联盟 | 0 | 0 | 0 |
备注:
以上积分截止至10月14日,蓝色字体为缺席20人次以上的军团,所有军团最终名次将在比赛结束后统一进行排名。
=================
2011超级联赛专区:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/default.asp
2011超级联赛超级组规则:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/gui.asp?flags=11
2011超级联赛甲级组规则:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/gui.asp?flags=12欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |