以下为截止11月18日超级联赛超级组与甲级组积分:
超级组:
军团名称 | 积分 | 胜利场次 | 胜利人数 |
名扬四海:傲气红魔 | 49 | 41 | 161 |
将军令:【霸】 | 45 | 40 | 144 |
出师表:英雄之旅 | 42 | 37 | 138 |
群英会:傲气群英 | 42 | 36 | 129 |
洛神赋:洛神赋大联盟 | 39 | 36 | 127 |
逍遥津:中华集团 | 36 | 36 | 127 |
浪淘沙:帝宫魔狱 | 33 | 35 | 122 |
定军山:地狱门 | 33 | 32 | 117 |
神亭岭:绝色倾尘 | 30 | 32 | 115 |
卧龙岗:雷霆战神 | 30 | 31 | 116 |
观沧海:义战群雄 | 30 | 31 | 113 |
将军令:龙吟天下 | 30 | 30 | 110 |
博望坡:乱世傲中原 | 24 | 30 | 110 |
神亭岭:◆短歌行◆ | 24 | 27 | 101 |
云梦泽:投名盟 | 22 | 29 | 96 |
绵竹关:对弈天下 | 15 | 16 | 59 |
逍遥津:核爆日本 | 9 | 13 | 50 |
名扬四海:名人工作室 | 6 | 7 | 28 |
天荡山:不夜天 | 0 | 0 | 0 |
观沧海:秦王府 | 0 | 0 | 0 |
甲级组:
军团名称 | 积分 | 胜利场次 | 胜利人数 |
洛神赋:新三国英雄 | 48 | 46 | 173 |
洛神赋:¥世纪皇朝¥ | 45 | 42 | 164 |
浪淘沙:藏剑★三英 | 42 | 40 | 152 |
出师表:独立团 | 40 | 39 | 151 |
名扬四海:名扬九连环 | 40 | 38 | 149 |
神亭岭:太阳星晨 | 40 | 38 | 137 |
逍遥津:忠义三国团 | 33 | 34 | 128 |
卧龙岗:露水军团 | 30 | 33 | 123 |
云梦泽:%都邦保险% | 30 | 32 | 125 |
天荡山:风云阁 | 29 | 28 | 111 |
天荡山:兵圣 | 28 | 31 | 112 |
博望坡:堕落天使 | 24 | 26 | 98 |
群英会:上官家族 | 15 | 16 | 64 |
群英会:梦幻之师 | 12 | 13 | 52 |
天荡山:中区联盟 | 0 | 0 | 0 |
浪淘沙:英雄军团 | 0 | 0 | 0 |
定军山:黑殿 | 0 | 0 | 0 |
云梦泽:天龙帮 | 0 | 0 | 0 |
卧龙岗:<九伐军团> | 0 | 0 | 0 |
备注:
以上积分截止至11月18日,蓝色字体为缺席20人次以上的军团,所有军团最终名次将在比赛结束后统一进行排名。
=================
2011超级联赛专区:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/default.asp
2011超级联赛超级组规则:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/gui.asp?flags=11
2011超级联赛甲级组规则:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/gui.asp?flags=12
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |