以下为截止1月6日第二轮超级联赛超级组与甲级组积分:
超级组:
军团名称 | 积分 | 胜利场次 | 胜利人数 |
名扬四海:傲气红魔 | 15 | 14 | 47 |
群英会:傲气群英 | 15 | 14 | 45 |
出师表:英雄之旅 | 15 | 12 | 48 |
将军令:【霸】 | 15 | 12 | 46 |
神亭岭:绝色倾尘 | 15 | 12 | 37 |
洛神赋:洛神赋大联盟 | 12 | 10 | 34 |
逍遥津:中华集团 | 9 | 10 | 37 |
神亭岭:◆短歌行◆ | 9 | 9 | 32 |
浪淘沙:帝宫魔狱 | 6 | 7 | 27 |
观沧海:义战群雄 | 6 | 7 | 25 |
洛神赋:新三国英雄 | 6 | 6 | 24 |
浪淘沙:藏剑★三英 | 6 | 6 | 24 |
卧龙岗:雷霆战神 | 6 | 6 | 19 |
洛神赋:¥世纪皇朝¥ | 6 | 5 | 20 |
博望坡:乱世傲中原 | 3 | 6 | 23 |
出师表:独立团 | 3 | 5 | 16 |
定军山:地狱门 | 3 | 3 | 10 |
将军令:龙吟天下 | 0 | 3 | 9 |
神亭岭:太阳星晨 | 0 | 1 | 3 |
名扬四海:名扬九连环 | 0 | 0 | 0 |
甲级组:
军团名称 | 积分 | 胜利场次 | 胜利人数 |
绵竹关:对弈天下 | 15 | 15 | 54 |
云梦泽:投名盟 | 15 | 14 | 52 |
逍遥津:忠义三国团 | 12 | 13 | 52 |
卧龙岗:露水军团 | 12 | 11 | 41 |
天荡山:群龙共舞 | 12 | 11 | 41 |
云梦泽:%都邦保险% | 12 | 11 | 37 |
天荡山:风云阁 | 10 | 10 | 40 |
浪淘沙:河南足球联盟 | 9 | 9 | 36 |
天荡山:兵圣 | 7 | 7 | 28 |
天荡山:兄弟连 | 6 | 8 | 32 |
神亭岭:亮剑军团 | 6 | 7 | 25 |
群英会:*傲气群英* | 6 | 6 | 24 |
逍遥津:核爆日本 | 0 | 0 | 0 |
名扬四海:名人工作室 | 0 | 0 | 0 |
博望坡:堕落天使 | 0 | 0 | 0 |
群英会:上官家族 | 0 | 0 | 0 |
卧龙岗:海浪 | 0 | 0 | 0 |
天荡山:铁骑16将 | 0 | 0 | 0 |
备注:
以上积分截止至1月6日,蓝色字体为缺席20人次以上的军团,所有军团最终名次将在比赛结束后统一进行排名。
=================
2011超级联赛专区:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/default.asp
2011超级联赛超级组规则:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/gui.asp?flags=11
2011超级联赛甲级组规则:
http://active.sgconline.com.cn/lg_2011_super/gui.asp?flags=12
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |