“龙争虎斗策8情,跨年成就伴你行”活动火热进行中!您想了解最新的碎片排名信息吗?跨年成就掉落总排行榜让您掌握最新情报!!
本排行榜每周更新一次,官方将在活动结束后公布获奖名单,与红色部分碎片数量相同的玩家暂列黄金碎片掉落排行榜1-30名!!
备注:排名中若两人同等级碎片数量相同,则名次并列,但会占用一个名次名额。例如:黄金碎片排行榜中排名第30位的有两人,黄金碎片数量相同,则此榜中下一位排名为第32位。 开出的三种碎片在本期活动结束后还可参加即将推出的金币之旅活动,详情还请留意届时公告。【黄金碎片】掉落数量总排名(单位:个)
名次 | 黄金碎片 | 名次 | 黄金碎片 | 名次 | 黄金碎片 | 名次 | 黄金碎片 |
1 | 316 | 26 | 181 | 51 | 148 | 76 | 129 |
2 | 308 | 27 | 176 | 52 | 147 | 77 | 129 |
3 | 277 | 28 | 176 | 53 | 147 | 78 | 128 |
4 | 273 | 29 | 174 | 54 | 146 | 79 | 127 |
5 | 269 | 30 | 172 | 55 | 144 | 80 | 127 |
6 | 249 | 31 | 171 | 56 | 143 | 81 | 124 |
7 | 245 | 32 | 167 | 57 | 143 | 82 | 123 |
8 | 239 | 33 | 165 | 58 | 142 | 83 | 123 |
9 | 238 | 34 | 165 | 59 | 141 | 84 | 123 |
10 | 237 | 35 | 165 | 60 | 138 | 85 | 122 |
11 | 233 | 36 | 164 | 61 | 138 | 86 | 122 |
12 | 230 | 37 | 164 | 62 | 137 | 87 | 121 |
13 | 218 | 38 | 163 | 63 | 137 | 88 | 121 |
14 | 218 | 39 | 160 | 64 | 136 | 89 | 120 |
15 | 216 | 40 | 160 | 65 | 136 | 90 | 119 |
16 | 212 | 41 | 159 | 66 | 135 | 91 | 119 |
17 | 206 | 42 | 159 | 67 | 135 | 92 | 116 |
18 | 204 | 43 | 158 | 68 | 134 | 93 | 116 |
19 | 199 | 44 | 157 | 69 | 133 | 94 | 115 |
20 | 187 | 45 | 157 | 70 | 133 | 95 | 114 |
21 | 186 | 46 | 154 | 71 | 133 | 96 | 114 |
22 | 186 | 47 | 152 | 72 | 133 | 97 | 113 |
23 | 185 | 48 | 151 | 73 | 132 | 98 | 113 |
24 | 182 | 49 | 150 | 74 | 131 | 99 | 112 |
25 | 181 | 50 | 148 | 75 | 130 | 100 | 112 |
名次 | 黄金碎片 | 名次 | 黄金碎片 | 名次 | 黄金碎片 | 名次 | 黄金碎片 |
101 | 111 | 126 | 99 | 151 | 90 | 176 | 82 |
102 | 111 | 127 | 98 | 152 | 90 | 177 | 82 |
103 | 110 | 128 | 98 | 153 | 90 | 178 | 82 |
104 | 110 | 129 | 98 | 154 | 90 | 179 | 82 |
105 | 109 | 130 | 98 | 155 | 89 | 180 | 82 |
106 | 107 | 131 | 98 | 156 | 89 | 181 | 81 |
107 | 106 | 132 | 97 | 157 | 89 | 182 | 81 |
108 | 106 | 133 | 97 | 158 | 88 | 183 | 81 |
109 | 106 | 134 | 97 | 159 | 88 | 184 | 81 |
110 | 106 | 135 | 97 | 160 | 87 | 185 | 80 |
111 | 105 | 136 | 96 | 161 | 87 | 186 | 80 |
112 | 104 | 137 | 96 | 162 | 87 | 187 | 80 |
113 | 104 | 138 | 96 | 163 | 87 | 188 | 80 |
114 | 104 | 139 | 96 | 164 | 86 | 189 | 79 |
115 | 104 | 140 | 96 | 165 | 86 | 190 | 79 |
116 | 104 | 141 | 96 | 166 | 86 | 191 | 79 |
117 | 103 | 142 | 96 | 167 | 85 | 192 | 78 |
118 | 102 | 143 | 95 | 168 | 85 | 193 | 78 |
119 | 102 | 144 | 95 | 169 | 84 | 194 | 78 |
120 | 101 | 145 | 94 | 170 | 84 | 195 | 78 |
121 | 100 | 146 | 93 | 171 | 84 | 196 | 78 |
122 | 100 | 147 | 92 | 172 | 84 | 197 | 77 |
123 | 100 | 148 | 92 | 173 | 83 | 198 | 77 |
124 | 99 | 149 | 92 | 174 | 83 | 199 | 77 |
125 | 99 | 150 | 91 | 175 | 83 | 200 | 77 |
【白银碎片】掉落数量总排名(单位:个):
名次 | 白银碎片 | 名次 | 白银碎片 | 名次 | 白银碎片 | 名次 | 白银碎片 |
1 | 376 | 26 | 233 | 51 | 212 | 76 | 191 |
2 | 330 | 27 | 232 | 52 | 210 | 77 | 190 |
3 | 323 | 28 | 232 | 53 | 210 | 78 | 189 |
4 | 306 | 29 | 232 | 54 | 206 | 79 | 188 |
5 | 304 | 30 | 231 | 55 | 205 | 80 | 188 |
6 | 277 | 31 | 230 | 56 | 204 | 81 | 188 |
7 | 270 | 32 | 229 | 57 | 203 | 82 | 187 |
8 | 265 | 33 | 229 | 58 | 203 | 83 | 187 |
9 | 263 | 34 | 229 | 59 | 201 | 84 | 185 |
10 | 262 | 35 | 229 | 60 | 200 | 85 | 185 |
11 | 260 | 36 | 229 | 61 | 200 | 86 | 185 |
12 | 260 | 37 | 227 | 62 | 199 | 87 | 184 |
13 | 259 | 38 | 227 | 63 | 199 | 88 | 184 |
14 | 259 | 39 | 226 | 64 | 199 | 89 | 183 |
15 | 254 | 40 | 223 | 65 | 198 | 90 | 183 |
16 | 254 | 41 | 222 | 66 | 197 | 91 | 182 |
17 | 254 | 42 | 222 | 67 | 197 | 92 | 182 |
18 | 252 | 43 | 221 | 68 | 196 | 93 | 181 |
19 | 246 | 44 | 219 | 69 | 196 | 94 | 181 |
20 | 244 | 45 | 218 | 70 | 196 | 95 | 179 |
21 | 244 | 46 | 218 | 71 | 195 | 96 | 179 |
22 | 240 | 47 | 217 | 72 | 195 | 97 | 178 |
23 | 239 | 48 | 216 | 73 | 195 | 98 | 177 |
24 | 236 | 49 | 215 | 74 | 194 | 99 | 177 |
25 | 236 | 50 | 215 | 75 | 194 | 100 | 177 |
名次 | 白银碎片 | 名次 | 白银碎片 | 名次 | 白银碎片 | 名次 | 白银碎片 |
101 | 177 | 126 | 165 | 151 | 156 | 176 | 151 |
102 | 176 | 127 | 165 | 152 | 156 | 177 | 151 |
103 | 175 | 128 | 165 | 153 | 156 | 178 | 151 |
104 | 175 | 129 | 164 | 154 | 156 | 179 | 150 |
105 | 175 | 130 | 164 | 155 | 156 | 180 | 150 |
106 | 174 | 131 | 164 | 156 | 155 | 181 | 150 |
107 | 173 | 132 | 163 | 157 | 155 | 182 | 150 |
108 | 173 | 133 | 163 | 158 | 155 | 183 | 149 |
109 | 173 | 134 | 162 | 159 | 154 | 184 | 149 |
110 | 172 | 135 | 162 | 160 | 154 | 185 | 148 |
111 | 171 | 136 | 161 | 161 | 154 | 186 | 148 |
112 | 171 | 137 | 161 | 162 | 154 | 187 | 148 |
113 | 171 | 138 | 160 | 163 | 154 | 188 | 148 |
114 | 169 | 139 | 160 | 164 | 154 | 189 | 148 |
115 | 169 | 140 | 160 | 165 | 154 | 190 | 148 |
116 | 169 | 141 | 159 | 166 | 153 | 191 | 148 |
117 | 167 | 142 | 159 | 167 | 153 | 192 | 148 |
118 | 167 | 143 | 159 | 168 | 153 | 193 | 148 |
119 | 167 | 144 | 159 | 169 | 153 | 194 | 148 |
120 | 167 | 145 | 158 | 170 | 153 | 195 | 148 |
121 | 166 | 146 | 158 | 171 | 152 | 196 | 147 |
122 | 166 | 147 | 158 | 172 | 152 | 197 | 147 |
123 | 166 | 148 | 158 | 173 | 152 | 198 | 147 |
124 | 166 | 149 | 157 | 174 | 151 | 199 | 147 |
125 | 166 | 150 | 157 | 175 | 151 | 200 | 147 |
【古铜碎片】掉落数量总排名(单位:个):
名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 |
1 | 318 | 31 | 201 | 61 | 174 | 91 | 158 | 121 | 147 |
2 | 290 | 32 | 201 | 62 | 174 | 92 | 158 | 122 | 147 |
3 | 285 | 33 | 200 | 63 | 174 | 93 | 157 | 123 | 147 |
4 | 283 | 34 | 197 | 64 | 173 | 94 | 157 | 124 | 147 |
5 | 261 | 35 | 197 | 65 | 172 | 95 | 157 | 125 | 146 |
6 | 251 | 36 | 196 | 66 | 171 | 96 | 155 | 126 | 146 |
7 | 250 | 37 | 195 | 67 | 171 | 97 | 155 | 127 | 146 |
8 | 246 | 38 | 194 | 68 | 169 | 98 | 155 | 128 | 145 |
9 | 240 | 39 | 193 | 69 | 169 | 99 | 155 | 129 | 145 |
10 | 236 | 40 | 193 | 70 | 168 | 100 | 154 | 130 | 145 |
11 | 232 | 41 | 191 | 71 | 168 | 101 | 154 | 131 | 144 |
12 | 229 | 42 | 190 | 72 | 168 | 102 | 154 | 132 | 144 |
13 | 225 | 43 | 189 | 73 | 165 | 103 | 153 | 133 | 144 |
14 | 224 | 44 | 188 | 74 | 164 | 104 | 153 | 134 | 144 |
15 | 222 | 45 | 187 | 75 | 164 | 105 | 153 | 135 | 143 |
16 | 222 | 46 | 184 | 76 | 164 | 106 | 153 | 136 | 143 |
17 | 221 | 47 | 183 | 77 | 164 | 107 | 153 | 137 | 142 |
18 | 220 | 48 | 183 | 78 | 164 | 108 | 153 | 138 | 142 |
19 | 220 | 49 | 182 | 79 | 164 | 109 | 152 | 139 | 142 |
20 | 220 | 50 | 182 | 80 | 163 | 110 | 152 | 140 | 141 |
21 | 214 | 51 | 181 | 81 | 163 | 111 | 151 | 141 | 141 |
22 | 213 | 52 | 180 | 82 | 162 | 112 | 151 | 142 | 141 |
23 | 212 | 53 | 180 | 83 | 162 | 113 | 150 | 143 | 141 |
24 | 212 | 54 | 179 | 84 | 161 | 114 | 150 | 144 | 141 |
25 | 210 | 55 | 177 | 85 | 160 | 115 | 149 | 145 | 141 |
26 | 209 | 56 | 176 | 86 | 159 | 116 | 148 | 146 | 141 |
27 | 206 | 57 | 176 | 87 | 159 | 117 | 148 | 147 | 140 |
28 | 201 | 58 | 176 | 88 | 159 | 118 | 148 | 148 | 140 |
29 | 201 | 59 | 175 | 89 | 159 | 119 | 148 | 149 | 140 |
30 | 201 | 60 | 175 | 90 | 159 | 120 | 148 | 150 | 140 |
名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 |
151 | 139 | 181 | 134 | 211 | 127 | 241 | 122 | 271 | 117 |
152 | 139 | 182 | 133 | 212 | 127 | 242 | 122 | 272 | 117 |
153 | 139 | 183 | 133 | 213 | 127 | 243 | 122 | 273 | 116 |
154 | 139 | 184 | 133 | 214 | 127 | 244 | 121 | 274 | 116 |
155 | 139 | 185 | 133 | 215 | 127 | 245 | 121 | 275 | 116 |
156 | 138 | 186 | 133 | 216 | 127 | 246 | 121 | 276 | 116 |
157 | 138 | 187 | 132 | 217 | 127 | 247 | 121 | 277 | 116 |
158 | 138 | 188 | 132 | 218 | 126 | 248 | 121 | 278 | 116 |
159 | 137 | 189 | 132 | 219 | 126 | 249 | 120 | 279 | 116 |
160 | 137 | 190 | 132 | 220 | 126 | 250 | 120 | 280 | 116 |
161 | 137 | 191 | 132 | 221 | 126 | 251 | 120 | 281 | 115 |
162 | 137 | 192 | 132 | 222 | 126 | 252 | 120 | 282 | 115 |
163 | 137 | 193 | 131 | 223 | 126 | 253 | 120 | 283 | 115 |
164 | 137 | 194 | 131 | 224 | 126 | 254 | 120 | 284 | 115 |
165 | 136 | 195 | 130 | 225 | 125 | 255 | 119 | 285 | 115 |
166 | 136 | 196 | 130 | 226 | 125 | 256 | 119 | 286 | 114 |
167 | 136 | 197 | 130 | 227 | 125 | 257 | 119 | 287 | 114 |
168 | 136 | 198 | 129 | 228 | 125 | 258 | 119 | 288 | 114 |
169 | 136 | 199 | 129 | 229 | 125 | 259 | 119 | 289 | 114 |
170 | 135 | 200 | 129 | 230 | 125 | 260 | 118 | 290 | 114 |
171 | 135 | 201 | 129 | 231 | 124 | 261 | 118 | 291 | 114 |
172 | 135 | 202 | 129 | 232 | 124 | 262 | 118 | 292 | 114 |
173 | 135 | 203 | 128 | 233 | 124 | 263 | 118 | 293 | 114 |
174 | 135 | 204 | 128 | 234 | 124 | 264 | 118 | 294 | 114 |
175 | 134 | 205 | 128 | 235 | 124 | 265 | 118 | 295 | 113 |
176 | 134 | 206 | 127 | 236 | 124 | 266 | 117 | 296 | 113 |
177 | 134 | 207 | 127 | 237 | 123 | 267 | 117 | 297 | 113 |
178 | 134 | 208 | 127 | 238 | 123 | 268 | 117 | 298 | 113 |
179 | 134 | 209 | 127 | 239 | 123 | 269 | 117 | 299 | 113 |
180 | 134 | 210 | 127 | 240 | 123 | 270 | 117 | 300 | 113 |
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |