跨年成就掉落最终排行榜
[打印本页]跨年成就掉落最终排行榜
“龙争虎斗策8情,跨年成就伴你行”活动圆满结束!您想了解最终的碎片排名信息吗?跨年成就掉落总排行榜让您掌握最新情报!!
本排行榜为活动最终排行,官方将于2月7日公布获奖名单,与红色部分碎片数量相同的玩家暂列黄金碎片掉落排行榜1-30名!!
备注:排名中若两人同等级碎片数量相同,则名次并列,但会占用一个名次名额。例如:黄金碎片排行榜中排名第30位的有两人,黄金碎片数量相同,则此榜中下一位排名为第32位。 开出的三种碎片在本期活动结束后还可参加金币之旅活动,详情请见活动公告。
金币之旅-碎片重铸,点石成金
http://bbs.sgconline.com.cn/viewthread.php?tid=419221
【黄金碎片】掉落数量总排名(单位:个)
名次 | 黃金碎片 | 名次 | 黃金碎片 | 名次 | 黃金碎片 | 名次 | 黃金碎片 |
1 | 440 | 26 | 239 | 51 | 189 | 76 | 168 |
2 | 420 | 27 | 239 | 52 | 189 | 77 | 167 |
3 | 331 | 28 | 232 | 53 | 187 | 78 | 167 |
4 | 321 | 29 | 229 | 54 | 186 | 79 | 167 |
5 | 319 | 30 | 226 | 55 | 186 | 80 | 166 |
6 | 312 | 31 | 221 | 56 | 185 | 81 | 165 |
7 | 302 | 32 | 219 | 57 | 185 | 82 | 165 |
8 | 302 | 33 | 218 | 58 | 185 | 83 | 164 |
9 | 298 | 34 | 218 | 59 | 185 | 84 | 164 |
10 | 295 | 35 | 217 | 60 | 181 | 85 | 163 |
11 | 295 | 36 | 216 | 61 | 181 | 86 | 163 |
12 | 291 | 37 | 216 | 62 | 181 | 87 | 163 |
13 | 282 | 38 | 216 | 63 | 180 | 88 | 163 |
14 | 280 | 39 | 214 | 64 | 178 | 89 | 160 |
15 | 272 | 40 | 208 | 65 | 177 | 90 | 159 |
16 | 270 | 41 | 202 | 66 | 176 | 91 | 159 |
17 | 270 | 42 | 201 | 67 | 175 | 92 | 159 |
18 | 264 | 43 | 198 | 68 | 175 | 93 | 157 |
19 | 264 | 44 | 196 | 69 | 173 | 94 | 157 |
20 | 258 | 45 | 195 | 70 | 172 | 95 | 156 |
21 | 257 | 46 | 191 | 71 | 172 | 96 | 155 |
22 | 252 | 47 | 190 | 72 | 172 | 97 | 155 |
23 | 251 | 48 | 190 | 73 | 171 | 98 | 154 |
24 | 246 | 49 | 190 | 74 | 168 | 99 | 152 |
25 | 244 | 50 | 189 | 75 | 168 | 100 | 152 |
名次 | 黃金碎片 | 名次 | 黃金碎片 | 名次 | 黃金碎片 | 名次 | 黃金碎片 |
101 | 152 | 126 | 140 | 151 | 126 | 176 | 113 |
102 | 151 | 127 | 137 | 152 | 125 | 177 | 113 |
103 | 151 | 128 | 137 | 153 | 124 | 178 | 112 |
104 | 150 | 129 | 137 | 154 | 123 | 179 | 112 |
105 | 148 | 130 | 137 | 155 | 123 | 180 | 112 |
106 | 148 | 131 | 136 | 156 | 123 | 181 | 111 |
107 | 148 | 132 | 136 | 157 | 123 | 182 | 110 |
108 | 147 | 133 | 136 | 158 | 122 | 183 | 110 |
109 | 147 | 134 | 136 | 159 | 122 | 184 | 110 |
110 | 147 | 135 | 136 | 160 | 121 | 185 | 109 |
111 | 146 | 136 | 134 | 161 | 120 | 186 | 108 |
112 | 146 | 137 | 133 | 162 | 119 | 187 | 108 |
113 | 145 | 138 | 131 | 163 | 118 | 188 | 107 |
114 | 144 | 139 | 131 | 164 | 117 | 189 | 107 |
115 | 144 | 140 | 131 | 165 | 116 | 190 | 107 |
116 | 143 | 141 | 131 | 166 | 115 | 191 | 107 |
117 | 142 | 142 | 131 | 167 | 115 | 192 | 107 |
118 | 142 | 143 | 130 | 168 | 115 | 193 | 106 |
119 | 142 | 144 | 129 | 169 | 115 | 194 | 106 |
120 | 142 | 145 | 129 | 170 | 114 | 195 | 105 |
121 | 142 | 146 | 128 | 171 | 114 | 196 | 105 |
122 | 141 | 147 | 127 | 172 | 113 | 197 | 104 |
123 | 141 | 148 | 127 | 173 | 113 | 198 | 104 |
124 | 140 | 149 | 126 | 174 | 113 | 199 | 103 |
125 | 140 | 150 | 126 | 175 | 113 | 200 | 103 |
【白银碎片】掉落数量总排名(单位:个):
名次 | 白銀碎片 | 名次 | 白銀碎片 | 名次 | 白銀碎片 | 名次 | 白銀碎片 |
1 | 451 | 26 | 315 | 51 | 280 | 76 | 257 |
2 | 446 | 27 | 312 | 52 | 280 | 77 | 255 |
3 | 428 | 28 | 311 | 53 | 279 | 78 | 253 |
4 | 386 | 29 | 310 | 54 | 277 | 79 | 253 |
5 | 376 | 30 | 310 | 55 | 276 | 80 | 252 |
6 | 376 | 31 | 308 | 56 | 276 | 81 | 251 |
7 | 369 | 32 | 306 | 57 | 274 | 82 | 251 |
8 | 359 | 33 | 305 | 58 | 273 | 83 | 248 |
9 | 350 | 34 | 300 | 59 | 271 | 84 | 247 |
10 | 348 | 35 | 300 | 60 | 271 | 85 | 247 |
11 | 347 | 36 | 298 | 61 | 271 | 86 | 244 |
12 | 342 | 37 | 297 | 62 | 269 | 87 | 243 |
13 | 339 | 38 | 297 | 63 | 269 | 88 | 243 |
14 | 339 | 39 | 296 | 64 | 269 | 89 | 243 |
15 | 334 | 40 | 296 | 65 | 268 | 90 | 241 |
16 | 332 | 41 | 295 | 66 | 266 | 91 | 241 |
17 | 329 | 42 | 295 | 67 | 266 | 92 | 240 |
18 | 328 | 43 | 295 | 68 | 265 | 93 | 237 |
19 | 325 | 44 | 291 | 69 | 264 | 94 | 237 |
20 | 322 | 45 | 289 | 70 | 264 | 95 | 237 |
21 | 321 | 46 | 287 | 71 | 263 | 96 | 236 |
22 | 321 | 47 | 284 | 72 | 263 | 97 | 236 |
23 | 319 | 48 | 283 | 73 | 262 | 98 | 236 |
24 | 316 | 49 | 282 | 74 | 259 | 99 | 236 |
25 | 315 | 50 | 282 | 75 | 258 | 100 | 235 |
名次 | 白銀碎片 | 名次 | 白銀碎片 | 名次 | 白銀碎片 | 名次 | 白銀碎片 |
101 | 234 | 126 | 224 | 151 | 210 | 176 | 198 |
102 | 234 | 127 | 223 | 152 | 208 | 177 | 198 |
103 | 234 | 128 | 222 | 153 | 208 | 178 | 198 |
104 | 234 | 129 | 221 | 154 | 208 | 179 | 198 |
105 | 234 | 130 | 221 | 155 | 208 | 180 | 198 |
106 | 233 | 131 | 219 | 156 | 207 | 181 | 197 |
107 | 233 | 132 | 219 | 157 | 207 | 182 | 197 |
108 | 233 | 133 | 219 | 158 | 207 | 183 | 197 |
109 | 233 | 134 | 218 | 159 | 206 | 184 | 196 |
110 | 232 | 135 | 218 | 160 | 205 | 185 | 196 |
111 | 230 | 136 | 218 | 161 | 205 | 186 | 196 |
112 | 230 | 137 | 218 | 162 | 203 | 187 | 195 |
113 | 229 | 138 | 216 | 163 | 203 | 188 | 195 |
114 | 229 | 139 | 216 | 164 | 203 | 189 | 195 |
115 | 229 | 140 | 216 | 165 | 202 | 190 | 194 |
116 | 228 | 141 | 215 | 166 | 202 | 191 | 194 |
117 | 228 | 142 | 215 | 167 | 202 | 192 | 194 |
118 | 227 | 143 | 215 | 168 | 201 | 193 | 194 |
119 | 226 | 144 | 213 | 169 | 200 | 194 | 193 |
120 | 226 | 145 | 213 | 170 | 200 | 195 | 193 |
121 | 225 | 146 | 213 | 171 | 200 | 196 | 192 |
122 | 225 | 147 | 213 | 172 | 200 | 197 | 192 |
123 | 225 | 148 | 212 | 173 | 199 | 198 | 191 |
124 | 224 | 149 | 211 | 174 | 199 | 199 | 191 |
125 | 224 | 150 | 210 | 175 | 199 | 200 | 191 |
【古铜碎片】掉落数量总排名(单位:个):
名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 |
1 | 378 | 31 | 258 | 61 | 233 | 91 | 211 | 121 | 199 |
2 | 351 | 32 | 256 | 62 | 232 | 92 | 210 | 122 | 199 |
3 | 342 | 33 | 255 | 63 | 232 | 93 | 210 | 123 | 198 |
4 | 337 | 34 | 254 | 64 | 232 | 94 | 209 | 124 | 197 |
5 | 328 | 35 | 254 | 65 | 232 | 95 | 209 | 125 | 197 |
6 | 320 | 36 | 253 | 66 | 230 | 96 | 208 | 126 | 196 |
7 | 317 | 37 | 252 | 67 | 226 | 97 | 207 | 127 | 195 |
8 | 316 | 38 | 252 | 68 | 226 | 98 | 207 | 128 | 195 |
9 | 311 | 39 | 249 | 69 | 226 | 99 | 207 | 129 | 194 |
10 | 311 | 40 | 246 | 70 | 224 | 100 | 207 | 130 | 194 |
11 | 299 | 41 | 246 | 71 | 224 | 101 | 206 | 131 | 194 |
12 | 289 | 42 | 246 | 72 | 224 | 102 | 206 | 132 | 193 |
13 | 286 | 43 | 246 | 73 | 223 | 103 | 206 | 133 | 193 |
14 | 282 | 44 | 245 | 74 | 222 | 104 | 205 | 134 | 193 |
15 | 279 | 45 | 245 | 75 | 221 | 105 | 205 | 135 | 193 |
16 | 279 | 46 | 245 | 76 | 221 | 106 | 205 | 136 | 193 |
17 | 278 | 47 | 243 | 77 | 221 | 107 | 204 | 137 | 193 |
18 | 275 | 48 | 242 | 78 | 221 | 108 | 203 | 138 | 192 |
19 | 274 | 49 | 242 | 79 | 220 | 109 | 203 | 139 | 192 |
20 | 274 | 50 | 241 | 80 | 220 | 110 | 203 | 140 | 192 |
21 | 270 | 51 | 240 | 81 | 217 | 111 | 202 | 141 | 191 |
22 | 269 | 52 | 239 | 82 | 217 | 112 | 202 | 142 | 191 |
23 | 267 | 53 | 239 | 83 | 215 | 113 | 202 | 143 | 191 |
24 | 266 | 54 | 239 | 84 | 214 | 114 | 202 | 144 | 190 |
25 | 264 | 55 | 238 | 85 | 214 | 115 | 202 | 145 | 190 |
26 | 262 | 56 | 236 | 86 | 214 | 116 | 201 | 146 | 189 |
27 | 261 | 57 | 236 | 87 | 213 | 117 | 201 | 147 | 189 |
28 | 260 | 58 | 235 | 88 | 213 | 118 | 200 | 148 | 188 |
29 | 259 | 59 | 233 | 89 | 212 | 119 | 200 | 149 | 188 |
30 | 259 | 60 | 233 | 90 | 211 | 120 | 199 | 150 | 188 |
名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 | 名次 | 古铜碎片 |
151 | 188 | 181 | 181 | 211 | 173 | 241 | 167 | 271 | 161 |
152 | 188 | 182 | 180 | 212 | 173 | 242 | 167 | 272 | 161 |
153 | 188 | 183 | 180 | 213 | 173 | 243 | 167 | 273 | 161 |
154 | 188 | 184 | 179 | 214 | 173 | 244 | 167 | 274 | 160 |
155 | 187 | 185 | 179 | 215 | 172 | 245 | 167 | 275 | 160 |
156 | 187 | 186 | 179 | 216 | 172 | 246 | 166 | 276 | 160 |
157 | 186 | 187 | 179 | 217 | 172 | 247 | 166 | 277 | 160 |
158 | 186 | 188 | 179 | 218 | 171 | 248 | 165 | 278 | 159 |
159 | 186 | 189 | 179 | 219 | 171 | 249 | 165 | 279 | 159 |
160 | 186 | 190 | 178 | 220 | 171 | 250 | 165 | 280 | 159 |
161 | 185 | 191 | 178 | 221 | 171 | 251 | 165 | 281 | 159 |
162 | 185 | 192 | 178 | 222 | 171 | 252 | 165 | 282 | 158 |
163 | 184 | 193 | 177 | 223 | 171 | 253 | 165 | 283 | 158 |
164 | 184 | 194 | 177 | 224 | 171 | 254 | 164 | 284 | 158 |
165 | 184 | 195 | 177 | 225 | 170 | 255 | 164 | 285 | 158 |
166 | 183 | 196 | 177 | 226 | 170 | 256 | 164 | 286 | 158 |
167 | 183 | 197 | 177 | 227 | 170 | 257 | 164 | 287 | 158 |
168 | 183 | 198 | 176 | 228 | 170 | 258 | 163 | 288 | 158 |
169 | 183 | 199 | 176 | 229 | 170 | 259 | 163 | 289 | 157 |
170 | 183 | 200 | 176 | 230 | 170 | 260 | 163 | 290 | 157 |
171 | 182 | 201 | 175 | 231 | 169 | 261 | 163 | 291 | 157 |
172 | 182 | 202 | 175 | 232 | 169 | 262 | 163 | 292 | 157 |
173 | 182 | 203 | 175 | 233 | 169 | 263 | 163 | 293 | 157 |
174 | 182 | 204 | 174 | 234 | 169 | 264 | 163 | 294 | 156 |
175 | 182 | 205 | 174 | 235 | 169 | 265 | 162 | 295 | 156 |
176 | 182 | 206 | 174 | 236 | 168 | 266 | 162 | 296 | 156 |
177 | 181 | 207 | 174 | 237 | 168 | 267 | 161 | 297 | 155 |
178 | 181 | 208 | 174 | 238 | 168 | 268 | 161 | 298 | 155 |
179 | 181 | 209 | 174 | 239 | 168 | 269 | 161 | 299 | 154 |
180 | 181 | 210 | 174 | 240 | 167 | 270 | 161 | 300 | 154 |
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |