| 豆芽天梯进阶表 贫民组 | ||||||||
| 2负 | 1胜1负 | 2胜 | ||||||
| 观沧海:葫芦金刚 A1 | ||||||||
| 博望坡:暴打软蛋 A2 | ||||||||
| 神亭岭:67年代 B1 | ||||||||
| 神亭岭:潇洒一回 B2 | ||||||||
| 观沧海:碧海长天C1 | ||||||||
| 出师表:赌君主吧 C2 | ||||||||
| 出师表:找回记录 D1 | ||||||||
| 天荡山:猎神二队 D2 | ||||||||
| 洛神赋:天龙龙马 E1 | ||||||||
| 名扬四海:红魔八队 E2 | ||||||||
| 名扬四海:红魔三队 F1 | ||||||||
| 天荡山:红魔归来 F2 | ||||||||
| 洛神赋:军魂 G1 | ||||||||
| 出师表:神龙摆尾 G2 | ||||||||
| 名扬四海:红魔二队 H1 | ||||||||
| 群英会:我先我先 H2 | ||||||||
| 洛神赋:金戈铁马 I1 | ||||||||
| 洛神赋:洛神英雄 I2 | ||||||||
| 出师表:猫的队伍J1 | ||||||||
| 出师表:号码通 J2 | ||||||||
| 洛神赋:三国英雄 K1 | ||||||||
| 名扬四海:红魔五队 K2 | ||||||||
| 天荡山:狼群 L1 | ||||||||
| 神亭岭:太阳星晨 L2 | ||||||||
| 博望坡:英雄 M1 | ||||||||
| 浪淘沙:嘻哈一族 M2 | ||||||||
| 洛神赋:厚德载物 N1 | ||||||||
| 名扬四海:红魔六队 N2 | ||||||||
| 将军令:酱油战队 O1 | ||||||||
| 绵竹关:联想之家 O2 | ||||||||
| 神亭岭:英雄联盟 P1 | ||||||||
| 洛神赋:飞鹰战队 P2 | ||||||||
| 豆芽天梯进阶表 贫民组 | ||||||||
| 2负 | 1胜1负 | 2胜 | ||||||
| 观沧海:葫芦金刚 A1 | ||||||||
| 博望坡:暴打软蛋 A2 | ||||||||
| 神亭岭:67年代 B1 | ||||||||
| 神亭岭:潇洒一回 B2 | ||||||||
| 观沧海:碧海长天C1 | ||||||||
| 出师表:赌君主吧 C2 | ||||||||
| 出师表:找回记录 D1 | ||||||||
| 天荡山:猎神二队 D2 | ||||||||
| 洛神赋:天龙龙马 E1 | ||||||||
| 名扬四海:红魔八队 E2 | ||||||||
| 名扬四海:红魔三队 F1 | ||||||||
| 天荡山:红魔归来 F2 | ||||||||
| 洛神赋:军魂 G1 | ||||||||
| 出师表:神龙摆尾 G2 | ||||||||
| 名扬四海:红魔二队 H1 | ||||||||
| 群英会:我先我先 H2 | ||||||||
| 洛神赋:金戈铁马 I1 | ||||||||
| 洛神赋:洛神英雄 I2 | ||||||||
| 出师表:猫的队伍J1 | ||||||||
| 出师表:号码通 J2 | ||||||||
| 洛神赋:三国英雄 K1 | ||||||||
| 名扬四海:红魔五队 K2 | ||||||||
| 天荡山:狼群 L1 | ||||||||
| 神亭岭:太阳星晨 L2 | ||||||||
| 博望坡:英雄 M1 | ||||||||
| 浪淘沙:嘻哈一族 M2 | ||||||||
| 洛神赋:厚德载物 N1 | ||||||||
| 名扬四海:红魔六队 N2 | ||||||||
| 将军令:酱油战队 O1 | ||||||||
| 绵竹关:联想之家 O2 | ||||||||
| 神亭岭:英雄联盟 P1 | ||||||||
| 洛神赋:飞鹰战队 P2 | ||||||||
不错值得顶起。不知道对阵怎嘛排
| 欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |