小小的我 发表于 2026-2-18 12:43
第一季度怎么到将!你限制这么低的宝物级别一般的军师都自动不了,应该把宝物级别提高到10级。而且十级宝很 ...
野性守则 发表于 2026-2-25 12:57
回归新人 到时候加一下呗

| 序号 | 游戏名1 | 活跃度 |
1 | 信远 | 10 |
2 | 半疯 | 10 |
3 | 正阳将军 | 10 |
4 | 李解解 | 10 |
5 | 别开枪是我 | 10 |
6 | 昆仑一翁 | 10 |
7 | 卧龙1凤雏 | 10 |
8 | 世承2024 | 10 |
9 | 斐艾颁 | 10 |
10 | 爱的真谛 | 10 |
11 | 泰康路 | 10 |
12 | 微贱鸡立 | 10 |
13 | 看袜 | 10 |
14 | 天空里的鱼 | 10 |
15 | 一休哥 | 9 |
16 | 百战小乔 | 9 |
17 | 鬼王 | 9 |
18 | 志在千里 | 9 |
19 | 白色风车车 | 9 |
20 | 袁少归来了 | 9 |
21 | 落雪长安醉 | 9 |
22 | 荆州小卧龙 | 9 |
23 | 李盾 | 8 |
24 | 灰二狼3 | 8 |
25 | 云南白药 | 8 |
26 | 追风逐浪 | 8 |
27 | 烽火连天 | 8 |
28 | 冬日暖阳 | 8 |
29 | 希回来了 | 8 |
30 | 重温旧游 | 8 |
31 | 刘子 | 8 |
32 | 慕思容 | 8 |
33 | 玩一把输了 | 8 |
34 | 野性守则 | 8 |
35 | 空尔不空 | 8 |
36 | 不识字轻喷 | 8 |
37 | 小球 | 8 |
38 | 龙吟笑谈中 | 8 |
39 | 一曲安魂 | 8 |
40 | 百川东到海 | 7 |
41 | 老贼休跑 | 7 |
42 | 三国赵子龙 | 6 |
43 | 忘记时间 | 6 |
44 | 327689 | 6 |
45 | 吕骑董也骑 | 6 |
46 | 晴天飞舞 | 6 |
47 | 爱喝茶的鱼 | 6 |
48 | 白衣刀者 | 6 |
49 | 群邪辟易 | 6 |
50 | 夏雨 | 6 |
51 | 征东将军 | 6 |
52 | 小马哥001 | 6 |
53 | 曹发 | 6 |
54 | 百叶炒千张 | 6 |
55 | 天王肥猫 | 6 |
56 | 哈基米 | 6 |
57 | 变异海毛虫 | 6 |
58 | 攻心伐谋 | 6 |
59 | 新手小强 | 5 |
60 | 三关 | 5 |
61 | 三泰 | 4 |
62 | ‘556 | 4 |
63 | 老卒 | 4 |
64 | 乱世纵横 | 4 |
65 | 柳如烟 | 3 |
66 | 荣森 | 3 |
67 | 三军纠察 | 3 |
68 | 水的心事 | 3 |
69 | 执剑定山河 | 3 |
70 | 今夜狠寂寞 | 3 |
71 | 我是菜鱼哥 | 2 |
72 | 原来就是你 | 2 |
73 | 子云青汁 | 2 |
74 | 开天炮 | 2 |
75 | 天马故里 | 2 |
76 | 风云名将 | 2 |
77 | 00吕00布00 | 2 |
78 | 12341234 | 2 |
79 | 老玩家重回 | 1 |
80 | 霹雳娇娃 | 1 |
81 | 神棍 | 1 |
82 | 相信我 | 1 |
83 | 乔生 | 1 |
84 | 三国金主 | 1 |
85 | 零溜玩家 | 1 |
| 截至2026年3月7日,群内策友人数已有128人。本群宗旨:募集高素质策友,追求高质量对战,提升游戏体验感,专门为《三国策》玩家打造的策略交流乐园! |
SGC327689 发表于 2026-3-13 15:28
三国策不是快餐式的娱乐消遣,是一部值得反复品味的史诗长卷,有着极高的耐玩性。哪怕历经数年,当你再次回 ...
| 序号 | 姓名 | 智力 | 骑兵 | 相性 | 弓兵 | 相性差 | 枪兵 | 体质 | 水军 | 埋伏 | 侦查 | 天火 | 鼓舞 | 混乱 |
| 1 | 诸葛亮 | 100 | 75 | 30 | 99 | 水 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | 混 | |||
| 2 | 祢衡 | 100 | 40 | 5 | 80 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | |||||
| 3 | 黄月英 | 99 | 55 | 10 | 78 | 水 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | 混 | |||
| 4 | 司马懿 | 97 | 骑 | 31 | 14 | 枪 | 95 | 伏 | 侦 | 火 | 混 | |||
| 5 | 庞统 | 97 | 73 | 弓 | 28 | 枪 | 85 | 水 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | 混 | |
| 6 | 郭嘉 | 96 | 25 | 20 | 79 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | 混 | ||||
| 7 | 贾诩 | 95 | 16 | 29 | 93 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | |||||
| 8 | 姜维 | 93 | 骑 | 73 | 弓 | 28 | 枪 | 99 | 伏 | 火 | 鼓 | |||
| 9 | 曹操 | 93 | 骑 | 25 | 弓 | 20 | 枪 | 95 | 伏 | 侦 | 火 | |||
| 10 | 徐庶 | 93 | 74 | 29 | 96 | 伏 | 侦 | 火 | 混 | |||||
| 11 | 张角 | 92 | 5 | 40 | 枪 | 100 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | 混 | |||
| 12 | 荀彧 | 92 | 22 | 23 | 85 | 伏 | 侦 | 火 | ||||||
| 13 | 杨修 | 92 | 32 | 13 | 81 | 鼓 | 混 | |||||||
| 14 | 邓艾 | 90 | 骑 | 41 | 弓 | 4 | 99 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | |||
| 15 | 钟会 | 89 | 骑 | 20 | 25 | 85 | 伏 | 火 | 鼓 | |||||
| 16 | 法正 | 89 | 72 | 27 | 91 | 水 | 伏 | 侦 | 火 | |||||
| 17 | 蔡文姬 | 89 | 25 | 20 | 99 | 伏 | 鼓 | |||||||
| 18 | 李儒 | 89 | 149 | 46 | 80 | 伏 | 鼓 | 混 | ||||||
| 19 | 张松 | 89 | 70 | 25 | 93 | 伏 | 侦 | 鼓 | 混 | |||||
| 20 | 郝昭 | 88 | 25 | 20 | 81 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | |||||
| 21 | 陈宫 | 88 | 14 | 31 | 89 | 伏 | 侦 | 火 | ||||||
| 22 | 赵云 | 87 | 骑 | 75 | 弓 | 30 | 枪 | 99 | 伏 | 火 | ||||
| 23 | 曹丕 | 87 | 骑 | 25 | 弓 | 20 | 93 | 侦 | 混 | |||||
| 24 | 荀攸 | 87 | 28 | 17 | 82 | 伏 | 侦 | 鼓 | ||||||
| 25 | 貂蝉 | 87 | 20 | 25 | 79 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | 混 | ||||
| 26 | 曹植 | 87 | 25 | 20 | 85 | 伏 | 火 | 鼓 | ||||||
| 27 | 张宝 | 85 | 5 | 40 | 枪 | 88 | 火 | 混 | ||||||
| 28 | 程昱 | 85 | 24 | 21 | 82 | 伏 | 侦 | 火 | 混 | |||||
| 29 | 马良 | 85 | 77 | 32 | 90 | 伏 | 火 | 鼓 | ||||||
| 30 | 张辽 | 84 | 骑 | 20 | 弓 | 25 | 枪 | 99 | 伏 | 火 | ||||
| 31 | 张任 | 84 | 56 | 弓 | 11 | 枪 | 93 | 伏 | 侦 | 火 | ||||
| 32 | 陈群 | 84 | 35 | 10 | 83 | 伏 | 侦 | 鼓 | ||||||
| 33 | 羊祜 | 83 | 骑 | 31 | 14 | 枪 | 90 | 伏 | 火 | |||||
| 34 | 田畴 | 83 | 骑 | 40 | 5 | 枪 | 89 | 侦 | 火 | |||||
| 35 | 司马昭 | 83 | 31 | 14 | 96 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | |||||
| 36 | 蒯越 | 83 | 40 | 5 | 75 | 伏 | 侦 | 火 | ||||||
| 37 | 陈登 | 81 | 79 | 弓 | 34 | 枪 | 89 | 伏 | 侦 | 火 | ||||
| 38 | 桓范 | 81 | 21 | 24 | 76 | 侦 | 混 | |||||||
| 39 | 李典 | 80 | 骑 | 22 | 23 | 枪 | 92 | 火 | ||||||
| 40 | 贾充 | 80 | 31 | 14 | 89 | 伏 | 侦 | 火 | ||||||
| 41 | 马谡 | 79 | 骑 | 80 | 弓 | 35 | 82 | 伏 | 火 | |||||
| 42 | 皇甫嵩 | 79 | 骑 | 33 | 12 | 枪 | 79 | 伏 | 火 | 鼓 | ||||
| 43 | 杨仪 | 79 | 71 | 26 | 82 | 侦 | 混 | |||||||
| 44 | 张鲁 | 79 | 9 | 36 | 83 | 伏 | 侦 | 鼓 | 混 | |||||
| 45 | 甄宓 | 79 | 25 | 20 | 73 | 伏 | 鼓 | |||||||
| 46 | 蒯良 | 79 | 40 | 弓 | 5 | 81 | 伏 | 侦 | 混 | |||||
| 47 | 王允 | 79 | 45 | 0 | 89 | 伏 | 侦 | 火 | 鼓 | |||||
| 48 | 蒋琬 | 78 | 77 | 32 | 89 | 水 | 侦 | 混 | ||||||
| 49 | 曹睿 | 78 | 25 | 20 | 85 | 鼓 | 混 | |||||||
| 50 | 钟繇 | 78 | 20 | 25 | 85 | 侦 | 混 | |||||||
| 51 | 关羽 | 77 | 骑 | 75 | 弓 | 30 | 枪 | 98 | 水 | 伏 | 混 | |||
| 52 | 吕凯 | 77 | 70 | 弓 | 25 | 83 | 水 | 侦 | ||||||
| 53 | 伊籍 | 77 | 78 | 33 | 86 | 伏 | 侦 | 混 | ||||||
| 54 | 谯周 | 77 | 66 | 21 | 78 | 侦 | 火 | |||||||
| 55 | 孙尚香 | 76 | 92 | 弓 | 47 | 枪 | 95 | 水 | 伏 | |||||
| 56 | 李严 | 76 | 骑 | 71 | 弓 | 26 | 枪 | 86 | ||||||
| 57 | 李恢 | 75 | 64 | 弓 | 19 | 76 | 伏 | 侦 | 混 | |||||
| 58 | 诸葛均 | 75 | 78 | 33 | 84 | 混 | ||||||||
| 59 | 秦宓 | 75 | 69 | 24 | 86 | 侦 | 混 | |||||||
| 60 | 卢植 | 74 | 87 | 42 | 78 | 伏 | 火 | |||||||
| 61 | 王濬 | 73 | 31 | 弓 | 14 | 97 | 水 | 火 | ||||||
| 62 | 孔融 | 73 | 41 | 4 | 80 | 侦 | 鼓 | |||||||
| 63 | 孙乾 | 73 | 77 | 32 | 79 | 伏 | 侦 | 混 | ||||||
| 64 | 陈琳 | 73 | 37 | 8 | 76 | 伏 | 侦 | 火 | ||||||
| 65 | 辛毗 | 73 | 17 | 28 | 78 | 伏 | 侦 | 混 | ||||||
| 66 | 王粲 | 73 | 30 | 弓 | 15 | 77 | 水 | 侦 | 火 | |||||
| 67 | 黄皓 | 73 | 75 | 30 | 75 | 火 | ||||||||
| 68 | 刘备 | 72 | 骑 | 75 | 30 | 94 | 伏 | 侦 | 鼓 | |||||
| 69 | 赵统 | 72 | 骑 | 75 | 30 | 枪 | 86 | |||||||
| 70 | 司马师 | 72 | 骑 | 31 | 14 | 枪 | 95 | 伏 | 侦 | 混 | ||||
| 71 | 简雍 | 72 | 73 | 28 | 81 | 伏 | 侦 | 火 | ||||||
| 72 | 张嶷 | 71 | 骑 | 67 | 弓 | 22 | 95 | 伏 | 火 | |||||
| 73 | 许攸 | 71 | 21 | 24 | 87 | 鼓 | ||||||||
| 74 | 张飞 | 70 | 骑 | 75 | 30 | 枪 | 98 | 伏 | 混 | |||||
| 75 | 诸葛诞 | 70 | 骑 | 5 | 40 | 枪 | 94 | 水 | 伏 | 侦 | 混 | |||
| 76 | 夏侯惠 | 70 | 25 | 20 | 93 | 伏 | 鼓 | 混 | ||||||
| 77 | 李肃 | 70 | 5 | 40 | 76 | 伏 | 侦 | 混 | ||||||
| 78 | 糜竺 | 70 | 78 | 33 | 枪 | 83 | 水 | 伏 | 混 | |||||
| 79 | 陈珪 | 70 | 79 | 34 | 75 | 混 | ||||||||
| 80 | 王基 | 69 | 骑 | 30 | 弓 | 15 | 枪 | 95 | ||||||
| 81 | 邓芝 | 69 | 73 | 28 | 89 | 伏 | 侦 | 混 | ||||||
| 82 | 满宠 | 69 | 29 | 16 | 79 | 侦 | 火 | |||||||
| 83 | 费祎 | 69 | 72 | 27 | 85 | 伏 | 侦 | 火 | ||||||
| 84 | 阎圃 | 69 | 5 | 40 | 89 | 伏 | 侦 | 火 | ||||||
| 85 | 费诗 | 69 | 68 | 23 | 79 | 侦 | 混 | |||||||
| 86 | 郭攸之 | 69 | 80 | 35 | 88 | 侦 | ||||||||
| 87 | 马云禄 | 68 | 骑 | 75 | 弓 | 30 | 枪 | 96 | 伏 | |||||
| 88 | 夏侯和 | 68 | 25 | 20 | 枪 | 89 | 火 | |||||||
| 89 | 黄权 | 68 | 57 | 12 | 81 | 水 | 侦 | |||||||
| 90 | 刘琦 | 68 | 45 | 弓 | 0 | 77 | 水 | 伏 | 火 | |||||
| 91 | 张卫 | 67 | 骑 | 8 | 37 | 枪 | 94 | |||||||
| 92 | 毋丘俭 | 67 | 39 | 弓 | 6 | 枪 | 89 | 伏 | 火 | |||||
| 93 | 贾范 | 67 | 7 | 弓 | 38 | 77 | 侦 | |||||||
| 94 | 王累 | 67 | 55 | 10 | 79 | 侦 | ||||||||
| 95 | 陈到 | 66 | 76 | 弓 | 31 | 枪 | 98 | |||||||
| 96 | 司马炎 | 66 | 31 | 弓 | 14 | 枪 | 97 | |||||||
| 97 | 王平 | 66 | 69 | 弓 | 24 | 92 | 伏 | 侦 | 混 | |||||
| 98 | 郭淮 | 66 | 骑 | 15 | 30 | 枪 | 80 | 混 | ||||||
| 99 | 夏侯玄 | 66 | 23 | 22 | 87 | 侦 | ||||||||
| 100 | 公孙恭 | 66 | 16 | 弓 | 29 | 枪 | 77 | |||||||
| 101 | 张梁 | 65 | 5 | 弓 | 40 | 枪 | 94 | |||||||
| 102 | 霍峻 | 65 | 61 | 弓 | 16 | 93 | 混 | |||||||
| 103 | 董承 | 65 | 骑 | 92 | 47 | 枪 | 79 | 伏 | 混 | |||||
| 104 | 张允 | 65 | 36 | 弓 | 9 | 83 | 水 | |||||||
| 105 | 陶谦 | 65 | 骑 | 82 | 37 | 79 | 鼓 | |||||||
| 106 | 黄忠 | 64 | 骑 | 72 | 弓 | 27 | 枪 | 95 | 混 | |||||
| 107 | 徐晃 | 64 | 骑 | 23 | 弓 | 22 | 枪 | 97 | 伏 | 火 | ||||
| 108 | 于禁 | 64 | 骑 | 25 | 弓 | 20 | 85 | |||||||
| 109 | 王甫 | 64 | 73 | 28 | 81 | 侦 | 鼓 | |||||||
| 110 | 陈矫 | 64 | 29 | 弓 | 16 | 76 | 伏 | 侦 | ||||||
| 111 | 向朗 | 64 | 79 | 34 | 82 | 伏 | 火 | |||||||
| 112 | 许靖 | 64 | 36 | 9 | 81 | 混 | ||||||||
| 113 | 夏侯惇 | 63 | 骑 | 25 | 20 | 枪 | 98 | 伏 | 火 | |||||
| 114 | 夏侯霸 | 63 | 骑 | 54 | 弓 | 9 | 95 | 火 | 混 | |||||
| 115 | 严颜 | 63 | 69 | 弓 | 24 | 枪 | 94 | 火 | ||||||
| 116 | 吴懿 | 63 | 59 | 弓 | 14 | 枪 | 86 | |||||||
| 117 | 尹默 | 63 | 83 | 38 | 84 | 火 | ||||||||
| 118 | 孟达 | 62 | 45 | 弓 | 0 | 枪 | 83 | 火 | ||||||
| 119 | 骆统 | 62 | 13 | 32 | 75 | |||||||||
| 120 | 关平 | 61 | 骑 | 75 | 30 | 枪 | 87 | |||||||
| 121 | 向宠 | 61 | 骑 | 79 | 弓 | 34 | 99 | 伏 | 侦 | |||||
| 122 | 张颌 | 60 | 骑 | 18 | 弓 | 27 | 枪 | 98 | 伏 | |||||
| 123 | 关兴 | 60 | 骑 | 75 | 弓 | 30 | 94 | 伏 | ||||||
| 124 | 左贤王 | 60 | 骑 | 148 | 弓 | 47 | 100 | 侦 | 火 | |||||
| 125 | 张绣 | 60 | 骑 | 148 | 弓 | 47 | 枪 | 89 | 侦 | |||||
| 126 | 刘表 | 60 | 45 | 弓 | 0 | 85 | 水 | |||||||
| 127 | 毛玠 | 58 | 29 | 弓 | 16 | 80 | 水 | 伏 | 侦 | |||||
| 128 | 韩嵩 | 58 | 40 | 5 | 76 | 侦 | 混 | |||||||
| 129 | 庞德 | 57 | 骑 | 39 | 弓 | 6 | 枪 | 96 | ||||||
| 130 | 曹仁 | 57 | 骑 | 25 | 弓 | 20 | 枪 | 91 | 伏 | |||||
| 131 | 曹彰 | 57 | 骑 | 25 | 20 | 枪 | 98 | |||||||
| 132 | 朱隽 | 57 | 骑 | 88 | 弓 | 43 | 枪 | 88 | 混 | |||||
| 133 | 吕义 | 57 | 骑 | 69 | 24 | 枪 | 88 | |||||||
| 134 | 胡车儿 | 55 | 148 | 47 | 92 | |||||||||
| 135 | 夏侯尚 | 55 | 骑 | 23 | 弓 | 22 | 85 | |||||||
| 136 | 巩志 | 55 | 90 | 弓 | 45 | 84 | ||||||||
| 137 | 蒋干 | 55 | 147 | 48 | 76 | 混 | ||||||||
| 138 | 关索 | 54 | 骑 | 75 | 弓 | 30 | 92 | 伏 | ||||||
| 139 | 王朗 | 54 | 32 | 弓 | 13 | 82 | 水 | 混 | ||||||
| 140 | 魏延 | 53 | 骑 | 75 | 弓 | 30 | 97 | |||||||
| 141 | 夏侯渊 | 53 | 骑 | 25 | 弓 | 20 | 84 | 伏 | ||||||
| 142 | 马岱 | 53 | 骑 | 71 | 弓 | 26 | 枪 | 93 | ||||||
| 143 | 公孙瓒 | 53 | 骑 | 60 | 弓 | 15 | 枪 | 80 | 伏 | 火 | ||||
| 144 | 乐进 | 53 | 骑 | 22 | 弓 | 23 | 枪 | 91 | ||||||
| 145 | 公孙渊 | 53 | 10 | 弓 | 35 | 89 | 混 | |||||||
| 146 | 高览 | 53 | 骑 | 31 | 14 | 枪 | 85 | 伏 | ||||||
| 147 | 关统 | 53 | 骑 | 75 | 30 | 枪 | 85 | |||||||
| 148 | 曹真 | 51 | 骑 | 27 | 18 | 枪 | 91 | |||||||
| 149 | 刘岱 | 51 | 36 | 9 | 83 | 侦 | ||||||||
| 150 | 董卓 | 50 | 骑 | 1 | 44 | 枪 | 92 | 火 | ||||||
| 151 | 廖化 | 50 | 骑 | 80 | 35 | 枪 | 89 | 伏 | ||||||
| 152 | 董和 | 50 | 68 | 弓 | 23 | 枪 | 83 | |||||||
| 153 | 刘琮 | 50 | 45 | 0 | 75 | 水 | ||||||||
| 154 | 高顺 | 49 | 骑 | 14 | 31 | 枪 | 84 | 伏 | ||||||
| 155 | 杨奉 | 49 | 骑 | 91 | 46 | 枪 | 85 | 伏 | ||||||
| 156 | 公孙范 | 49 | 骑 | 61 | 弓 | 16 | 枪 | 86 | ||||||
| 157 | 许贡 | 49 | 17 | 弓 | 28 | 83 | 水 | |||||||
| 158 | 刘璋 | 49 | 55 | 弓 | 10 | 81 | 水 | 伏 | 鼓 | |||||
| 159 | 韩遂 | 47 | 骑 | 70 | 25 | 枪 | 92 | |||||||
| 160 | 木鹿大王 | 47 | 骑 | 52 | 弓 | 7 | 86 | 水 | 火 | |||||
| 161 | 马忠 | 47 | 骑 | 73 | 28 | 85 | 水 | 伏 | ||||||
| 162 | 田楷 | 47 | 61 | 弓 | 16 | 枪 | 78 | |||||||
| 163 | 曹洪 | 45 | 骑 | 25 | 弓 | 20 | 枪 | 93 | ||||||
| 164 | 朵思大王 | 45 | 骑 | 54 | 9 | 97 | 混 | |||||||
| 165 | 雷铜 | 45 | 68 | 23 | 枪 | 87 | 水 | 伏 | ||||||
| 166 | 苏飞 | 45 | 骑 | 148 | 47 | 枪 | 93 | 水 | ||||||
| 167 | 曹爽 | 45 | 27 | 弓 | 18 | 枪 | 93 | |||||||
| 168 | 刘封 | 45 | 骑 | 75 | 弓 | 30 | 83 | 水 | ||||||
| 169 | 马腾 | 44 | 骑 | 70 | 弓 | 25 | 91 | 伏 | ||||||
| 170 | 鄂焕 | 44 | 63 | 18 | 枪 | 82 | ||||||||
| 171 | 公孙康 | 44 | 16 | 弓 | 29 | 85 | 伏 | |||||||
| 172 | 公孙续 | 43 | 骑 | 60 | 弓 | 15 | 83 | 伏 | ||||||
| 173 | 公孙度 | 43 | 16 | 弓 | 29 | 枪 | 90 | 侦 | ||||||
| 174 | 黄祖 | 43 | 40 | 5 | 81 | 水 | 混 | |||||||
| 175 | 胡班 | 43 | 86 | 41 | 83 | 混 | ||||||||
| 176 | 蔡勋 | 43 | 36 | 弓 | 9 | 枪 | 78 | 水 | ||||||
| 177 | 文钦 | 41 | 骑 | 41 | 4 | 枪 | 84 | 侦 | 混 | |||||
| 178 | 臧霸 | 41 | 骑 | 17 | 弓 | 28 | 枪 | 87 | 混 | |||||
| 179 | 张苞 | 40 | 骑 | 75 | 弓 | 30 | 枪 | 89 | 伏 | |||||
| 180 | 孟获 | 38 | 骑 | 60 | 弓 | 15 | 96 | 水 | ||||||
| 181 | 文聘 | 37 | 40 | 弓 | 5 | 枪 | 87 | 水 | 伏 | 侦 | 混 | |||
| 182 | 吴班 | 37 | 骑 | 72 | 27 | 枪 | 86 | 伏 | ||||||
| 183 | 魏续 | 37 | 11 | 34 | 枪 | 83 | 伏 | |||||||
| 184 | 马超 | 35 | 骑 | 70 | 弓 | 25 | 枪 | 96 | ||||||
| 185 | 文鸯 | 35 | 骑 | 41 | 弓 | 4 | 88 | 水 | ||||||
| 186 | 周仓 | 35 | 75 | 30 | 枪 | 96 | 水 | 伏 | ||||||
| 187 | 夏侯德 | 35 | 骑 | 23 | 22 | 枪 | 81 | |||||||
| 188 | 张燕 | 35 | 40 | 弓 | 5 | 枪 | 89 | |||||||
| 189 | 高翔 | 35 | 73 | 弓 | 28 | 枪 | 94 | 伏 | ||||||
| 190 | 吴兰 | 34 | 骑 | 65 | 20 | 枪 | 89 | |||||||
| 191 | 带来洞主 | 34 | 59 | 14 | 91 | 侦 | ||||||||
| 192 | 郭汜 | 34 | 1 | 弓 | 44 | 83 | ||||||||
| 193 | 公孙越 | 34 | 骑 | 60 | 15 | 枪 | 87 | |||||||
| 194 | 韩浩 | 33 | 骑 | 24 | 21 | 枪 | 83 | 伏 | ||||||
| 195 | 曹性 | 33 | 13 | 弓 | 32 | 枪 | 92 | 伏 | ||||||
| 196 | 祝融夫人 | 32 | 骑 | 59 | 弓 | 14 | 枪 | 97 | ||||||
| 197 | 牛金 | 31 | 骑 | 29 | 16 | 枪 | 92 | 伏 | ||||||
| 198 | 李傕 | 31 | 骑 | 1 | 44 | 枪 | 82 | |||||||
| 199 | 典韦 | 29 | 25 | 弓 | 20 | 枪 | 99 | |||||||
| 200 | 马休 | 25 | 骑 | 70 | 弓 | 25 | 82 | 混 | ||||||
| 201 | 管亥 | 23 | 骑 | 3 | 42 | 枪 | 89 | |||||||
| 202 | 糜芳 | 23 | 骑 | 82 | 37 | 79 | 伏 | |||||||
| 203 | 韩暹 | 23 | 10 | 弓 | 35 | 枪 | 87 | |||||||
| 204 | 夏侯懋 | 22 | 骑 | 25 | 20 | 74 | ||||||||
| 205 | 许褚 | 20 | 25 | 20 | 枪 | 98 | 伏 | |||||||
| 206 | 迷当大王 | 20 | 骑 | 51 | 6 | 88 | ||||||||
| 207 | 马铁 | 19 | 骑 | 70 | 弓 | 25 | 84 | |||||||
| 208 | 程银 | 19 | 骑 | 72 | 弓 | 27 | 79 | |||||||
| 209 | 刘禅 | 18 | 75 | 30 | 69 | |||||||||
| 210 | 华雄 | 17 | 骑 | 1 | 44 | 枪 | 87 | |||||||
| 211 | 马玩 | 17 | 骑 | 68 | 23 | 87 | ||||||||
| 212 | 吕布 | 15 | 骑 | 14 | 弓 | 31 | 枪 | 99 | ||||||
| 213 | 龚都 | 15 | 骑 | 74 | 29 | 枪 | 83 | |||||||
| 214 | 董荼那 | 14 | 67 | 弓 | 22 | 84 | ||||||||
| 215 | 何仪 | 13 | 147 | 48 | 枪 | 80 | ||||||||
| 216 | 刘辟 | 11 | 骑 | 71 | 26 | 枪 | 89 | |||||||
| 217 | 孟优 | 11 | 61 | 弓 | 16 | 87 | 水 | |||||||
| 218 | 樊稠 | 9 | 骑 | 4 | 弓 | 41 | 86 | |||||||
| 219 | 兀突骨 | 8 | 骑 | 53 | 弓 | 8 | 枪 | 82 | ||||||
| 220 | 沙摩柯 | 8 | 71 | 弓 | 26 | 98 | ||||||||
| 221 | 忙牙长 | 8 | 骑 | 51 | 弓 | 6 | 90 | 伏 | ||||||
| 222 | 金环三结 | 8 | 54 | 弓 | 9 | 枪 | 92 | |||||||
| 223 | 王双 | 5 | 26 | 弓 | 19 | 83 | ||||||||
| 224 | 梁兴 | 5 | 骑 | 68 | 弓 | 23 | 78 | |||||||
| 225 | 韩玄 | 5 | 19 | 26 | 85 | 水 | ||||||||
| 226 | 杨秋 | 4 | 骑 | 68 | 弓 | 23 | 枪 | 85 | ||||||
| 227 | 鲍隆 | 3 | 骑 | 55 | 10 | 83 |
本帖最后由 SGC327689 于 2026-3-18 14:59 编辑 袁术可录武将 ,智力排名榜,80以上有43位,67以上83位,65以上93位。
|
| 君主 | 相性 | 智力80武将 | 百分比1 | 智力67武将 | 百分比2 | 智力65武将 | 百分比3 |
57 | 129 | 143 | |||||
| 董卓 | 1 | 44 | 77% | 87 | 67% | 96 | 67% |
| 吕布 | 14 | 44 | 77% | 87 | 67% | 95 | 66% |
| 曹操曹丕 | 25 | 46 | 81% | 96 | 74% | 104 | 73% |
| 司马懿 | 31 | 42 | 74% | 96 | 74% | 105 | 73% |
| 刘表 | 45 | 40 | 70% | 95 | 74% | 106 | 74% |
| 刘璋 | 55 | 41 | 72% | 97 | 75% | 109 | 76% |
| 孟获公孙瓒 | 60 | 40 | 70% | 90 | 70% | 102 | 71% |
| 马腾 | 70 | 38 | 67% | 91 | 71% | 102 | 71% |
| 刘备 | 75 | 40 | 70% | 100 | 78% | 110 | 77% |
| 杨奉 | 91 | 29 | 51% | 79 | 61% | 87 | 61% |
| 袁绍 | 106 | 29 | 51% | 78 | 60% | 87 | 61% |
| 孙坚孙权 | 125 | 38 | 67% | 85 | 66% | 94 | 66% |
| 孙策 | 127 | 36 | 63% | 77 | 60% | 86 | 60% |
| 袁术 | 140 | 43 | 75% | 84 | 65% | 94 | 66% |
| 欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |