军团 |
积分 |
小分 |
胜利人数 |
排名 |
第三帝国 | 4 | 6 | 20 | 2 |
龙凤和 | 6 | 6 | 18 | 1 |
蜀帝国 | 2 | 2 | 15 | 4 |
永夜帝国 | 1 | 3 | 11 | 5 |
忠义三国团 | 1 | 2 | 6 | 8 |
地狱门 | 4 | 6 | 11 | 3 |
观天阁 | 1 | 2 | 10 | 6 |
英雄团 | 1 | 2 | 7 | 7 |
军团 | 积分 | 小分 | 胜利人数 | 排名 |
龙凤和 | 6 | 6 | 18 | 1 |
第三帝国 | 4 | 6 | 20 | 2 |
地狱门 | 4 | 6 | 15 | 3 |
蜀帝国 | 2 | 4 | 14 | 4 |
永夜帝国 | 1 | 3 | 11 | 5 |
观天阁 | 1 | 3 | 10 | 6 |
英雄团 | 1 | 2 | 7 | 7 |
忠义三国团 | 1 | 2 | 6 | 8 |
积分:胜=3、平=1、负=0。小分:每天4局中胜利局数。胜利人数:每局战胜对方后还生存人数。
军团 |
积分 |
小分 |
胜利人数 |
排名 |
第三帝国 | 4 | 6 | 20 | 2 |
龙凤和 | 6 | 6 | 18 | 1 |
蜀帝国 | 2 | 2 | 15 | 4 |
永夜帝国 | 1 | 3 | 11 | 5 |
忠义三国团 | 1 | 2 | 6 | 8 |
地狱门 | 4 | 6 | 11 | 3 |
观天阁 | 1 | 2 | 10 | 6 |
英雄团 | 1 | 2 | 7 | 7 |
地狱门、蜀帝国、观天阁计算有误。
军团 |
积分 |
小分 |
胜利人数 |
排名 |
龙凤和 | 6 | 7 | 19 | 1 |
第三帝国 | 5 | 8 | 27 | 2 |
地狱门 | 5 | 8 | 22 | 3 |
永夜帝国 | 4 | 6 | 23 | 4 |
忠义三国团 | 4 | 5 | 14 | 5 |
蜀帝国 | 3 | 6 | 22 | 6 |
观天阁 | 2 | 5 | 16 | 7 |
英雄团 | 1 | 3 | 10 | 8 |
发这有人看吗?
虎牢秋猎第二循环赛排行榜10.14(第三帝国版)
军团 |
积分 |
小分
|
胜利人数 |
排名 |
第三帝国 | 12 | 17 | 56更新 | 1 |
地狱门 | 12 | 17 | 52更新 | 2 |
龙凤和 | 10 | 13 | 42 | 3 |
蜀帝国 | 8 | 14 | 34 | 4 |
观天阁 | 7 | 13 | 27 | 5 |
忠义三国团 | 7 | 9 | 37 | 6 |
永夜帝国 | 5 | 10 | 34更新 | 7 |
英雄团 | 1 | 3 | 10 | 8 |
有人看
不过还是有误阿,忠义输了 观天赢了
自刚辛苦了,非常感谢!
不过没弄完啊。。。。
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |