秋猎2组宝物负责人:清水
等级 | 宝物 | 使用ID | 初始 | 使用1 | 使用2 | 使用3 | 使用4 | 评估 |
15 | 龙麒麟 | 赵云字子龙 | 3/4 | 3/3 | + | |||
13 | 雷麒麟 | 赵云字子龙 |
6/7 |
3/7 | + | |||
13 | 雷麒麟 | 赵云字子龙 | 6/7 | 3/7 | + | |||
15 | 天龙玺 | 赵云字子龙 | 3/7 | 6/6 | + | |||
13 | 玉龙玺 | 赵云字子龙 | 6/7 | 3/7 | + | |||
15 | 金剑甲 | 赵云字子龙 | 3/4 | 3/3 | + | |||
13 | 金剑甲 | 赵云字子龙 | 3/7 | 6/6 | + | |||
13 | 帝释甲 | 赵云字子龙 | 1/3 | 1/1 | + | |||
15 | 帝释甲 | 赵云字子龙 | 3/7 | 6/6 | + | |||
15 | 诸葛神算 | 赵云字子龙 | 3/3 | 2/2 | + | |||
15 | 卧龙密集 | 赵云字子龙 | 3/7 | 6/6 | + | |||
15 | 龙麒麟 | 纵情天下 | 5/8 | 2/8 | + | |||
15 | 龙麒麟 | 纵情天下 | 2/6 | 6/8 | + | |||
13 | 玉龙玺 | 纵情天下 | 3/7 | 2/7 | + | |||
10 | 轩辕旗 | 纵情天下 | 5/6 | 2/6 | + | |||
14 | 金剑甲 | 纵情天下 | 3/8 | 7/7 | + | |||
14 | 金剑甲 | 纵情天下 | 1/8 | 5/7 | + | |||
14 | 卧龙密集 | 纵情天下 | 1/5 | 2/4 | + | |||
15 | 诸葛神算 | 纵情天下 | 6/7 | 3/7 | + | |||
15 | 帝释甲 | 纵情天下 | 5/5 | 2/5 | + | |||
15 | 帝释甲 | 纵情天下 | 4/7 | 1/7 | + | |||
14 | 皇龙玺 | 铜雀 | 8/8 | 7/8 | + | |||
13 | 玉龙玺 | 铜雀 | 8/8 | 7/8 | + | |||
13 | 金剑甲 | 铜雀 | 2/7 | 1/7 | + | |||
13 | 金剑甲 | 铜雀 | 2/8 | 1/8 | + | |||
10 | 幻龙驹 | 铜雀 | 6/7 | 6/7 | + | |||
10 | 幻龙驹 | 铜雀 | 7/7 | 5/7 | + | |||
14 | 卧龙密集 | 铜雀 | 3/6 | 2/6 | + | |||
15 | 诸葛神算 | 铜雀 | 8/8 | 8/8 | + | |||
13 | 帝释甲 | 铜雀 | 4/7 | 3/7 | + | |||
14 | 皇龙玺 | 和必 | 8/8 | 5/8 | + | |||
13 | 玉龙玺 | 和必 | 3/8 | 1/8 | + | |||
15 | 金剑甲 | 和必 | 2/2 | 0 | + | |||
13 | 金剑甲 | 和必 | 1/8 | 6/7 | + | |||
13 | 雷麒麟 | 和必 | 8/8 | 6/8 | + | |||
13 | 雷麒麟 | 和必 | 1/8 | 1/8 | + | |||
15 | 卧龙密集 | 和必 | 8/8 | 5/8 | + | |||
15 | 诸葛神算 | 和必 | 4/4 | 4/4 | + | |||
15 | 帝释甲 | 和必 | 8/8 | 5/8 | + | |||
14 | 帝释甲 | 和必 | 8/8 | 8/8 | + |
2组宝物使用正常,汇报完毕.请水,10月5日.
看的眼花花
这些要多少钱啊
这才1组.........
系统提示,发帖人人品有待提高~
[em02][em02][em02]欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |