秋猎2组宝物负责人:清水
等级 | 宝物 | 使用ID | 初始 | 使用1 | 使用2 | 使用3 | 使用4 | 评估 |
15 | 龙麒麟 | 赵云字子龙 | 3/4 | 3/3 | 2/2 | + | ||
13 | 雷麒麟 | 赵云字子龙 |
6/7 |
3/7 | 6/6 | + | ||
13 | 雷麒麟 | 赵云字子龙 | 6/7 | 3/7 | 6/6 | + | ||
15 | 天龙玺 | 赵云字子龙 | 3/7 | 6/6 | 3/6 | + | ||
13 | 玉龙玺 | 赵云字子龙 | 6/7 | 3/7 | 6/6 | + | ||
15 | 金剑甲 | 赵云字子龙 | 3/4 | 3/3 | 2/2 | + | ||
13 | 金剑甲 | 赵云字子龙 | 3/7 | 6/6 | 3/6 | + | ||
13 | 帝释甲 | 赵云字子龙 | 1/3 | 1/1 | 0 | + | ||
15 | 帝释甲 | 赵云字子龙 | 3/7 | 6/6 | 3/6 | + | ||
15 | 诸葛神算 | 赵云字子龙 | 3/3 | 2/2 | 0 | + | ||
15 | 卧龙密集 | 赵云字子龙 | 3/7 | 6/6 | 3/6 | + | ||
13 | 帝释甲 | 赵云字子龙 | 8/8 | 5/8 | + | |||
13 | 帝释甲 | 赵云字子龙 | 8/8 | 7/8 | + | |||
12 | 金龙玺 | 赵云字子龙 | 7/7 | 4/7 | + | |||
13 | 金剑甲 | 赵云字子龙 | 8/8 | 5/8 | + | |||
15 | 龙麒麟 | 纵情天下 | 5/8 | 2/8 | 6/7 | + | ||
15 | 龙麒麟 | 纵情天下 | 2/6 | 6/8 | 3/8 | + | ||
13 | 玉龙玺 | 纵情天下 | 3/7 | 2/7 | 2/7 | + | ||
10 | 轩辕旗 | 纵情天下 | 5/6 | 2/6 | 4/5 | + | ||
14 | 金剑甲 | 纵情天下 | 3/8 | 7/7 | 4/7 | + | ||
14 | 金剑甲 | 纵情天下 | 1/8 | 5/7 | 2/7 | + | ||
14 | 卧龙密集 | 纵情天下 | 1/5 | 2/4 | 2/3 | + | ||
15 | 诸葛神算 | 纵情天下 | 6/7 | 3/7 | 6/6 | + | ||
15 | 帝释甲 | 纵情天下 | 5/5 | 2/5 | 4/4 | + | ||
15 | 帝释甲 | 纵情天下 | 4/7 | 1/7 | 4/6 | + | ||
14 | 皇龙玺 | 冷月 | 8/8 | 5/8 | 2/8 | + | ||
13 | 玉龙玺 | 冷月 | 3/8 | 1/8 | 5/7 | + | ||
13 | 金剑甲 | 冷月 | 8/8 | 5/8 | + | |||
13 | 金剑甲 | 冷月 | 1/8 | 6/7 | 5/7 | + | ||
13 | 雷麒麟 | 冷月 | 8/8 | 6/8 | 3/8 | + | ||
13 | 雷麒麟 | 冷月 | 1/8 | 1/8 | 5/7 | + | ||
15 | 卧龙密集 | 冷月 | 8/8 | 5/8 | 2/8 | + | ||
15 | 诸葛神算 | 冷月 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | + | ||
15 | 帝释甲 | 冷月 | 8/8 | 5/8 | 2/8 | + | ||
13 | 帝释甲 | 冷月 | 3/7 | 3/7 | + | |||
14 | 皇龙玺 | 铜雀 | 8/8 | 7/8 | 4/8 | + | ||
13 | 玉龙玺 | 铜雀 | 8/8 | 7/8 | 4/8 | + | ||
13 | 金剑甲 | 铜雀 | 2/7 | 1/7 | 4/6 | + | ||
13 | 金剑甲 | 铜雀 | 2/8 | 1/8 | 5/7 | + | ||
10 | 幻龙驹 | 铜雀 | 6/7 | 6/7 | 3/7 | + | ||
10 | 幻龙驹 | 铜雀 | 7/7 | 5/7 | 2/7 | + | ||
14 | 卧龙密集 | 铜雀 | 3/6 | 2/6 | 4/5 | + | ||
15 | 诸葛神算 | 铜雀 | 8/8 | 8/8 | 5/8 | + | ||
14 | 帝释甲 | 铜雀 | 8/8 | 8/8 | + |
2组宝物使用情况正常.
备注:子龙ID申请诸葛神算一本.
我的得明天提供出来~
今天事情多~
10月30日完成此表的再次更新[em07]
晚上就做
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |