我应该罗列一下此人战绩:
场次 己方人数 对方人数 对方主将 对方城池数 战斗时间 己方损失 对方损失
1 2000 20000 丘大千 1 一鼓即溃 未知 溃散
2 7000 70000 丘大千 9 从早晨到黄昏 未知 失3城,投降
3 7000 20000(羽林军) 元晖业 1 未知 未知 城破,主将被俘
4 7000 70000 杨昱 1 凡3日 500余人 城破,主将被俘
5 3000(骑兵) 20W(混编) 元天穆 0 未知 未知 溃败,骑兵主将求降
6 7000 未知 未知 虎牢关 0 0 皇帝迁都逃跑
7 7000 20W 尔朱荣 0 3日,11战 未知 杀伤甚重,荣欲退
8 10000 70000 侯景 0 约5日 未知 侯景单骑逃走
[此贴子已经被作者于2006-10-10 13:58:58编辑过] |