| 英雄 | 三英 | 问鼎 | 刷分 | 中野 | 中央 | 兄弟 | 靓王 | 神州 | 平西 | 英雄 | _
| 1 : 2 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2:1 | 2:1 | 10.25 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 三英 | 2 : 1 | _
| 3 : 0 | 3:0 | 2:1 | 10.25 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 3 : 0 | 问鼎 | 1 : 2 | 0 : 3 | _
| 0 : 3 | 10.25 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 0:3 | 0:3 | 刷分 | 0 : 3 | 0:3 | 3 : 0 | _
| 0 : 3 | 10.31 | 11.01 | 3:0 | 10.25 | 10.30 | 中野 | 1:2 | 1:2 | 10.25 | 3 : 0 | _
| 11.01 | 3 : 0 | 3 : 0 | 10.30 | 10.31 | 中央 | 1:2 | 10.25 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | _
| 3 : 0 | 2:1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 兄弟 | 10.25 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 0 : 3 | 0 : 3 | _
| 1 : 2 | 1:2 | 0:3 | 靓王 | 10.30 | 10.31 | 11.01 | 0:3 | 0 : 3 | 1:2 | 2 : 1 | _
| 1 : 2 | 10.25 | 神州 | 10.31 | 11.01 | 0:3 | 10.25 | 10.30 | 0 : 3 | 2:1 | 2 : 1 | _
| 3 : 0 | 平西 | 11.01 | 0 : 3 | 3:0 | 10.30 | 10.31 | 0 : 3 | 3:0 | 10.25 | 0 : 3 |
|
[此贴子已经被作者于2008-10-25 18:13:07编辑过] |