三国策论坛

       找回密码
    登录  立即注册
搜索
查看: 1012|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[转帖]三国玩家小学教材2

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-28 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
武将技能属性
枪将(按枪、水枪、统御排序)
武将 统 攻 防 智 政 魅 兵 马 箭 枪 水 仙 妖 魅 侦 埋
陆逊 96 75 90 95 91 88 7520 X O O O O O X O O
关羽 93 96 93 77 66 92 7160 O O O O O X X X O
孙坚 86 85 82 71 70 88 6320 O O O O X X X X O
孙策 84 91 79 69 62 90 6080 O O O O X X X X X
孙尚香 79 84 82 76 85 91 5480 X O O O O X O O O
诸葛诞 79 80 75 70 75 84 5480 O X O O O O X O O
贺齐 75 79 76 75 50 69 5000 X X O O X O X X X
甘宁 74 90 90 67 33 74 4880 O O O O X X X X O
太史慈 74 91 89 74 66 78 4880 O O O O X X X O O
黄盖 73 78 80 81 74 75 4760 X X O O X O X X O
曹操 99 79 80 93 98 98 7880 O O O X X O X O O
司马懿 97 70 86 97 91 85 7640 O X O X X O X O O
姜维 94 86 87 93 75 80 7280 O O O X O O X x O
赵云 93 95 96 87 78 93 7160 O O O X X O X X O
羊祜 89 69 70 78 75 83 6680 O X O X X O X X O
张辽 88 87 89 84 68 80 6560 O O O X X O X X O
司马师 81 64 75 72 78 80 5720 O X O X X O X O O
董卓 80 84 80 50 78 81 5600 O X O X X O X X X
黄忠 80 89 86 64 62 75 5600 O O O X X X O X X
司马炎 80 69 73 66 75 87 5600 O X O X X X X X X
夏侯淳 80 89 88 63 72 78 5600 O X O X X O X X O
张郃 79 87 87 60 53 69 5480 O O O X X X X X O
李岩 78 79 80 76 45 73 5360 O O O X X X X X X
马超 75 92 90 35 21 84 5000 O O O X X X X X X
马岱 75 79 77 53 43 70 5000 O O O X X X X X X
庞德 75 88 87 57 41 59 5000 O O O X X X X X X
张任 75 75 78 84 55 69 5000 X O O X X O X O O
陈到 74 82 82 66 21 67 4880 X O O X X X X X X
关平 72 82 75 61 63 69 4640 O X O X X X X X X
徐晃 72 89 85 64 54 74 4640 O O O X X O X X O
严颜 71 80 83 63 61 80 4520 X O O X X O X X X
张飞 70 97 88 70 20 36 4400 O X O X X O X X O
吕布 64 100 91 15 5 75 3680 O O O X X X X X X
弓将(按弓、水弓、统御排序)
武将 统 攻 防 智 政 魅 兵 马 箭 枪 水 仙 妖 魅 侦 埋
陆逊 96 75 90 95 91 88 7520 X O O O O O X O O
周瑜 96 73 83 95 85 97 7520 X O X O X O X O O
关羽 93 96 93 77 66 92 7160 O O O O X O X X O
吕蒙 91 77 90 91 78 80 6920 X O X O X O X O O
孙权 87 70 75 80 77 92 6440 X O X O O X X O O
孙坚 86 85 82 71 70 88 6320 O O O O X X X X O
孙策 84 91 79 69 62 90 6080 O O O O X X X X X
丁奉 80 79 75 69 70 75 5600 X O X O X X X O X
孙尚香 79 84 82 76 85 91 5480 X O O O X X O O O
朱桓 78 75 76 79 58 73 5360 X O X O X O X X O
甘宁 74 90 90 67 33 74 4880 O O O O X X X X O
太史慈 74 91 89 74 66 78 4880 O O O O X X X X O
曹操 99 79 80 93 98 98 7880 O O O X X O X O O
邓艾 95 85 90 90 85 85 7400 O O X X O O X O O
姜维 94 86 87 93 75 80 7280 O O O X O O X x O
张辽 88 87 89 84 68 80 6560 O O O X X O X X O
曹丕 84 65 75 80 83 92 6080 O O X X X O X O X
黄忠 80 89 86 64 62 75 5600 O O O X X O X X X
司马炎 80 69 73 66 75 87 5600 X O O X X X X X X
张郃 79 87 87 60 53 69 5480 O O O X X X X X O
李岩 78 79 80 76 45 73 5360 O O O X X X X X X
关兴 77 84 81 60 54 68 5240 O O X X X X X X O
马超 75 92 90 35 21 84 5000 O O O X X X X X X
马岱 75 79 77 53 43 70 5000 O O O X X X X X X
庞德 75 88 87 57 41 59 5000 O O O X X X X X X
张任 75 75 78 84 55 69 5000 X O O X X O X O O
陈到 74 82 82 66 21 67 4880 X O O X X X X X X
马腾 74 84 75 44 58 75 4880 O O X X X X X X O
徐晃 72 89 85 64 54 74 4640 O O O X X O X X O
严颜 71 80 83 63 61 80 4520 X O O X X O X X X
魏延 70 88 75 53 35 55 4400 O O X X X X X X X
夏侯渊 70 86 83 53 44 73 4400 O O X X X X X X O
吕布 64 100 91 15 5 75 3680 O O O X X X X X X
骑将(按骑、水骑、统御排序)
姓名 统 攻 防 智 政 魅 兵 马 箭 枪 水 仙 妖 魅 侦 埋
关羽 93 96 93 77 66 92 7160 O O O O X O X X O
孙坚 86 85 82 71 70 88 6320 O O O O X X X X O
孙策 84 91 79 69 62 90 6080 O O O O X X X X X
诸葛诞 79 80 75 70 75 84 5480 O X O O X O X O O
太史慈 74 91 89 74 66 78 4880 O O O O X X X X O
曹操 99 79 80 93 98 98 7880 O O O X X O X O O
司马懿 97 70 86 97 91 85 7640 O X O X X O X O O
邓艾 95 85 90 90 85 85 7400 O O X X O O X O O
姜维 94 86 87 93 75 80 7280 O O O X O O X x O
赵云 93 95 96 87 78 93 7160 O O O X X O X X O
羊祜 89 69 70 78 75 83 6680 O X O X X O X X O
张辽 88 87 89 84 68 80 6560 O O O X X O X X O
曹丕 84 65 75 80 83 92 6080 O O X X X O X O X
司马师 81 64 75 72 78 80 5720 O X O X X O X O O
董卓 80 84 80 50 78 81 5600 O X O X X O X X X
黄忠 80 89 86 64 62 75 5600 O O O X X O X X X
夏侯淳 80 89 88 63 72 78 5600 O X O X X O X X O
张郃 79 87 87 60 53 69 5480 O O O X X X X X O
李岩 78 79 80 76 45 73 5360 O O O X X X X X X
关兴 77 84 81 60 54 68 5240 O O X X X X X X O
马超 75 92 90 35 21 84 5000 O O O X X X X X X
马岱 75 79 77 53 43 70 5000 O O O X X X X X X
庞德 75 88 87 57 41 59 5000 O O O X X X X X X
马腾 74 84 75 44 58 75 4880 O O X X X X X X O
关平 72 82 75 61 63 69 4640 O X O X X X X X X
徐晃 72 89 85 64 54 74 4640 O O O X X O X X O
魏延 70 88 75 53 35 55 4400 O O X X X X X X X
夏侯渊 70 86 83 53 44 73 4400 O O X X X X X X O
张飞 70 97 88 70 20 36 4400 O X O X X O X X O
吕布 64 100 91 15 5 75 3680 O O O X X X X X X
刘备 88 72 78 72 80 00 6560 O X X X O X X O O
回复 引用

使用道具 举报

6#
发表于 2007-11-28 16:40:00 | 只看该作者
哈哈.书本换的很快
回复 支持 反对 引用

使用道具 举报

5#
发表于 2007-11-28 16:25:00 | 只看该作者
小学不能毕业了---课本不对了
回复 支持 反对 引用

使用道具 举报

地板
发表于 2007-11-28 10:04:00 | 只看该作者

晕 现在对哪个帖子好象都编辑不了 是怎么回事 ???

迷糊 ~~~~~~~~~~~

回复 支持 反对 引用

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2007-11-28 10:00:00 | 只看该作者
我是没玩过策3啊,你帮我更正一下[em02]
回复 支持 反对 引用

使用道具 举报

沙发
发表于 2007-11-28 09:45:00 | 只看该作者

你的这个数据有问题吧 你看弓里面好象没有赵云 估计你是转的策三以前的帖子吧?

回复 支持 反对 引用

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

分享按钮
快速回复 返回顶部 返回列表