|
神将并不是预想的随便君主都能录,官方又没公开相性数据 参考光荣三国10、11的数据对部分神将对照如下,仅供参考: 可以看出浩宇的数据跟光荣的还是相当相符的,估计相性、录将的设置也一样参考了。 下面数据同样看到了,管仲的政治低了,应该弄100才好; 白起的统率也应该改成100的才符合此神将的声望 以下是引用wrf_001在2008-9-3 23:15:00的发言: 序号 神将 统 攻 防 智 政 魅 技能 原始士气 张良 60 40 65 100 85 90 仙混埋侦 73 张良 统率: 66 武力: 38 智力: 100 政治: 95 魅力: 92 名声: 400 相性: 诸葛亮 张良 75 神算 65 33 100 95
王翦 90 75 85 75 73 80 马弓埋 89 王翦 统率: 94 武力: 71 智力: 79 政治: 73 魅力: 82 名声: 300 相性: 张合 王翦 27 驱逐 92 71 75 68
管仲 80 60 85 94 91 80 水混火仙埋侦 85 管仲 统率: 88 武力: 68 智力: 98 政治: 100 魅力: 83 名声: 300 相性: 诸葛亮 管夷吾 75 能吏 90 65 98 100
吴起 93 77 85 90 89 70 马弓枪火埋侦 91 吴起 统率: 99 武力: 74 智力: 96 政治: 96 魅力: 70 名声: 300 相性: 曹操 吴起 25 鬼谋 97 70 95 96
英布 80 95 85 30 5 40 马弓枪水 91 英布 统率: 86 武力: 98 智力: 53 政治: 29 魅力: 55 名声: 300 相性: 甘宁 英布 101 威风 84 97 56 33
霍去病 93 97 94 77 30 86 马枪侦 96 霍去病 统率: 94 武力: 93 智力: 67 政治: 9 魅力: 82 名声: 500 相性: 曹彰
霍去病 25 骑神 91 93 42 5
张仪 40 25 40 90 97 86 仙混 61 张仪 统率: 19 武力: 32 智力: 94 政治: 96 魅力: 13 名声: 300 相性: 贾诩 张仪 31 论客 42 27 93 94
蔺相如 70 30 50 88 99 95 仙火埋侦 70 蔺相如 统率: 33 武力: 63 智力: 89 政治: 94 魅力: 87 名声: 400 相性: 邓芝 蔺相如 73 论客 28 47 85 90
乐毅 90 72 88 93 92 90 弓水混埋侦 89 乐毅 统率: 98 武力: 75 智力: 90 政治: 94 魅力: 90 名声: 400 相性: 诸葛亮 楽毅 75 心攻 98 75 92 91
项羽 99 100 99 65 53 91 马弓枪水火侦99 项藉 统率: 96 武力: 100 智力: 58 政治: 24 魅力: 92 名声: 500 相性: 孙策 项籍 125 覇王 94 100 69 20
孙武 100 80 85 105 75 88 马枪水混火侦埋 92 白起 92 80 88 80 55 60 马弓火埋 91 白起 统率: 100 武力: 87 智力: 70 政治: 6 魅力: 42 名声: 200 相性: 张辽 白起 145 闘神 100 88 70 3
韩信 统率: 100 武力: 73 智力: 93 政治: 76 魅力: 70 名声: 200 相性: 庞统 韩信(攻击80—83)(防御94—97)(统御100)(综合攻防136/136) 吕尚 统率: 97 武力: 58 智力: 100 政治: 96 魅力: 91 名声: 400 相性: 诸葛亮
吕尚 10 鬼门 97 50 100 96 姜太公(攻击32)(防御45)(统御94)(智力100)(综合攻防115/119) 蒙恬 统率: 90 武力: 85 智力: 70 政治: 73 魅力: 80 名声: 400 相性: 夏侯惇
蒙恬(攻击91)(防御90)(统御93)(智力83)(综合攻击133/132) 李斯 统率: 22 武力: 30 智力: 86 政治: 98 魅力: 44 名声: 200 相性: 陈?
李斯(攻击52)(防御63)(统御99)(智力99)(综合攻击123/126) 孙膑 统率: 73 武力: 1 智力: 98 政治: 82 魅力: 71 名声: 400 相性: 孙坚
孙膑(攻击33—36)(防御83—86)(统御97)(智力?)(综合攻防117/132)
[此贴子已经被作者于2008-9-6 2:17:34编辑过] |