2008年秋3积分
军团 | 胜利场次 | 胜利人数 | 积分 | 排名 |
九锡 | 21 | 76 | 21 | 1 |
轩辕 | 20 | 73 | 21 | 2 |
我心 | 18 | 64 | 19 | 3 |
精武 | 17 | 63 | 19 | 4 |
英雄 | 19 | 68 | 18 | 5 |
AK47 | 12 | 43 | 9 | 6 |
9天 | 9 | 35 | 9 | 7 |
XUE | 8 | 26 | 9 | 8 |
荣耀 | 7 | 26 | 6 | 9 |
新亮 | 3 | 9 | 3 | 10 |
第一次弄,不对之处请指正,不得见笑
2008年秋1积分
军团 | 胜利场次 | 胜利人数 | 积分 | 排名 |
九锡 | 23 | 88 | 27 | 1 |
我心 | 17 | 64 | 21 | 2 |
精武 | 20 | 71 | 18 | 3 |
英雄 | 18 | 68 | 18 | 4 |
新亮 | 13 | 44 | 12 | 5 |
AK47 | 8 | 26 | 12 | 6 |
轩辕 | 13 | 45 | 9 | 7 |
忠义 | 10 | 30 | 9 | 8 |
XUE | 8 | 22 | 6 | 9 |
王者 | 5 | 15 | 3 | 10 |
四强赛排名:九锡 英雄 精武 我心
2008年秋2积分
军团 | 胜利场次 | 胜利人数 | 积分 | 排名 |
轩辕 | 23 | 79 | 24 | 1 |
九锡 | 18 | 62 | 19 | 2 |
XUE | 14 | 46 | 18 | 3 |
我心 | 16 | 61 | 16 | 4 |
精武 | 15 | 52 | 12 | 5 |
新亮 | 14 | 47 | 12 | 6 |
英雄 | 13 | 43 | 12 | 7 |
荣耀 | 11 | 35 | 12 | 8 |
AK47 | 6 | 21 | 6 | 9 |
青帮 | 4 | 12 | 3 | 10 |
四强赛排名:九锡 轩辕 我心 XUE
2008年秋猎总排名(未算秋3成绩)
军团 | 积分 | 排名 |
九锡 | 20 | 1 |
我心 | 15 | 2 |
精武 | 14 | 3 |
轩辕 | 13 | 4 |
英雄 | 13 | 4 |
新亮 | 11 | 6 |
XUE | 9 | 7 |
AK47 | 7 | 8 |
荣耀 | 3 | 9 |
忠义 | 3 | 9 |
王者 | 1 | 11 |
青帮 | 1 | 11 |
9天 | 0 | 0 |
他们乱来,后来我知道,他们一定要吓唬一下,呵呵,原谅他们了
总体看 第一轮成绩不太好,但也不算太坏。刚刚一轮,还看不出什么
9天军团是什么来头?
是英雄的盟团么?
总体看 第一轮成绩不太好,但也不算太坏。刚刚一轮,还看不出什么
9天军团是什么来头?
是英雄的盟团么?
呵呵差不多算是的哦
xue捡到便宜了,顶起,呵呵
实力不济,形势险峻
E网搞得这是什么东西??
欢迎光临 三国策论坛 (http://bbs.sgconline.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |